Es gibt einen neuen Termin für das Eurovison Weekend 2021.
Dank eurer positiven Resonanz haben wir auch für Freitag und Sonntag jeweils einen Online-Stammtisch für euch organisiert. Alle Mitglieder und Freunde des ECG sind herzlich willkommen, sich gemeinsam per ZOOM über den ESC auszutauschen :-) .
Hier sind die Daten:
Freitag um 19:00 Uhr (Stammtisch zum Grand Final)
Sonntag um 17:00 Uhr (Nachbesprechung)
Jeweils ohne vordefiniertes Ende.
DIe Zugangsdaten gibt es im Mitgliederbereich.
Die neue T.O.M. - Ausgabe 1-2021 ist an alle ECG-Mitglieder verschickt worden. Auf 144 Seiten gibt es alles Wissenswerte zum ESC 2021.
Am 30. April 2021 hatte das Online-Preview-Voting des Eurovision Club Germany e. V. Premiere. Über 150 Gäste verfolgten die mehrstündige Show über Zoom, in der die Videos aller 39 teilnehmenden Länder gezeigt und die Lieder zur Abstimmung gestellt wurden. 117 Gäste gaben ihre Wertung ab. Diese Wertung steht für sich und ist nicht zu verwechseln mit dem ECG-Mitgliedervoting, dessen Resultat in den OGAE Poll eingeflossen ist.
© DJ Ohrmeister
© DJ Ohrmeister
Unser Clubtreffen-Moderator Bernd Ochs führte gewohnt charmant, originell und witzig durch den mehrstündigen Videoabend.
Im Anschluss an die Wertung legte dann DJ Ohrmeister bis in die frühen Morgenstunden zur ESC-Disco auf.
ECG Preview Voting - Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Punkte | Platz | Land | Punkte |
1. | Litauen | 546 | 21. | Österreich | 114 |
2. | Malta | 521 | 22. | Griechenland | 106 |
3. | Frankreich | 467 | 23. | Russland | 104 |
4. | Schweiz | 393 | 24. | Australien | 102 |
5. | Island | 313 | 25. | Belgien | 98 |
6. | Dänemark | 312 | 26. | Rumänien | 96 |
7. | Kroatien | 309 | 27. | Albanien | 90 |
8. | Deutschland | 275 | 28. | Aserbaidschan | 89 |
9. | Norwegen | 274 | 29. | Slowenien | 77 |
10. | San Marino | 271 | 30. | Niederlande | 68 |
11. | Ukraine | 239 | 31. | Moldau | 66 |
12. | Italien | 217 | 32. | Estland | 55 |
13. | Ver. Königreich | 211 | 33. | Lettland | 50 |
14. | Schweden | 206 | 34. | Serbien | 35 |
15. | Zypern | 182 | 35. | Tschechien | 32 |
16. | Irland | 167 | 36. | Nordmazedonien | 31 |
17. | Israel | 166 | 37. | Georgien | 24 |
18. | Finnland | 160 | 38. | Portugal | 23 |
19. | Bulgarien | 145 | 39. | Polen | 18 |
20. | Spanien | 134 | |||
![]() |
Die Top10 (ohne DE) gingen in die Wertung für den internationalen OGAE Poll ein (siehe hier).
Hier das Endergebnis vom ECG-Mitgliedervoting 2021:
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1.![]() | Litauen The Roop "Discoteque" | 770 |
2.![]() | Frankreich Barbara Pravi "Voilà" | 590 |
3.![]() | Malta Destiny "Je Me Casse" | 582 |
4.![]() | Schweiz Gjon's Tears "Tout l'Univers" | 523 |
5.![]() | San Marino Senhit "Adrenalina" | 469 |
6.![]() | Norwegen TIX "Fallen Angel" | 346 |
7.![]() | Deutschland Jendrik "I Don't Feel Hate" | 332 |
8.![]() | Dänemark Fyr & Flamme "Øve os på hinanden" | 326 |
9.![]() | Zypern Elena Tsagrinou "El Diablo" | 302 |
10.![]() | Schweden Tusse "Voices" | 289 |
11.![]() | Ukraine Go_A "Shum" | 269 |
12.![]() | Island Daði Freyr og Gagnamagnið "10 Years" | 234 |
13.![]() | Irland Lesley Roy "MAPS" | 208 |
14.![]() | Österreich Vincent Bueno "Amen" | 207 |
15.![]() | Italien Måneskin "Zitti e buoni" | 196 |
16.![]() | Finnland Blind Channel Dark Side | 189 |
17.![]() | Bulgarien VICTORIA "Growing Up Is Getting Old" | 174 |
18.![]() | Kroatien Albina "Tick-Tock" | 163 |
19.![]() | Spanien Blas Cantó "Voy a quedarme" | 158 |
20.![]() | Nordmazedonien Vasil "Here I Stand" | 139 |
21.![]() | Griechenland Stefania "Last Dance" | 139 |
22.![]() | Ver. Königreich James Newman "Embers" | 138 |
23.![]() | Belgien Hooverphonic "The Wrong Place" | 137 |
24.![]() | Russland Manizha "Russian Woman" | 134 |
25.![]() | Slowenien Ana Soklič "Amen" | 130 |
26.![]() | Albanien Anxhela Peristeri "Karma" | 130 |
27.![]() | Moldau Natalia Gordienko "SUGAR" | 126 |
28.![]() | Aserbaidschan Efendi "Mata Hari" | 120 |
29.![]() | Rumänien ROXEN "Amnesia" | 117 |
30.![]() | Israel Eden Alene "Set Me Free" | 113 |
31.![]() | Australien Montaigne "Technicolour" | 103 |
32.![]() | Niederlande Jeangu Macrooy "Birth of a New Age" | 93 |
33.![]() | Polen Rafał The Ride | 83 |
34.![]() | Estland Uku Suviste "The Lucky One" | 78 |
35.![]() | Tschechische Republik "Benny Cristo" | 46 |
36.![]() | Portugal The Black Mamba "Love Is On My Side" | 43 |
37.![]() | Serbien Hurricane "Loco Loco" | 36 |
38.![]() | Georgien Tornike Kipiani "You" | 33 |
39.![]() | Lettland Samanta Tīna "The Moon Is Rising" | 29 |
Für den OGAE Poll haben 43 nationale OGAE Clubs ihre Top10 im ESC-Modus (12, 10, 8 - 1 Punkte) übermittelt.
Es gewann die Abstimmung Destiny mit "Je Me Casse" für Malta.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.