Finale - 12. Mai 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Jury | Televoting | Gesamt | Startnr. | ||
1. | ![]() | Israel | Netta | Toy | 212 | 317 | 529 | 22 |
2. | ![]() | Zypern | Eleni Foureira | Fuego | 183 | 253 | 436 | 25 |
3. | ![]() | Österreich | Cesár Sampson | Nobody But You | 271 | 71 | 342 | 5 |
4. | ![]() | Deutschland | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | 204 | 136 | 340 | 11 |
5. | ![]() | Italien | Ermal Meta & Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | 59 | 249 | 308 | 26 |
6. | ![]() | Tschechische Republik | Mikolas Josef | Lie To Me | 66 | 215 | 281 | 14 |
7. | ![]() | Schweden | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | 253 | 21 | 274 | 20 |
8. | ![]() | Estland | Elina Nechayeva | La Forza | 143 | 102 | 245 | 6 |
9. | ![]() | Dänemark | Rasmussen | Higher Ground | 38 | 188 | 226 | 15 |
10. | ![]() | Moldau | DoReDos | My Lucky Day | 94 | 115 | 209 | 19 |
11. | ![]() | Albanien | Eugent Bushpepa | Mall | 126 | 58 | 184 | 12 |
12. | ![]() | Litauen | Ieva Zasimauskaitė | When We're Old | 90 | 91 | 181 | 4 |
13. | ![]() | Frankreich | Madame Monsieur | Mercy | 114 | 59 | 173 | 13 |
14. | ![]() | Bulgarien | Equinox | Bones | 100 | 66 | 166 | 18 |
15. | ![]() | Norwegen | Alexander Rybak | That's How You Write A Song | 60 | 84 | 144 | 7 |
16. | ![]() | Irland | Ryan O'Shaughnessy | Together | 74 | 62 | 136 | 24 |
17. | ![]() | Ukraine | MELOVIN | Under The Ladder | 11 | 119 | 130 | 1 |
18. | ![]() | Niederlande | Waylon | Outlaw In 'Em | 89 | 32 | 121 | 23 |
19. | ![]() | Serbien | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca | 38 | 75 | 113 | 10 |
20. | ![]() | Australien | Jessica Mauboy | We Got Love | 90 | 9 | 99 | 16 |
21. | ![]() | Ungarn | AWS | Viszlát nyár | 28 | 65 | 93 | 21 |
22. | ![]() | Slowenien | Lea Sirk | Hvala, ne! | 41 | 23 | 64 | 3 |
23. | ![]() | Spanien | Alfred & Amaia | Tu canción | 43 | 18 | 61 | 2 |
24. | ![]() | Vereinigtes Königreich | SuRie | Storm | 23 | 25 | 48 | 9 |
25. | ![]() | Finnland | Saara Aalto | Monsters | 23 | 23 | 46 | 17 |
26. | ![]() | Portugal | Cláudia Pascoal | O jardim | 21 | 18 | 39 | 8 |
Semifinale 1 - 8. Mai 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Jury | Televoting | Gesamt | Startnr. | ||
1. | ![]() | Israel | Netta | Toy | 167 | 116 | 283 | 7 |
2. | ![]() | Zypern | Eleni Foureira | Fuego | 89 | 173 | 262 | 19 |
3. | ![]() | Tschechische Republik | Mikolas Josef | Lie To Me | 98 | 134 | 232 | 5 |
4. | ![]() | Österreich | Cesár Sampson | Nobody But You | 115 | 116 | 231 | 13 |
5. | ![]() | Estland | Elina Nechayeva | La forza | 81 | 120 | 201 | 9 |
6. | ![]() | Irland | Ryan O'Shaughnessy | Together | 71 | 108 | 179 | 18 |
7. | ![]() | Bulgarien | Equinox | Bones | 107 | 70 | 177 | 10 |
8. | ![]() | Albanien | Eugent Bushpepa | Mall | 114 | 48 | 162 | 3 |
9. | ![]() | Litauen | Ieva Zasimauskaitė | When We're Old | 57 | 62 | 119 | 6 |
10. | ![]() | Finnland | Saara Aalto | Monsters | 35 | 73 | 108 | 15 |
11. | ![]() | Aserbaidschan | Aisel | X My Heart | 47 | 47 | 94 | 1 |
12. | ![]() | Belgien | Sennek | A Matter Of Time | 71 | 20 | 91 | 4 |
13. | ![]() | Schweiz | Zibbz | Stones | 59 | 27 | 86 | 17 |
14. | ![]() | Griechenland | Yianna Terzi | Oneiro mou | 28 | 53 | 81 | 14 |
15. | ![]() | Armenien | Sevak Khanagyan | Qami | 38 | 41 | 79 | 16 |
16. | ![]() | Belarus | Alekseev | Forever | 20 | 45 | 65 | 8 |
17. | ![]() | Kroatien | Franka | Crazy | 46 | 17 | 63 | 12 |
18. | ![]() | EJR Mazedonien | Eye Cue | Lost And Found | 18 | 6 | 24 | 11 |
19. | ![]() | Island | Ari Ólafsson | Our Choice | 15 | 0 | 15 | 2 |
Semifinale 2 - 10. Mai 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Jury | Televoting | Gesamt | Startnr. | ||
1. | ![]() | Norwegen | Alexander Rybak | That's How You Write A Song | 133 | 133 | 266 | 1 |
2. | ![]() | Schweden | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | 171 | 83 | 254 | 15 |
3. | ![]() | Moldau | DoReDos | My Lucky Day | 82 | 153 | 235 | 7 |
4. | ![]() | Australien | Jessica Mauboy | We Got Love | 130 | 82 | 212 | 9 |
5. | ![]() | Dänemark | Rasmussen | Higher Ground | 40 | 164 | 204 | 5 |
6. | ![]() | Ukraine | MELOVIN | Under The Ladder | 65 | 114 | 179 | 18 |
7. | ![]() | Niederlande | Waylon | Outlaw In 'Em | 127 | 47 | 174 | 8 |
8. | ![]() | Slowenien | Lea Sirk | Hvala, ne! | 67 | 65 | 132 | 17 |
9. | ![]() | Serbien | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca | 45 | 72 | 117 | 3 |
10. | ![]() | Ungarn | AWS | Viszlát nyár | 23 | 88 | 111 | 13 |
11. | ![]() | Rumänien | The Humans | Goodbye | 67 | 40 | 107 | 2 |
12. | ![]() | Lettland | Laura Rizzotto | Funny Girl | 92 | 14 | 106 | 14 |
13. | ![]() | Malta | Christabelle | Taboo | 93 | 8 | 101 | 12 |
14. | ![]() | Polen | Gromee feat. Lukas Meijer | Light Me Up | 21 | 60 | 81 | 11 |
15. | ![]() | Russland | Julia Samoylova | I Won't Break | 14 | 51 | 65 | 6 |
16. | ![]() | Montenegro | Vanja Radovanović | Inje | 23 | 17 | 40 | 16 |
17. | ![]() | San Marino | Jessika feat. Jenifer Brening | Who We Are | 14 | 14 | 28 | 4 |
18. | ![]() | Georgien | Iriao | Sheni gulistvis | 11 | 13 | 24 | 10 |
Spanien, Portugal und das Vereinigte Königreich werteten im 1. Semifinale.
Deutschland, Frankreich und Italien werteten im 2. Semifinale.
Die Startreihenfolge im Finale wurde nach Abschluss der beiden Semifinale festgelegt. Die Startnummer für den Gastgeber Portugal wurde vorab ausgelost.