An der Abstimmung konnten alle ECG-Mitglieder bis Sonntag, 23.04.2023 (23:59 Uhr) teilnehmen und ihre persönlichen Top 10 des diesjährigen ESC-Jahrgangs mitteilen. Insgesamt gingen 161 Wertungen ein.
Die Top10 (ohne DE) gehen in die Wertung für den internationalen OGAE Poll ein (siehe hier).
Hier das Endergebnis des ECG-Mitgliedervotings 2023:
Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finnland | Käärijä | Cha Cha Cha | 1249 |
2 | ![]() | Schweden | Loreen | Tattoo | 970 |
3 | ![]() | Frankreich | La Zarra | Évidemment | 768 |
4 | ![]() | Italien | Marco Mengoni | Due vite | 677 |
5 | ![]() | Norwegen | Alessandra | Queen of Kings | 651 |
6 | ![]() | Österreich | Teya & Salena | Who the Hell is Edgar? | 581 |
7 | ![]() | Ver. Königreich | Mae Muller | I Wrote a Song | 347 |
8 | ![]() | Tschechien | Vesna | My Sister's Crown | 328 |
9 | ![]() | Deutschland | Lord of the Lost | Blood & Glitter | 307 |
10 | ![]() | Schweiz | Remo Forrer | Watergun | 285 |
11 | ![]() | Spanien | Blanca Paloma | Eaea | 283 |
12 | ![]() | Israel | Noa Kirel | Unicorn | 274 |
13 | ![]() | Moldau | Pasha Parfeni | Soarele şi Luna | 242 |
14 | ![]() | Portugal | Mimicat | Ai Coração | 240 |
15 | ![]() | Belgien | Gustaph | Because of You | 191 |
16 | ![]() | Dänemark | Reiley | Breaking my Heart | 174 |
17 | ![]() | Serbien | Luke Black | Samo mi se spava | 161 |
18 | ![]() | Slowenien | Joker Out | Carpe Diem | 145 |
19 | ![]() | Australien | Voyager | Promise | 144 |
20 | ![]() | Zypern | Andrew Lambrou | Break a Broken Heart | 130 |
21 | ![]() | Estland | Alika | Bridges | 118 |
22 | ![]() | Niederlande | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight | 116 |
23 | ![]() | Irland | Wild Youth | We Are One | 112 |
24 | ![]() | Litauen | Monika Linkytė | Stay | 102 |
25 | ![]() | Lettland | Sudden Lights | Aijā | 100 |
26 | ![]() | Albanien | Albina & Familja Kelmendi | Duje | 82 |
27 | ![]() | Malta | The Busker | Dance (Our Own Party) | 78 |
28 | ![]() | Kroatien | Let 3 | Mama ŠČ! | 68 |
![]() | Ukraine | TVORCHI | Heart of Steel | 68 | |
30 | ![]() | Aserbaidschan | TuralTuranX | Tell Me More | 66 |
31 | ![]() | Armenien | Brunette | Future Lover | 58 |
32 | ![]() | Griechenland | Victor Vernicos | What They Say | 56 |
33 | ![]() | Island | Diljá | Power | 54 |
34 | ![]() | Polen | Blanka | Solo | 53 |
35 | ![]() | Georgien | Iru | Echo | 46 |
36 | ![]() | San Marino | Picked Jacks | Like An Animal | 14 |
37 | ![]() | Rumänien | Theodor Andrei | D.G.T. (Off and on) | 0 |
OGAE Poll 2023
Für den OGAE Poll haben 42 nationale OGAE Clubs ihre Top10 im ESC-Modus (12, 10 , 8-1 Punkte) übermittelt.
Es gewann die Abstimmung Loreen mit "Tattoo" für Schweden.