
An der Abstimmung konnten alle ECG-Mitglieder bis Freitag, 25.04.2025 (23:59 Uhr) teilnehmen und ihre persönlichen Top 10 (inklusive DE) des diesjährigen ESC-Jahrgangs mitteilen. 207 Mitglieder haben abgestimmt.
Die Top10 (ohne DE) gingen in die Wertung für den internationalen OGAE Poll ein (siehe hier).
Hier das Endergebnis des ECG-Mitgliedervotings 2025:
| Platz | Land / Interpretiert von / Songtitel | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Schweden KAJ "Bara bada bastu" | 1275 |
| 2. | Niederlande Claude "C’est la vie" | 837 |
| 3. | Österreich JJ "Wasted Love" | 635 |
| 4. | Frankreich Louane "maman" | 575 |
| 5. | Finnland Erika Vikman "Ich komme" | 573 |
| 6. | Israel Yuval Raphael "New Day Will Rise" | 565 |
| 7. | Luxemburg Laura Thorn "La Poupée Monte Le Son" | 532 |
| 8. | Malta Miriana Conte "Serving" | 474 |
| 9. | Estland Tommy Cash "Espresso Macchiato" | 472 |
| 10. | Spanien Melody "Esa diva" | 469 |
| 11. | Deutschland Abor & Tynna "Baller" | 429 |
| 12. | Albanien Shkodra Elektronike "Zjerm" | 387 |
| 13. | Norwegen Kyle Alessandro "Lighter" | 360 |
| 14. | San Marino Gabri Ponte "Tutta l'Italia" | 352 |
| 15. | Australien Go-Jo "Milkshake Man" | 340 |
| 16. | Schweiz Zoë Më "Voyage" | 327 |
| 17. | Italien Lucio Corsi "Volevo essere un duro" | 316 |
| 18. | Griechenland Klavdia "Asteromata" | 314 |
| 19. | Tschechien Adonxs "Kiss Kiss Goodbye" | 302 |
| 20. | Belgien Red Sebastian "Strobe Lights" | 269 |
| 21. | Irland Emmy "Laika Party" | 262 |
| 22. | Dänemark Sissal "Hallucination" | 204 |
| 22. | Island VÆB "ROA" | 204 |
| 24. | Ukraine Ziferblat "Bird of Pray" | 190 |
| 25. | Aserbaidschan Mamagama "Run With U" | 175 |
| 26. | Polen Justyna Steczkowska "Gaja" | 174 |
| 27. | Serbien Princ "Mila" | 168 |
| 28. | Litauen Katarsis "Tavo akys" | 151 |
| 29. | Slowenien Klemen "How much time do we have left" | 129 |
| 30. | Vereinigtes Königreich Remember Monday "What The Hell Just Happend" | 101 |
| 31. | Zypern Theo Evan "Shh" | 93 |
| 32. | Lettland Tautumeitas "Bur man laimi" | 84 |
| 33. | Georgien Mariam Shengelia "Freedom" | 61 |
| 33. | Montenegro Nina Žižić "Dobrodošli" | 61 |
| 35. | Portugal Napa "Deslocado" | 60 |
| 36. | Kroatien Marko Bosnjak "Poison Cake" | 53 |
| 37. | Armenien Parg "Survivor" | 33 |
OGAE Poll 2025

Für den OGAE Poll haben 43 nationale OGAE Clubs ihre Top10 im ESC-Modus (12, 10 , 8-1 Punkte) übermittelt.
Es gewann die Abstimmung KAJ mit "Bara bada bastu" für Schweden.
