![]() |
Was ist der Members´ Favourite?
Das ist der Mitgliederwettbewerb des Eurovision Club Germany e.V.! Sinn und Zweck dieses Contests ist es, jedem Mitglied unseres Clubs die Möglichkeit zu geben, "sein" Lied, das eigentlich schon immer an einem Liederwettbewerb hätte teilnehmen müssen, einmal der Allgemeinheit (also den anderen Clubmitgliedern) zu präsentieren und sich mit diesem Lied einer Bewertung zu stellen. Jeder Teilnehmer ist gleichzeitig auch Jury und stimmt über die anderen Lieder ab. Neben der Spannung, einmal selbst in einem Wettbewerb zu sein, bekommt man so ein weites Spektrum von zum Teil völlig unbekannten (und darum meist um so interessanteren) Titeln geboten. Weitere Informationen gibt es im Mitgliederbereich MeinECG.
81 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2016 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurden Marco Mengoni mit dem Titel "Io ti aspetto", eingereicht von A. Dieudonné, der damit zum 2. Mal in Folge den Wettbewerb gewann.
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. |
1. | Marco Mengoni | Io ti aspetto | A.Dieudonné, Dillingen | 314 |
2. | Jonathan Zelter | Ein Teil von meinem Herzen | E.Wiesen, Bleialf | 229 |
3. | Conchita Wurst | You are unstoppable | M.Buljan, Saarbrücken | 226 |
Demi Lovato | Lionheart | P.Ackmann, Bremen | 226 | |
5. | Linus Svenning | Forever starts today | J.Fabricius, Schwäbisch Gmünd | 208 |
6. | Roche Voisine | Ne viens pas | A.Hohmann, Dietzenbach | 206 |
7. | Cassendre | Ma révolution | A.Lohrey, Reit im Winkl | 195 |
Kendji Girac | Color gitano | R.Puts, Tönisforst | 195 | |
9. | Simone Kleinsma & Paul de Leeuw | Zonder jou | M.Vidovic, Bremen | 181 |
10. | Sarah Connor | Wie schön du bist | A.Jonschker, Köln | 174 |
11. | Debby Boone | You light up my life | W.Weber, Embsenl | 159 |
12. | The BossHoss & The Common Linnets | Jolene | E.Greiss, Rösrath | 157 |
13. | Rita Coolidge | All time high | H.Müller, Gelsenkirchen | 156 |
14. | Ani Lorak | Oranzhevie sni | S.Adamski, Bad Fallingbostel | 151 |
15. | Sam Smith | Writing's on the wall | U.Beeskow, Berlin | 148 |
16. | Zoë | Danse avec moi | R.Leschitz, A-Eisenstadt | 147 |
17. | Gary Go | Wonderful | H.Weiler, Lübeck | 144 |
18. | Sandra Lyng | Play my drum | I.Janssen, Berlin | 143 |
19. | Sinplus | Tieniti forte | M.Walter, Hagen | 129 |
20. | Eleni Foureira | Anemos agapis | F.Tusi, CH-Schmerikon | 125 |
21. | Loreen | I'm in with you | O.Krappmann, Lichtenfels | 121 |
22. | Pastora Soler | Conóceme | B.Wolff, Stuhr | 112 |
23. | Adele | Hello | C.Koether, Wuppertal | 110 |
24. | Lena | Wild and free | P.Burhorn, Bielefeld | 92 |
25. | Hibari Misora | Makka na taiyô | M.Noetzl, Norderstedt | 70 |
Plätze 26 -81 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. |
26. | John Grant | Marz | O.Dosdall, Mannheim | 608 |
27. | Reinhard Mey | Über den Wolken | F.Böttger, St. Ingbert | 607 |
28. | Petra Marklund | Aska i vinden | F.Palm, Staudt | 602 |
Karise Eden | Black heart | G.Upmeyer, Embsen | 602 | |
30. | Michael Patrick Kelly | Shake away | J.Jager, Merzig | 599 |
31. | Al Bano & Romina Power | Felicità | J.Willems, F-Paris | 589 |
32. | Marco Mengoni | Esseri umani | A.Neugebauer, Essen | 588 |
33. | Ella Endlichr | Meilenweitl | M.Siegfried, Kiel | 587 |
Destiny Chukunyere | Not my soul | S.Tanzeem, Berlin | 587 | |
35. | Carola | Det regnar i Stockholm | M.Bauer, Lampertheim | 581 |
36. | Dotan | Home | P.Reinders, NL-Kats a/z | 579 |
37. | David Garrett & Nicole Scherzinger | Serenity | A.Pricken, Witten | 577 |
38. | André Stade | Nichts bleibt | W.Gentsch, Norderstedt | 572 |
Pablo Alborán | Éxtasis | M.Wolf, Offenbach | 572 | |
40. | Morten Harket | Heaven's not for saints | S.Klier, Nürnberg | 571 |
41. | Polina Gagarina | Lyubov tebya naydetBrave | T.Menne, Karlsruhe | 569 |
42. | Silbermond | Leichtes Gepäck | G.Beck, Karlsruhe | 566 |
43. | Alessandra Amoroso | Stupendo fino a qui | T.Ernst, Mainz | 565 |
44. | Eric Saade | Sting | J.Boernig, NL-Lisse | 561 |
45. | Helgi Björnsson | Ég fer á Land Rover frá Mývatni á Kópasker | R.Schmitt, NL-s'Hertogenbosch | 558 |
46. | Robyn | Indestructible | A.v.Heuduck, Berlin | 556 |
47. | Sanna Nielsen | Skydiving | A.Aeffner, Hamburg | 555 |
Bê Ignacio | Sununga | H.Fabricius, Ilsfeld | 555 | |
49. | Katja Ebstein | Ein Indiojunge aus Peru | A.Wurm, Kelsterbach/M. | 554 |
50. | Tina York | Musik (wird imme rein Teil von mir sein) | M.Sonneck, Hilden | 553 |
51. | Miley Cyrus | Wrecking ball | U.Hohmann, Dietzenbach | 549 |
52. | Emma | Occho profondi | A.Ambacher, Dußlingen | 547 |
Paul McCartney & Friends | Love song to the earth | R.Spengler, Frankfurt | 547 | |
54. | Philipp Dittberner & Marv | Wolke 4 | S.Griese, DK-Bylderup-Bov | 546 |
Oonagh | Ananau | L.Kehlenbeck, Neufahrn | 546 | |
56. | Jay Smith | Dreaming people | J, Moskopp, Bendorf | 545 |
57. | Nicole | Every time you're with me | R.Kessler, Erftstadt | 544 |
58. | Siti Nurhaliza | Lebih indah | A.Neubert, Mönchengladbach | 538 |
59. | Patricia Kaas | Padam Padam | U.Pollack, Berlin | 535 |
60. | Kim-Lian van der Meij | Dit pakt niemand ons meer af | R.Walter, Hagen | 529 |
61. | Marco Borsato | Mooi | S.Clooth, NL-Vaals | 517 |
62. | Can Bonomo | Tastamam | Ç.Öztürk, Berlin | 516 |
63. | Bettina Wegner | Kinder | D.Köther, Wuppertal | 494 |
64. | Bosse | Müßiggang | F.Neugebauer, Essen | 491 |
Eva Dahlgren | Filmen om oss | A.Wellstein, Mannheim | 491 | |
66. | Loona | Entre dos aguas | T.Maack, Zeven | 488 |
67. | Noel & Tricia Richards | Favourite place | N.Janssen, Berlin | 476 |
Gibonni | Vesla na vodi | B.True, Ritterhude | 476 | |
69. | Viktor Varga | Lehet zöld az ég … | K.Wingert, Berlin | 475 |
70. | Cynthia Erivo | Fly before you fall | D.Jirasek, Bornheim | 461 |
71. | Grace Jones | Williams' blood | H.Dünnebier, Köln | 460 |
72. | Katherine Jenkins & Semino Rossi | Because we believe | R.Oehler, Freiburg-Munzingen | 456 |
Doni i Momchil | Chervilo | T.Tornow, Köln | 456 | |
74. | The KLF | Last train to trancentral | C.Abraham, Berlin | 453 |
Unheilig | Hexenjagd | E.Klepke, Bischberg | 453 | |
76. | Tantri Kotak | Jangan ada angkara | E.Honermann, Stadtlohn | 452 |
MS MR | Hurricane | B.Tonn, Düsseldorf | 452 | |
78 | Lys Assia feat. Newjack | All in your head | T.Kreitz, Hardegsen | 431 |
79. | Isaksson/ Tempest/Glenmark | Här kommer natten | D.Brucksch, Köln | 417 |
80. | Shaznay Lewis | Dance | T.Brenner, Staudt | 398 |
81. | Enya | Sancta Maria | M. McGrath, IRL-Kilworth | 353 |
SCC 2016: UNSER SONG FÜR ITALIEN STEHT FEST
Zweite Chance für Avantasia und "Mystery Of A Blood Red Rose"!
Das Ergebnis ist eindeutig. 43 Clubmitglieder (OGAE und ECG) haben ihre Punkte abgegeben und mit deutlichem Vorsprung den Rocksong "Mystery Of A Blood Red Rose" von Avantasia zum deutschen Beitrag für den OGAE Second Chance Contest 2016 gewählt.
DAS ABSTIMMUNGSERGEBNIS
1. | Avantasia | Mystery Of A Blood Red Rose | 7,0 |
2. | Ella Endlich | Adrenalin | 6,3 |
3. | Gregorian | Masters Of Chant | 6,1 |
4. | Laura Pinski | Under The Sun We Are One | 5,7 |
5. | Luxuslärm | Solange Liebe in mir wohnt | 5,3 |
6. | Woods Of Birnam | Lift Me Up (From The Underground) | 4,7 |
7. | Alex Diehl | Nur ein Lied | 4,4 |
8. | Keøma | Protected | 4,2 |
9. | Joco | Full Moon | 3,1 |
![]() |
Was ist der Members´ Favourite?
Das ist der Mitgliederwettbewerb des Eurovision Club Germany e.V.! Sinn und Zweck dieses Contests ist es, jedem Mitglied unseres Clubs die Möglichkeit zu geben, "sein" Lied, das eigentlich schon immer an einem Liederwettbewerb hätte teilnehmen müssen, einmal der Allgemeinheit (also den anderen Clubmitgliedern) zu präsentieren und sich mit diesem Lied einer Bewertung zu stellen. Jeder Teilnehmer ist gleichzeitig auch Jury und stimmt über die anderen Lieder ab. Neben der Spannung, einmal selbst in einem Wettbewerb zu sein, bekommt man so ein weites Spektrum von zum Teil völlig unbekannten (und darum meist um so interessanteren) Titeln geboten. Weitere Informationen gibt es im Mitgliederbereich MeinECG.
81 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2015 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Sieger wurden Getter Jaani & Koit Toome mit dem Titel "Rannamaja", eingereicht von A. Dieudonné.
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Startnr. | Vorr.Nr. | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. | Platz |
FIN01 | A01 | Shy'm | La première fois | U. Hohmann, Langen | 173 | 10. |
FIN02 | A03 | Johannes Oerding | Engel | N. Janssen, Berlin | 98 | 24. |
FIN03 | A04 | Mary Byrne | I just call you mine | R. Kessler, Erftstadt | 188 | 6. |
FIN04 | A06 | Getter Jaani & Koit Toome | Rannamaja | A. Dieudonné, Dillingen | 232 | 1. |
FIN05 | A08 | Revolverheld feat. Marta Jandová | Halt dich an mir fest | P. J. Burhorn, Bielefeld | 150 | 15. |
FIN06 | A13 | Ron Goodwin & His Orchestra | Murder she says | M.Noetzel, Norderstedt | 213 | 3. |
FIN07 | A14 | Marija Šerifović | Nije mi prvi put | M. Sonneck, Hilden | 182 | 9. |
FIN08 | A16 | Ruth Lorenzo | Te veo | M. Buljan, Schiffweiler | 166 | 11. |
FIN09 | A19 | Sigga Beinteins | Á Þitt vald | J. Fabricius, Schw. Gmünd | 187 | 7. |
FIN10 | B01 | 1789 | Pour la peine | W. Weber, Embsen | 163 | 12. |
FIN11 | B02 | Michelle | 30.000 Grad | A. Lohrey, Reit im Winkl | 207 | 4. |
FIN12 | B06 | Conchita Wurst | Heroes | C. Köther, Wuppertal | 227 | 2. |
FIN13 | B07 | Les Enfoirés | Le temps qui court | D. Brucksch, Köln | 163 | 12. |
FIN14 | B11 | Krista Siegfrids | Can you see me? | H. Dünnebier, Köln | 200 | 5. |
FIN15 | B14 | Glennis Grace & Edwin Evers | Will je niet nog een nacht | M. Vidovic, Bremen | 183 | 8. |
FIN16 | B15 | Bere Gratis | Despre mine si ea | R. Schmitt, s'Hertogenbosch | 68 | 25. |
FIN17 | C03 | Ella Endlich | Hier ist mein Herz | A. Hohmann, Langen | 162 | 14. |
FIN18 | C05 | Revolverheld | Lass uns gehen | A. Neugebauer, Essen | 148 | 16. |
FIN19 | C14 | Syria feat. Ghemon | Come non detto | O. Dosdall, Mannheim | 128 | 20. |
FIN20 | D07 | Chiara Galeazzo | Un giorni di sole | J. Moskopp, Bendorf | 143 | 18. |
FIN21 | D10 | Andreas Bourani | Auf anderen Wegen | R. Walter, Hagen/W. | 146 | 17. |
FIN22 | D11 | Toni Cetinski | Od milijun zena | R. Gehrke, Linden | 113 | 23. |
FIN23 | D13 | Malú | A prueba de ti | S. Adamski, Bad Fallingbostel | 116 | 21. |
FIN24 | D16 | Tom Jones | Help yourself | T. Menne, Karlsruhe | 116 | 21. |
FIN25 | D19 | Gleis 8 | Geh nicht | A. Schulz, Bruchhausen-Vilsen | 130 | 19. |
Plätze 26 -81 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Interpret | Lied | Einreicher | Pkt. | Platz |
C12 | Adel Tawil | Kartenhaus | I. Janssen, Berlin | 252 | 26. |
A09 | Ryan Dolan | Start again | E. Honermann, Stadtlohn | 251 | 27. |
A10 | Alexander Rybak | Into a fantasy | B. Wolff, Stuhr | 251 | 27. |
B16 | Ivy Quainoo | Wildfires (Light me up) | S. Klier, Nürnberg | 251 | 27. |
C11 | Linus Svenning | Bröder | H. Fabricius, Ilsfeld | 251 | 27. |
D05 | Molly Sandén | Freak | M. Siegfried, Kiel | 250 | 31. |
C18 | Agnes | En sån karl | S.Cloth, NL-Vaals | 248 | 32. |
D18 | Alcazar | Blame it on the disco | U. Pollack, Berlin | 248 | 33. |
D21 | Atiye | Yetmez | Ç. Öztürk, Berlin | 247 | 33. |
B10 | Firelight | Talk dirty | F. Neugebauer, Essen | 246 | 35. |
D04 | Laleh | Some die young | E. Wiesen, Bleialf | 245 | 36. |
A02 | Sanna Nielsen | Rainbow | U. Beeskow, Berlin | 244 | 37. |
A15 | Silly | Deine Stärken | D. Koether, Wuppertal | 243 | 38. |
B08 | Alban Skenderaj | Refuzoj | F. Tusi, CH-Schmerikon | 243 | 38. |
B13 | Agnes & Björn Skifs | When you tell the world you´re mine | K. Wingert, Berlin | 243 | 38. |
C09 | Sara Bareilles | Brave | G. Upmeyer, Embsen | 243 | 38. |
C19 | James Blunt | When I find love again | L. Kehlenbeck, Neufahrn | 243 | 38. |
D12 | Madilyn Bailey | Titanium | R. Oehler, Freiburg-Munzingen | 240 | 43. |
C04 | Gabrielle | Out of reach | A. Asenov, Schiffweiler | 238 | 44. |
C15 | Mr. Probz | Nothing really matters | P. Reinders, NL-Kats a/z | 237 | 45. |
C02 | Irene Cara | Fame | F. Böttger, St. Ingbert | 235 | 46. |
D15 | Neti | Lunata spi | T. Tornow, Köln | 233 | 47. |
A12 | Unheilig | Glück auf das Leben | R. Puts, Erftstadt | 232 | 48. |
D08 | Roland Kaiser feat. Maite Kelly | Warum hast du nicht nein gesagt | M. Walter, Hagen/Westf. | 232 | 48. |
B17 | Darin | Give me tonight | T. Brenner, Staudt, Westerwald | 230 | 50. |
D17 | Daniel Schuhmacher | Electric heart | G. Voigt, Hamburg | 230 | 50. |
D02 | K-Yo | Le gral | A. Aeffner, Hamburg | 227 | 52. |
D03 | Nelly Furtado | Vacación | B. True, Ritterhude | 226 | 53. |
D06 | Rebecca Ferguson | We'll be fine | H. Weiler, Lübeck | 225 | 54. |
A18 | Simone | Heute Nacht | R. Spengler, Frankfurt/M. | 224 | 55. |
A07 | The Mammas & The Papas | California Dreamin' | A. Wurm, Kelsterbach/M. | 223 | 56. |
D01 | Tove Lo | Habits (stay high) | T. Maack, Zeven | 221 | 57. |
B08 | James Newton Howard feat. Jennifer Lawrence | The hanging tree | F. Palm, Staudt/Westerwald | 219 | 58. |
C13 | Lena & Richard | A whole new world | M. Bauer, Lampertheim | 218 | 59. |
A11 | Peter, Sue & Marc | Sing, children, sing | H. Müller, Gelsenkirchen | 217 | 60. |
C06 | Softengine | In disarray | B. Tonn, Düsseldorf | 211 | 61. |
C01 | Karise Eden | Threads of silence | T. Ernst, Mainz | 209 | 62. |
C16 | Fréro Delavega | Mon petit pays | R. Leschitz, A-Eisenstadt | 208 | 63. |
D20 | F. R. David | Words | J. Willems, F-Paris | 208 | 63. |
B04 | Gregor Meyle | Du bist das Licht | A. Jonschker, Wesseling | 206 | 65. |
C17 | Corinna Mey | Wie ein Stern | S. Tanzeem, Berlin | 206 | 65. |
B20 | Boy | Little numbers | G. Beck, Karlsruhe | 203 | 67. |
B03 | Cupcakes | Song for Anat | A. Wellstein, Mannheim | 197 | 68. |
C10 | Florian Snyder | Alice in Fashionland | A. Pricken, Witten | 195 | 69. |
A20 | Massive Attack | Unfinished sympathy | G. Stiel, Krefeld | 192 | 70. |
D14 | Jürgen Marcus | Unser Leben | T. Kreitz, Hardegsen-Hettensen | 191 | 71. |
B12 | Eivor | True love | J. Jager, Merzig | 190 | 72. |
B05 | Mina | Città vuota | A. Neubert, Mönchengladbach | 189 | 73. |
C20 | Klaus Hoffmann | Flügel | S. Griesen, DK-Bylderup-Bov | 185 | 74. |
B18 | Matthias Carras | Bart aber herzlich | W. Gentsch, Noderstedt | 185 | 74. |
C07 | Robin Thicke | Blurred lines | D. Jirasek, Bornheim | 172 | 76. |
A05 | Christian Lais | Sie vergaß zu verzeih'n | E. Greiß, Rösrath | 171 | 77. |
C08 | Ivan Mikulić | Igraj igraj nemoj stat | E. Klepke, Bischberg | 143 | 78. |
C09 | Christos Dantos | Maya Maya | O. Krappmann, Lichtenfels | 142 | 79. |
B19 | Musiqq | Abracadabra | J. Boernig, NL-Lisse | 131 | 80. |
A17 | Christian Anders | Geh nicht vorbei (2014) | C. Abraham, Berlin | 126 | 81. |
![]() |
Wir berichten live ![]() aus Kopenhagen! ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Benni | Chris | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elvira | Markus | Michael | Stephan |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.