Hier die Votingergebnisse aus Berlin, Hannover und Köln:
Berlin:
| 1. | Italien | 189 |
| 2. | Belgien | 148 |
| 3. | Finnland | 74 |
| 4. | Bulgarien | 73 |
| 5. | Israel | 72 |
|
| Frankreich | 72 |
| 7. | Portugal | 70 |
| 8. | Mazedonien | 64 |
| 9. | Schweden | 56 |
| 10. | Belarus | 50 |
| 11. | Rumänien | 48 |
| 12. | Tschechische Rep | 45 |
| 13. | Estland | 44 |
| 14. | Ungarn | 42 |
| 15. | Montenegro | 39 |
| 16. | Niederlande | 37 |
| 17. | Moldawien | 32 |
| 18. | Norwegen | 29 |
| 19. | Schweiz | 28 |
| 20. | Armenien | 24 |
| 21. | Australien | 23 |
| 22. | Island | 18 |
|
| Litauen | 18 |
| 24. | Georgien | 14 |
|
| Irland | 14 |
| 26. | Österreich | 13 |
|
| San Marino | 13 |
| 28. | Deutschland | 12 |
|
| Zypern | 12 |
| 30. | Serbien | 6 |
| 31. | Malta | 5 |
| 32. | Lettland | 3 |
| 33. | Dänemark | 2 |
|
| Kroatien | 2 |
| 35. | UK | 1 |
| 36. | Albanien | 0 |
| Aserbaidschan | 0 | |
| Griechenland | 0 | |
| Polen | 0 | |
| Slowenien | 0 | |
| Spanien | 0 | |
| Ukraine | 0 |
Köln:
| 1. | Italien | 220 |
| 2. | Estland | 109 |
| 3. | Belgien | 85 |
| 4. | Schweden | 74 |
| 5. | Frankreich | 61 |
| 6. | Finnland | 56 |
| 7. | Israel | 54 |
| Portugal | 54 | |
| 9. | Bulgarien | 53 |
| 10. | Irland | 39 |
| 11. | Niederlande | 37 |
| 12. | Norwegen | 36 |
| 13. | EJR Mazedonien | 34 |
| Montenegro | 34 | |
| 15. | Ungarn | 33 |
| 16. | Georgien | 30 |
| 17. | Österreich | 29 |
| 18. | Tschechien | 27 |
| 19. | Rumänien | 26 |
| UK | 26 | |
| 21. | Moldau | 20 |
| 22. | San Marino | 18 |
| 23. | Schweiz | 18 |
| 24. | Deutschland | 15 |
| Kroatien | 15 | |
| 26. | Griechenland | 14 |
| 27. | Belarus | 13 |
| Island | 13 | |
| 29. | Slowenien | 12 |
| 30. | Russland | 10 |
| Malta | 10 | |
| 32. | Aserbaidschan | 9 |
| 33. | Armenien | 8 |
| Lettland | 8 | |
| Dänemark | 8 | |
| Spanien | 8 | |
| 37. | Zypern | 6 |
| 38. | Albanien | 4 |
| Australien | 4 | |
| 40. | Serbien | 3 |
| 41. | Litauen | 1 |
| 42. | Polen | 0 |
| Ukraine | 0 |
Hannover:
| 1. | Italien | 167 |
| 2. | Frankreich | 110 |
| 3. | Belgien | 106 |
| 4. | Ungarn | 92 |
| 4. | Belarus | 92 |
| 6. | Schweden | 90 |
| 7. | Finnland | 75 |
| 8. | Norwegen | 74 |
| 9. | Österreich | 70 |
| 10. | Portugal | 68 |
| 11. | Israel | 58 |
| 12. | Tschechien | 57 |
| 13. | Bulgarien | 56 |
| 14. | Estland | 54 |
| 15. | Deutschland | 53 |
| 16. | Lettland | 52 |
| 17. | EJR Mazedonien | 43 |
| | Schweiz | 43 |
| 19. | Aserbaidschan | 41 |
| Kroatien | 41 | |
| 21. | Zypern | 36 |
| 22. | Island | 33 |
| 23. | Ukraine | 32 |
| 24. | Albanien | 30 |
| 25. | Niederlande | 27 |
| 26. | Georgien | 26 |
| 27. | Australien | 25 |
| 28. | Griechenland | 24 |
| 29. | Armenien | 23 |
| | Moldau | 23 |
| 31. | Polen | 22 |
| 32. | Serbien | 18 |
| | Malta | 18 |
| 34. | Montenegro | 13 |
| Slowenien | 13 | |
| 36. | UK | 12 |
| 37. | Irland | 10 |
| | San Marino | 10 |
| 39. | Rumänien | 9 |
| | Litauen | 9 |
| 41. | Dänemark | 8 |
| 42. | Spanien | 2 |
Frankfurt: