
Da der Vorjahressieger OGAE Portugal vorübergehend nicht arbeitete, wurde OGAE France in Zusammenarbeit mit den Clubs aus Belgien und Deutschland mit der Ausrichtung beauftragt. Moderiert wurde der 8. OGAE Song Contest am 30.10.1993 in Montargis von Pascal Chevillion, Jean-François Game & Emmanuel Taminiaux.
Sieger wurde Italien mit Laura Pausini und "La solitudine".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Italien | Laura Pausini | La solitudine | 154 |
| 2. | ![]() | Norwegen | Elisabeth Andreassen | Danse mot vår | 125 |
| 3. | ![]() | Israel | David De'or | Ani av | 106 |
| 4. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Dina Carroll | Don't be a stranger | 98 |
| 5. | ![]() | Japan | Maki Ohguro | Chotto | 81 |
| 6. | ![]() | Finnland | Kaija Koo | Kuka keksi rakkauden | 72 |
| 7. | ![]() | Zypern | Evridiki | Posso ligo me xeris | 68 |
| 8. | ![]() | Niederlande | Vera Mann | Nog één kans | 64 |
| 9. | ![]() | Spanien | Olé Olé | Volaba yo | 63 |
| 10. | ![]() | Belgien | Jo Lemaire | Babylone | 61 |
| 11. | ![]() | Griechenland | Mando | Filakisse me | 45 |
| 12. | ![]() | Deutschland | Mut zur Menschlichkeit | Wer die Augen schließt | 44 |
| 13. | ![]() | Frankreich | Véronique Sanson | Rien que de l'eau | 38 |
| 14. | ![]() | Schweden | Staffan Hellstrand | Bilder av dig | 37 |
| 15. | ![]() | Irland | Mary Black | Roisin | 27 |
| 16. | ![]() | Luxemburg | Phil Barney | J'voudrais qu'on reste amis | 24 |
| 17. | ![]() | Österreich | Falco | Titanic | 23 |
| 18. | ![]() | Dänemark | Dodo & The Dodos | Lev livet nu | 14 |
| 19. | ![]() | Schweiz | Sandra Simó & Marco Rima | Freund | 9 |
| 20. | ![]() | Slowakei | Miroslav Zbirka | Mozno sa ti zdá | 7 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:

OGAE France war als Vorjahressieger am 24.10.1992 Ausrichter des 7. OGAE Song Contest in Paris. Moderiert wurde er von Dominique Dufaut & Jean-François Game.
Sieger wurde Portugal mit Nucha und "Se o dia nascesse".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Portugal | Nucha | Se o dia nascesse | 115 |
| 2. | ![]() | Italien | Aleandro Baldi & | Non amarmi | 101 |
| 3. | ![]() | Deutschland | Valeries´ Garten | Nächstes Mal am Ende der Welt | 93 |
| 4. | ![]() | Frankreich | Réjane Perry | Coeur en altitude | 72 |
| 5. | ![]() | Spanien | Mecano | JC | 63 |
![]() | Irland | Eleanor McEvoy | Only a woman's heart | 63 | |
| 7. | ![]() | Schweden | Eva Dahlgren | Vem tänder stjärnorna | 60 |
![]() | Luxemburg | Laure Milena | Tamina danse | 60 | |
| 9. | ![]() | Belgien | Paul Severs | Toutes les filles | 58 |
| 10. | ![]() | Griechenland | Kostas Bigalis | To egeou ta blues | 47 |
| 11. | ![]() | Israel | Shfiyut Z'Manit | Hakaitz ha'acharon | 40 |
![]() | Norwegen | Kate Gulbrandsen | Sol om natten | 40 | |
![]() | Niederlande | Danny de Munk | Vrienden voor het leven | 40 | |
| 14. | ![]() | Dänemark | Birthe Kjær | Får i ulveklær | 38 |
| 15. | ![]() | Finnland | Katri Helena | Anna mulle tähtitaivas | 20 |
| 16. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Paul Gregory & Lilo Millward | Cariad yw cariad | 18 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der 6. OGAE Song Contest wurde am 12.10.1991 vom Vorjahressieger OGAE Italy in Pisa ausgetragen. Moderiert wurde er von Federico Stufi.
Sieger wurde Frankreich mit Mylène Farmer und "Désenchantée".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Frankreich | Mylène Farmer | Désenchantée | 151 |
| 2. | ![]() | Griechenland | Mando | Stichimatizo | 127 |
| 3. | ![]() | Schweden | Ainbusk Singers | Lassie | 88 |
| 4. | ![]() | Italien | Irene Fargo | La donna di Ibsen | 84 |
| 5. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Samantha Janus | Heaven is a place for heroes | 67 |
| 6. | ![]() | Bulgarien | Vanya Kostova | Lyobovta koyato ni spasi | 66 |
| 7. | ![]() | Deutschland | Juliane Werding | Der Himmel schweigt | 65 |
| 8. | ![]() | Belgien | Bart Kaëll | Zeil je voor het eerst | 58 |
| 9. | ![]() | Portugal | Ghida de Palma | Dançar, cantar | 49 |
| 10. | ![]() | Österreich | Simone | Zeit für Zärtlichkeit | 46 |
| 11. | ![]() | Norwegen | Tor Endresen | Lysår | 45 |
| 12. | ![]() | Niederlande | Lenny Kuhr | De blauwe nacht | 41 |
| 13. | ![]() | Finnland | Paula Koivuniemi | Vie mua | 28 |
| 14. | ![]() | Israel | Ethnix | Ketem Hapri | 25 |
| 15. | ![]() | Dänemark | Anne Linnet | Hjertets stemme | 21 |
| 16. | ![]() | Spanien | Presuntos Implicados | Me das el mar | 17 |
| 17. | ![]() | Monaco | Martin Destrée | Annabel Lee | 8 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:

Vorjahressieger OGAE Norway begrüßte am 28.10.1990 insgesamt 18 Länder beim 5. OGAE Song Contest in Oslo. Moderiert wurde er von Kato Martin Hansen & Kjell Olav Landro.
Sieger wurde Italien mit Amedeo Minghi & Mietta und "Vattene amore".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Italien | Amedeo Minghi & Mietta | Vattene amore | 136 |
| 2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Cliff Richard | Everybody knows | 109 |
| 3. | ![]() | Norwegen | Artister for "Vend Ryggen til '90" | Mellom himmel og jord | 107 |
| 4. | ![]() | Schweden | Niklas Strömstedt | Om | 93 |
| 5. | ![]() | Israel | Doron Mazar | Daniel | 92 |
| 6. | ![]() | Zypern | Nikos Karvelas & Anna Vissi | Adistrofi metrisi | 87 |
![]() | Spanien | Vicky Larraz | Maldita timidez | 87 | |
| 8. | ![]() | Deutschland | Nena | Wunder gescheh'n | 50 |
| 9. | ![]() | Portugal | Lena d'Agua | Tu, aqui! | 38 |
![]() | Finnland | Raptori | Oi beibi | 38 | |
| 11. | ![]() | Luxemburg | Lara Fabian & Franck Olivier | Je sais | 37 |
| 12. | ![]() | Belgien | Jo Lemaire | La nuit te ressemble | 36 |
| 13. | ![]() | Frankreich | Patricia Kaas | Les hommes qui passent | 34 |
| 14. | ![]() | Griechenland | Dimitra Galani | Den isse edo | 32 |
| 15. | ![]() | Dänemark | Søs Fenger | Holder øje med dig | 29 |
| 16. | ![]() | Irland | Something Happens | Hello hello hello hello hello | 22 |
| 17. | ![]() | Niederlande | Ruth Jacott & Hans Vermeulen | Teygo Makandra | 13 |
| 18. | ![]() | Österreich | Jazz Gitti | Hip-Hopsassa | 4 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
![]() |
Endergebnis:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Juliane Werding | Stimmen im Wind | |
| 2. | Mary Roos | Bleib wie du bist | |
| dq. | Heinz-Rudolf Kunze | Dein ist mein ganzes Herz |
![]() |
Endergebnis:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole | Song for the world | 36 |
| 2. | Nino de Angelo | Wünsche der Nacht | 25 |
| 3. | Peter Richter | Der kleine Zettel | 18 |
| 4. | Volker Lechtenbrink | Irgendwann | 12 |
| Münchener Freiheit | Herz aus Glas | 12 | |
| 6. | De Sign | Nathalie | 11 |
| Kristina Bach | Irgendwann, Hand in Hand | 11 | |
| 8. | Andy Borg | Angelo mio | 10 |
| 9. | Purple Schulz | Es tut weh | 9 |
| Andreas Martin | Du wirst an mich denken | 9 | |
| Claudia Jung | Träume sterben nie | 9 | |
| 12. | Nicki | Mit dir des wär mei Leben | 8 |
| 13. | Tommy Steiner | Parlez-vous français | 4 |
| 14. | Fux | Überdosis Glück | 0 |
| Klaus Lage Band | Nie wieder Kind | 0 |
![]() |
Endergebnis:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Mary Roos | Explosion | 86 |
| 2. | Münchener Freiheit | Solang man Träume noch leben kann | 83 |
| 3. | Nicole | Mit dir leben | 76 |
| 4. | Münchener Freiheit | Bis wir uns wiederseh'n | 74 |
| 5. | Mary Roos | Ich bin | 72 |
| 6. | Jule Neigel | Schatten an der Wand | 71 |
| 7. | Nicole | Und wenn die Nacht kommt | 57 |
| 8. | Schweizer | Dreizehn Tage | 54 |
| 9. | Katja Ebstein | Berlin | 37 |
| 10. | Purple Schulz | Kleine Welt | 27 |
| Veronika Fischer | Herbstwind über der Stadt | 27 | |
| 12. | Veronika Fischer | Ein Wort zuviel | 24 |
| 13. | Purple Schulz | Wie die Flut | 21 |
| 14. | Nadine Norell | Junge Herzen | 20 |
![]() |
Endergebnis:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole | Kommst du heut nacht | 151 |
| 2. | Juliane Werding | Tarot | 133 |
| 3. | Nicole | So wie du | 130 |
| 4. | Wind | Ganz allein | 103 |
| 5. | Claudia Jung | Halt mich fest | 98 |
| 6. | Cindy Berger | Solang du an mich glaubst | 91 |
| 7. | Nicki | Samstag nacht | 89 |
| 8. | Juliane Werding | Ihr seid nicht allein | 77 |
| 9. | Andreas Martin | Keine Macht der Welt | 71 |
| 10. | Münchener Freiheit | Diana | 70 |
| 11. | Herbert Grönemeyer | Halt mich | 68 |
| 12. | Münchener Freiheit | So heiß | 64 |
| 13. | Jule Neigel | Nie mehr miese Zeiten | 60 |
| 14. | Pudelko | Christine | 38 |
| 15. | Alexander Köberlein | Alles hol ich mir zurück | 31 |
| dq. | Klaus Lage | Die Liebe bleibt | 22 |
![]() |
Endergebnis:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Nena | Wunder gescheh'n | 181 |
| 2. | Marianne Rosenberg | Geh vorbei | 162 |
| 3. | Matthias Reim | Verdammt ich lieb dich | 145 |
| 4. | Marianne Rosenberg | Ich denk an Dich | 143 |
| 5. | Merlin | Alles nur geträumt | 132 |
| 6. | Münchener Freiheit | Verlieben, verlieren | 122 |
| 7. | Veronika Fischer | Hey Du | 110 |
| 8. | Nicole | Johnny (Nur noch einen Tag) | 106 |
| 9. | Dorkas | Wir sind stark genug | 102 |
| 10. | Wind | Bleib bei mir | 99 |
| 11. | Susan Schubert | Für ein Stück Himmel mit Dir | 85 |
| 12. | Pur | Freunde | 82 |
| 13. | Pe Werner | Lebenslänglich | 78 |
| 14. | Annette Humpe | Ich küsse Ihren Mann | 74 |
| 15. | Andreas Martin | Du kommst nicht zurück | 52 |
| 16. | Schweizer | Ich liebe Dich nur | 28 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.