
Vorjahressieger OGAE Türkei organisierte in Istanbul den 14. OGAE Second Chance Contest. 21 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. Zusätzlich gaben 6 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Bitter Blue" von Kind of Blue den 4. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Finnland mit Anna Eriksson und "Oot voimani mun".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Finnland | Anna Eriksson | Oot voimani mun | 177 |
| 2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Catherine Porter | Crazy | 162 |
| 3. | ![]() | Spanien | Raúl | Sueño su boca | 149 |
| 4. | ![]() | Deutschland | Kind of Blue | Bitter Blue | 125 |
![]() | Frankreich | Jessica Ferley | Espoir | 125 | |
| 6. | ![]() | Estland | Evelin Samuel | Over the water blue | 124 |
| 7. | ![]() | Türkei | Işın Karaca | Bir kırık sevda | 104 |
| 8. | ![]() | Lettland | Yana Kay | Set my heart on fire | 98 |
| 9. | ![]() | Schweden | Hanna Hedlund | Anropar försvunnen | 82 |
| 10. | ![]() | Belgien | Frédérick Reynaert | Le nomade m'a dit | 81 |
| 11. | ![]() | Dänemark | Sanna Gottlieb | Uden dig | 76 |
| 12. | ![]() | Norwegen | Jan Werner Danielssen | One more time | 62 |
| 13. | ![]() | Niederlande | Gina de Wit | Hjir is it begijn | 51 |
| 14. | ![]() | Island | Páll Rósenkranz | Söknudur | 43 |
| 15. | ![]() | Schweiz | Nubya & Al Walser | Just 4 you | 33 |
| 16. | ![]() | Kroatien | Putokazi | Helleya, planet 'Nova Zemlja' | 31 |
| 17. | ![]() | Irland | John Hurley | Crossroads | 15 |
![]() | Malta | Priscilla | Our love | 15 | |
| 19. | ![]() | Rumänien | Monica Anghel, Gheorghe Zamfir, Body & Soul | Let the music come into your soul | 6 |
![]() | Zypern | Charoula | Kai akoma s’agapo | 6 | |
| 21. | ![]() | Mazedonien | Karolina Gocheva | Za nas | 1 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, Österreich und Portugal.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der deutsche Beitrag zum Second Chance Contest 2000 wurde bei der clubinternen Abstimmung über die deutsche Vorentscheidung ermittelt. Gewählt wurden Kind of Blue mit "Bitter Blue".
Deutsche Vertreter
Vorjahressieger OGAE Finnland organisierte den 15. OGAE Second Chance Contest. 20 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Helsinki ein. Zusätzlich gaben 12 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Power of trust" von Lesley, Joy & Brigitte den 6. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum achten Mal Schweden mit Barbados und "Allt som jag ser".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schweden | Barbados | Allt som jag ser | 252 |
| 2. | ![]() | Spanien | Sonia & Selena | Yo quiero bailar | 202 |
| 3. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Nanne | Men | 179 |
| 4. | ![]() | Niederlande | Ebonique | So much love | 155 |
| 5. | ![]() | Kroatien | Emilija Kokic & Juci | Ljepota | 148 |
| 6. | ![]() | Deutschland | Lesley, Joy & Brigitte | Power of trust | 144 |
| 7. | ![]() | Slowenien | Karmen Stavec | Ostani tu | 120 |
| 8. | ![]() | Norwegen | Mocci | You've got the motion | 117 |
| 9. | ![]() | Lettland | Marija Naumova | Hey, boy, follow me | 85 |
| 10. | ![]() | Dänemark | Anne Murillo | Hvis du tænker lidt på mig | 84 |
| 11. | ![]() | Irland | InFocus | Every kiss is a lie | 79 |
| 12. | ![]() | Estland | Kadi Toom | A little chance | 78 |
| 13. | ![]() | Malta | Ira Losco | Spellbound | 53 |
| 14. | ![]() | Türkei | Işın Karaca | Kaderimsin | 52 |
| 15. | ![]() | Israel | Vered Gover | Beim hachalamot | 36 |
| 16. | ![]() | Litauen | B'Avarija | Duok man | 32 |
| 17. | ![]() | Griechenland | Maria-Louiza Vassilopoulou | Agapise me | 17 |
![]() | Portugal | Tribo Urbana | Poder voar | 17 | |
| 19. | ![]() | Island | Eyjólfur & Birgitta | Aftur heim | 4 |
| 20. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Nikolina & Davor | Mustafa | 2 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Kanada, Mazedonien, Neuseeland, Österreich, Polen, Rumänien, Russland und Zypern.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2001 zu wählen. Gewählt wurden Lesley, Joy & Brigitte mit "Power of trust".
Deutsche Vertreter

Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte den 16. OGAE Second Chance Contest. 20 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Stockholm ein. Zusätzlich gaben 7 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab. Litauen sowie Bosnien & Herzegowina wurden disqualifiziert, da die Wertung nicht rechtzeitig eingegangen ist.
Deutschland belegte mit "Joy to the world" von Joy Fleming & Jambalaya den 10. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Spanien mit David Bisbal und "Corazón latino".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Spanien | David Bisbal | Corazón latino | 203 |
| 2. | ![]() | Schweden | Barbados | Världen utanför | 176 |
| 3. | ![]() | Israel | Sarit Hadad | Mr. DJ Superman | 130 |
| 4. | ![]() | Slowenien | Karmen Stavec | Se in se | 129 |
| 5. | ![]() | Österreich | Loud 9 | Won't forget tonight | 113 |
| 6. | ![]() | Finnland | Aika | Stay | 93 |
| 7. | ![]() | Kroatien | Grupa 4'33" | Ave Maria Laudata | 87 |
| 8. | ![]() | Griechenland | Peggy Zina | Love is a wonderful thing | 74 |
| 9. | ![]() | Estland | Nightlight Duo & Cowboys | Another country song | 66 |
| 10. | ![]() | Deutschland | Joy Fleming & Jambalaya | Joy to the world | 58 |
| 11. | ![]() | Belgien | Severine Doré | Wherever you’ll be | 54 |
| 12. | ![]() | Dänemark | Luna Park | Sommerregn | 41 |
![]() | Mazedonien | Andrijana Janevska | O cherie, mon cherie | 41 | |
| 14. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Tricia Penrose | DJ Romeo | 40 |
| 15. | ![]() | Lettland | Linda Leen & Horens | Stop the war | 25 |
| 16. | ![]() | Malta | Karen Polidano | When comes my lover | 20 |
![]() | Türkei | Ayça Dönmez | Sarıl Bana | 20 | |
| 18. | ![]() | Rumänien | Vank | All too young | 11 |
| DQ | ![]() | Litauen | B'Avarija | We all | (66) |
| DQ | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Tinka Milinovic | Sve sto imas ti | (3) |
Als Honorarjurys wirkten mit: Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Portugal.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2002 zu wählen. Gewählt wurden Joy Fleming & Jambalaya mit "Joy to the world".
Deutsche Vertreter

Vorjahressieger OGAE Spanien organisierte den 17. OGAE Second Chance Contest. 20 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. Zusätzlich gaben 5 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab. Malta wurde disqualifiziert.
Deutschland belegte mit "Herz aus Eis" von Senait den 7. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum neunten Mal Schweden mit Alcazar und "Not a sinner, nor a saint". Aber so knapp war es noch nie. Bei Punktgleichheit mit Slowenien entschied nur die höhere Anzahl von 12er Wertungen (11 zu 6) über den Sieg.
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schweden | Alcazar | Not a sinner, nor a saint | 215 |
| 2. | ![]() | Slowenien | Nuša Derenda | Prvič in zadnič | 215 |
| 3. | ![]() | Österreich | Petra | This night should never end | 136 |
| 4. | ![]() | Spanien | Ainhoa | Mi razón de vivir | 113 |
| 5. | ![]() | Estland | Vanilla Ninja | Club Kung Fu | 103 |
| 6. | ![]() | Norwegen | Birgitte Einarsen | Good evening Europe | 98 |
| 7. | ![]() | Deutschland | Senait | Herz aus Eis | 82 |
| 8. | ![]() | Polen | Wilki | Here I am | 73 |
| 9. | ![]() | Rumänien | Aurelian Temisan | Let’s have a holiday | 69 |
| 10. | ![]() | Kroatien | Nina Badric | Carobno jutro | 67 |
| 11. | ![]() | Griechenland | Sabrina | Camera | 66 |
| 12. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Emily Reed | Help me | 51 |
| 13. | ![]() | Portugal | Rita Guerra | Estes dias sin fim | 28 |
| 14. | ![]() | Irland | Michael Leonard | I couldn’t love you more | 26 |
| 15. | ![]() | Niederlande | Arwin Kluft | Turiddu | 23 |
| 16. | ![]() | Lettland | Fomins & Kleins | Muzikants | 13 |
| 17. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Deen | Taxi | 4 |
| 18. | ![]() | Island | Botnleđja | Eurovisa | 0 |
![]() | Israel | Lior Narkis | Lo rotze lihyot kochav | 0 | |
| DQ | ![]() | Malta | Charlene & Natasha | Rain of fire | (10) |
Als Honorarjurys wirkten mit: Belgien, Finnland, Frankreich, Italien und Türkei.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2003 zu wählen. 54 Mitglieder haben sich an der Wahl beteiligt. Gewählt wurde Senait mit "Herz aus Eis".
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Senait | Herz aus Eis | 427 |
| 2. | Troje | Liebe macht Spaß | 423 |
| 3. | Isgaard | Golden Key | 371 |
| 4. | Sascha Pierro | Wenn Grenzen fallen | 323 |
| 5. | Tagträumer ft. Aynur | Living in a perfect world (Mükemel dünja icin) | 316 |
| 6. | Beatbetrieb | Woran glaubst du? | 269 |
| 7. | Elija | Somehow - Somewhere | 235 |
| 8. | Charlemaine | Life | 214 |
| 9. | Freistil | Hörst du meine Lieder | 159 |
| 10. | Vibe | Für immer | 133 |
| 11. | Der Junge mit der Gitarre | Die Seite, wo die Sonne scheint | 123 |
| 12. | Die Gerd Show | Alles wird gut | 108 |
| 13. | Lovecrush | Love is life | 31 |
Deutsche Vertreterin
Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte den 18. OGAE Second Chance Contest. 23 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. In die Wertung kamen 21 Länder, da Israel und Estland ihre Teilnahme wieder zurückgezogen haben. Zusätzlich gaben 3 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Undone" von Patrick Nuo den 3. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum zweiten Mal Spanien mit Davinia und "Mi obsessión".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Spanien | Davinia | Mi obsessión | 192 |
| 2. | ![]() | Schweden | Shirley Clamp | Min kärlek | 187 |
| 3. | ![]() | Deutschland | Patrick Nuo | Undone | 147 |
| 4. | ![]() | Belgien | Natalia | Higher than the sun | 146 |
| 5. | ![]() | Niederlande | Anja Wessels | Heart of stone | 111 |
| 6. | ![]() | Mazedonien | Tose Proeski | Daleku od mene | 90 |
| 7. | ![]() | Kroatien | Andrea | Noah | 87 |
| 8. | ![]() | Slowenien | Natalija Verboten | Cry on my shoulder | 80 |
| 9. | ![]() | Österreich | Daniel Djuric | Millionaire | 59 |
| 10. | ![]() | Dänemark | Kaare Thøgersen | Lykkelig i nat | 55 |
| 11. | ![]() | Portugal | Gonçalo | Novo e clássico | 44 |
| 12. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Hyrise | Leading me on | 40 |
| 13. | ![]() | Griechenland | Apostolos Psichramis | Alright | 29 |
| 14. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Deen | Spava Sarajevo | 27 |
| 15. | Serbien & Montenegro | Negative | Zbunjena | 23 | |
| 16. | ![]() | Norwegen | Wigwam | Crazy things | 19 |
| 17. | ![]() | Lettland | C-Stones | All you know | 17 |
| 18. | ![]() | Finnland | Jonna K | Like believers do | 15 |
| 19. | ![]() | Polen | Sistars | Freedom | 13 |
| 20. | ![]() | Türkei | Athena | Easy Man | 10 |
| 21. | ![]() | Malta | Andreana | 24/7 | 1 |
| na | ![]() | Estland | Maarja | Homme | -- |
| na | ![]() | Israel | David De'or | Freedom | -- |
Als Honorarjurys wirkten mit: Frankreich, Irland und Italien.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2004 zu wählen. 68 Mitglieder haben sich an der Wahl beteiligt. Gewählt wurde Patrick Nuo mit "Undone".
| Platz | Interpret | Titel | Ø-Platz |
|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Nuo | Undone | 2,6 |
| 2. | Mia | Hungriges Herz | 3,8 |
| 3. | Wonderwall | Silent Tears | 4,4 |
| 4. | Overground | Der letzte Stern | 4,5 |
| 5. | Scooter | Jigga Jigga | 4,7 |
| 6. | Laith Al-Deen | Höher | 4,9 |
| 7. | Tina Frank | Ich schenk dir mein Herz | 5,7 |
| 8. | Sabrina Setlur | Liebe | 6,8 |
| 9. | WestBam | Dancing with the rebels | 7,5 |
Deutscher Vertreter

Vorjahressieger OGAE Spanien organisierte den 19. OGAE Second Chance Contest. 24 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. Zusätzlich gaben 2 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab. Estland wurde disqualifiziert.
Deutschland belegte mit "A miracle of love" von Nicole Süßmilch & Marco Matias den 8. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum zehnten(!) Mal Schweden mit Alcazar und "Alcastar".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schweden | Alcazar | Alcastar | 201 |
| 2. | Serbien & Montenegro | Jelena Tomašević | Jutro | 177 | |
| 3. | ![]() | Slowenien | Saša Lendero | Metulj | 170 |
| 4. | ![]() | Griechenland | Helena Paparizou | Let's get wild | 109 |
| 5. | ![]() | Frankreich | Lionel Tim | Je m'envole | 105 |
| 6. | ![]() | Russland | Varvara | Letala da pela | 96 |
| 7. | ![]() | Dänemark | Olsen Brothers | Little yellow radio | 79 |
| 8. | ![]() | Deutschland | Nicole Süßmilch & Marco Matias | A miracle of love | 69 |
| 9. | ![]() | Kroatien | Luka Nižetic & Klapa Nostalgija | Proljece | 62 |
| 10. | ![]() | Spanien | Yulia | Arriba el mundo | 57 |
| 11. | ![]() | Finnland | Jennie | Kiss me | 56 |
| 12. | ![]() | Niederlande | Chastity | Baby it's you | 54 |
| 13. | ![]() | Türkei | Nursel Efe | Tek İsteğim | 42 |
| 14. | ![]() | Israel | Rinat Ber | Chalom | 30 |
| 15. | ![]() | Mazedonien | Aleksandra Pileva | Sonce i mesecina | 29 |
| 16. | ![]() | Österreich | Global Kryner | Dreaming | 23 |
| 17. | ![]() | Norwegen | Jorun Erdal | I am Rock 'n' Roll | 22 |
| 18. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Tricolore | Brand New Day | 18 |
| 19. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Igor Vukojevic | Jabuka | 17 |
| 20. | ![]() | Belgien | Tiffany Ciely | Lost Paradise | 16 |
| 21. | ![]() | Malta | Olivia Lewis | Deja vu | 11 |
| 22. | ![]() | Lettland | Flash | In your arms | 7 |
| 23. | ![]() | Irland | The Henry Girls | Dreaming of you | 0 |
| DQ | ![]() | Estland | Rebecca Kontus | Have you ever | -- |
Als Honorarjurys wirkten mit: Italien und Portugal.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2005 zu wählen. 29 Mitglieder haben sich an der Wahl beteiligt. Gewählt wurden Nicole Süßmilch & Marco Matias mit "A miracle of love".
| Platz | Interpret | Titel | Ø-Platz |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole Süßmilch & Marco Matias | A miracle of love | 4,07 |
| 2. | Mia Aegerter | Alive | 4,10 |
| 3. | Orange Blue | A million teardrops | 4,17 |
| 4. | Murphy Brothers | Picking up the pieces | 4,31 |
| 5. | Allee der Kosmonauten | Dein Lied | 5,03 |
| 6. | Königwerq | Unschlagbar | 5,07 |
| 7. | Villaine | Adrenalin | 5,69 |
| 8. | Stefan Gwildis | Wunderschönes Grau | 6,03 |
| 9. | Ellen ten Damme | Plattgeliebt | 6,52 |
Deutsche Vertreter
Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte den 20. OGAE Second Chance Contest. 19 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag ein. Zusätzlich gaben 6 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Songs that live forever" von Thomas Anders den 9. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum ersten Mal Slowenien mit Saša Lendero und "Mandoline".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Slowenien | Saša Lendero | Mandoline | 220 |
| 2. | ![]() | Norwegen | Queentastic | Absolutely Fabulous | 175 |
| 3. | ![]() | Schweden | BWO | Temple of Love | 157 |
| 4. | ![]() | Malta | Natasha & Charlene | Echoes of Gaia | 146 |
| 5. | ![]() | Griechenland | Anna Vissi | Welcome to the party | 129 |
| 6. | Serbien & Montenegro | Ivana Jordan | Lazarica | 98 | |
| 7. | ![]() | Finnland | Annika Eklund | Shanghain valot | 97 |
| 8. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Anthony Costa | Beautiful thing | 69 |
| 9. | ![]() | Deutschland | Thomas Anders | Songs that live forever | 66 |
| 10. | ![]() | Niederlande | Behave | Heaven knows | 60 |
| 11. | ![]() | Israel | The DiamondZ | Atta hakochav | 51 |
| 12. | ![]() | Portugal | Vania de Oliveira | Sei quem sou (Portugal) | 38 |
| 13. | ![]() | Belgien | La Sakhra | Wonderland | 36 |
| 14. | ![]() | Dänemark | Kristine Blond | Make this night forever | 33 |
![]() | Kroatien | Kraljevi Ulice | Kao san | 33 | |
| 16. | ![]() | Mazedonien | Lambe Alabakovski | More od solzi | 30 |
| 17. | ![]() | Irland | Brian Kennedy | The greatest love of all | 11 |
| 18. | ![]() | Ukraine | Irina Rozenfeld | You give me your love | 1 |
| 19. | ![]() | Polen | Jetset | How many people? | 0 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Andorra, Bosnien & Herzegowina, Frankreich, Italien, Spanien und OGAE Rest of the World.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2006 zu wählen. 33 Mitglieder haben sich an der Abstimmung beteiligt. Die meisten Stimmen hat Thomas Anders mit "Songs that live forever" erhalten.
| Platz | Interpret | Titel | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Anders | Songs that live forever | 18 |
| 2. | Vicky Leandros | Don't break my heart | 15 |
Deutscher Vertreter

Vorjahressieger OGAE Slowenien organisierte den 21. OGAE Second Chance Contest. 20 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Ljubljana ein. Zusätzlich gaben 7 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Even heaven cries" von Monrose den 4. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum elften Mal Schweden mit Måns Zelmerlöw und "Cara mia".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schweden | Måns Zelmerlöw | Cara mia | 252 |
| 2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Cyndi Alzoumi | I'll leave my heart | 180 |
| 3. | ![]() | Spanien | Mirela | La reina de la noche | 172 |
| 4. | ![]() | Deutschland | Monrose | Even heaven cries | 168 |
| 5. | ![]() | Dänemark | Me & My | Two are stronger than one | 124 |
| 6. | ![]() | Griechenland | Tamta | With love | 114 |
| 7. | ![]() | Ukraine | Yevgenia Vlasova | I will be | 107 |
| 8. | ![]() | Frankreich | Medi-T | On and on | 84 |
| 9. | ![]() | Niederlande | Edsilia Rombley | Een keer meer dan jij | 59 |
| 10. | ![]() | Slowenien | Eva Černe | Čudeži smehljaja | 58 |
| 11. | ![]() | Polen | Charizma | Emily | 57 |
| 12. | ![]() | Estland | Kooit Toome | Veidi veel | 50 |
| 13. | ![]() | Norwegen | Crash | Wannabe | 38 |
| 14. | ![]() | Serbien | Slobodan Trkulja & Balkanopolis | Nebo | 29 |
| 15. | ![]() | Malta | Klinsmann Coleiro | She gives me wings | 22 |
| 16. | ![]() | Irland | Dervish | Until we meet again | 17 |
| 17. | ![]() | Kroatien | Ivana Radovniković | Samo probaj | 12 |
![]() | Mazedonien | Tamara Todevska | Kazi koj si ti | 12 | |
| 19. | ![]() | Israel | Teapacks | 12 Points | 8 |
| 20. | ![]() | Portugal | TribUrbana | Dá-me a Lua | 3 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Andorra, Belgien, Italien, Libanon, Moldau, Österreich und OGAE Rest of the World.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2007 zu wählen. 32 Mitglieder haben sich an der Abstimmung beteiligt. Die meisten Stimmen hat Monrose mit "Even heaven cries" erhalten.
| Platz | Interpret | Titel | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | Monrose | Even heaven cries | 25 |
| 2. | Heinz Rudolf Kunze | Die Welt ist Pop | 7 |
Deutsche Vertreter

Vorjahressieger OGAE Schweden organisierte den 22. OGAE Second Chance Contest. 21 Clubs der OGAE reichten einen Beitrag für Stockholm ein. Zusätzlich gaben 8 weitere OGAE-Clubs als Honorarjury eine Wertung ab.
Deutschland belegte mit "Hinterm Ozean" von Carolin Fortenbacher den 6. Platz. Infos zur Wahl des deutschen Beitrags gibt es hier.
Es gewann zum zwölften Mal Schweden mit Sanna Nielsen und "Empty Room".
![]() |
Hier das komplette Endergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schweden | Sanna Nielsen | Empty room | 268 |
| 2. | ![]() | Spanien | Coral | Todo está en tu mente | 178 |
| 3. | ![]() | Polen | Man Meadow | Viva la musica | 155 |
| 4. | ![]() | Griechenland | Kostas Martakis | Always and forever | 140 |
| 5. | ![]() | Norwegen | Veronica Akselsen | Am I supposed to love again | 139 |
| 6. | ![]() | Deutschland | Carolin Fortenbacher | Hinterm Ozean | 129 |
| 7. | ![]() | Russland | Sergey Lazarev | Flyer | 119 |
| 8. | ![]() | Israel | Boaz Mauda & Oshrat Papin | Parparim | 90 |
| 9. | ![]() | Serbien | Beauty Queens | Zavet | 68 |
| 10. | ![]() | Belgien | Sandrine | I feel the same way | 64 |
| 11. | ![]() | Slowenien | Brigita Šuler | Samara | 57 |
| 12. | ![]() | Irland | Leona Daly | Not crazy after all | 56 |
| 13. | ![]() | Malta | Claudia Faniello | Caravaggio | 53 |
| 14. | ![]() | Finnland | Mikael Konttinen | Milloin | 46 |
| 15. | ![]() | Kroatien | Emilija Kokić | Andeo | 31 |
| 16. | ![]() | Vereinigtes Königreich | The Revelations | It's you | 29 |
| 17. | ![]() | Litauen | Aiste Pilvelyte | Troy on fire | 26 |
| 18. | ![]() | Dänemark | Kendra Lou | Until we’re satisfied | 21 |
| 19. | ![]() | Mazedonien | Risto Samardziev | Dojde do mene | 7 |
| 20. | ![]() | Portugal | Lisboa Nao Sejas Francesa | Porto de encontro | 6 |
| 21. | ![]() | Estland | Rolf Junior | One on one | 0 |
Als Honorarjurys wirkten mit: Andorra, Frankreich, Italien, Libanon, Luxemburg, Niederlande, Österreich und OGAE Rest of the World.
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Die Mitglieder des ECG und von OGAE Germany waren aufgerufen, den deutschen Beitrag zum Second Chance Contest 2008 zu wählen. 23 Mitglieder haben sich an der Abstimmung beteiligt und jeweils 1, 3 und 5 Punkte vergeben. Die meisten Punkte hat Fortenbacher mit "Hinterm Ozean" erhalten.
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Fortenbacher | Hinterm Ozean | 90 |
| 2. | Marquess | La Histeria | 58 |
| 3. | Tommy Reeve | Just one woman | 37 |
| 4. | Cinema Bizarre | Forever or never | 23 |
Deutsche Vertreterin
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.