75 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2022 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Siegerin wurde Clara Klingenström mit dem Titel "Behöver inte dig idag".
Der Titel wurde eingereicht von J.P. Boernig.
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret*in | Lied | Einreicher*in | Punkte |
1. | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | J.P. Boernig, NL-Lisse | 274 |
2. | Indila | Feuille d´automne | S. Klier, Nürnberg | 204 |
3. | Pastora Soler | Que hablen de mi | M. Vidovic, Bremen | 200 |
4. | Whitney Houston | One Moment In Time | M. Bauer, Lampertheim | 195 |
5. | Nick Kamen | I Promised Myself | A. Wellstein, Mannheim | 193 |
6. | Kendji Girac | Evidemment | R. Kessler, Erftstadt | 179 |
7. | Michael Patrick Kelly | Blurry Eyes | O. Dosdall, Mannheim | 169 |
8. | Ricchi e Poveri | Sarà perché ti amo | M. Hucke, Kaarst | 168 |
9. | Colonia | Za šaku dukata | R. Puts, Erftstadt | 166 |
Amir feat. Indila | Carrousel | J. Willems, F-Paris | 166 | |
11. | Steps feat. Michelle Visage | Heartbreak In This City | J. Fabricius, Schwäbisch- Gmünd | 153 |
12. | Michael Schulte | Back To The Start | Y. Voigt, Hamburg | 152 |
ABBA | Don't Shut Me Down | F. Palm, Siershahn | 152 | |
14. | Silbermond & Sebastian Fitzek | Milliarden | S. Adamski, Bad Fallingbostel | 149 |
15. | Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle | Hoe het danst | A. Dieudonné, Dillingen | 146 |
16. | Portion Boys | Kyläbaari | J. Jager, Merzig | 143 |
17. | Gaute Ormåsen & Marie Klåpbakken | Tusenvis av lysglimt | C. Welisch, Berlin | 138 |
18. | Pastora Soler | La mala costumbre | S. Tanzeem, Köln | 137 |
19. | ABBA | I Still Have Faith In You | M. McGrath, IE-Kilworth/Co. Cork | 127 |
20. | Rea Garvey | The One (Irish Remix) | P. J. Burhorn, Bielefeld | 120 |
Thorsteinn Einarsson | Bridges Burn | H. Müller, Gelsenkirchen | 120 | |
22. | Nuša Derenda | Sto in ena | M. Backhaus, Berlin | 105 |
23. | Jake Hoot & Kelly Clarkson | I Would‘ve Loved You | F. Böttger, St. Ingbert | 96 |
24. | Chimène Badi | Là-haut | M. Behr, Hirschaid | 87 |
25. | Helene Fischer | Volle Kraft voraus | M. Buljan, Saarbrücken | 81 |
26. | PG Roxette | Nothing Else Matters | G. Voigt, Hamburg | 66 |
Plätze 27 - 75 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Interpret*in | Lied | Einreicher*in | Punkte |
27. | Diodato | Un altra´estate | M. Noetzel, Norderstedt | 425 |
28. | Anna Bergendahl | Home | B. Wolff, Stuhr | 423 |
29. | Antique | Time To Say Goodbye | G. Upmeyer, Hannover | 421 |
30. | Magnus Carlsson & Helena Paparizou | Day And Night | A. Aeffner, Hamburg | 418 |
31. | Danny Vera | Roller Coaster | U. Beeskow, Berlin | 417 |
Tim Halperin | Something Beautiful | M. Schulenburg, Saarbrücken | 417 | |
33. | Boney M. | Daddy Cool | T. Schmitt, Frankfurt | 415 |
34. | BenjRose | What Matters Most | B.Tonn, Düsseldorf | 412 |
35. | Pietro Basile & Sarah Engels | Mama | E. Honermann, Stadtlohn | 411 |
36. | Berlin | Take My Breath Away | C. Keller-Brock, Zülpich | 408 |
Gianna Nannini, Emma & Irene Grandi | I maschi | A. Ambacher, Dußlingen | 408 | |
38. | Haloo Helsinki! | Piilotan mun kyyneleet | T. Norgall, Lingen | 400 |
39. | Bezalel | Tunisia | O. Krappmann, Lichtenfels | 397 |
40. | Eric Philippi | Las Vegas | E. Greiß, Rösrath | 396 |
41. | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff | F. Guth, Bergisch Gladbach | 393 |
42. | Måns Zelmerlöw & Dami Im | Walk With Me | D. Skific, Bocholt | 392 |
43. | Freudenberg & Lais | Du bist meine Burg | M. Sonneck, Hilden | 391 |
44. | My Marianne (Molly Sandén & Will Ferrell) | Double Trouble | O. Stoppelkamp, Gelsenkirchen | 390 |
45. | Palmy | Saun Glin | L. Kehlenbeck, Neufahrn | 389 |
46. | Michael Jackson | Heal The World | K. Wingert, SE-Stockholm | 388 |
47. | Lena Philippson | En stilla depression | E. Klepke, Bischberg | 379 |
48. | Matteo Faustini | Stanco di piangere | P. Leu, Hamburg | 377 |
49. | Charlotte Perrelli | The Girl | T. Kreitz, Hardegsen | 376 |
50. | Owlle | Mirage | A. Jonschker, Köln | 375 |
Paulina Rubio | Boys Will Be Boys | D. Dey, Dortmund | 375 | |
52. | Måneskin | L´altra dimensione | D. Brucksch, Köln | 373 |
Mariya Ilieva | Ostani tazi nosht | T. Tornow, Köln | 373 | |
Chiara feat. Fiorella Mannoia | Mille passi | A. Neubert, Mönchengladbach | 373 | |
55. | Max Mutzke feat. Carolin Kebekus | Nimmst du mich in den Arm | D. Jirasek, Bornheim | 368 |
56. | Jay Bolk | Moja Mala | B. True, Ritterhude | 367 |
57. | Sonja Lumme (feat. Eurovision Fans) | Love Is My Favourite Song | E. Wiesen, Bleialf | 361 |
58. | Burn | Rruge pa kthim | W. Gentsch, Norderstedt | 360 |
59. | Yola | Faraway Look | T. Maack, Zeven | 359 |
Vicky Leandros | Ich hab´ die Liebe gesehen | A. Wurm, Kelsterbach | 359 | |
61. | Luca Hänni & Sunlike Brothers | Durch die Nacht | R. Spengler, Frankfurt | 358 |
62. | Delia | Da, Mamă | F. Tusi, CH-Schmerikon | 349 |
63. | Udo Lindenberg & Inga Humpe | Ein Herz kann man nicht reparieren | T. Menne, Karlsruhe | 342 |
64. | Woodkid | I Love You | W. Weber, Embsen | 339 |
65. | Clueso | Alles zu seiner Zeit | I. Janssen, Berlin | 338 |
66. | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko (My Bestie) | R. Oehler, Freiburg-Munzingen | 333 |
67. | Bee Gees | I´ve Gotta Get A Message To You | F. Neugebauer, Essen | 324 |
68. | Echt | Weinst du? | A. von Heuduck, CH-Emmenbudo | 309 |
69. | Måneskin | Beggin | A. Neugebauer, Essen | 302 |
70. | Rammstein | Diamant | C. Öztürk, Berlin | 298 |
71. | Wier | Best Of Us | R. Schmitt, NL-'s Hertogenbosch | 290 |
72. | Hyäne Fischer | Im Rausch der Zeit | H. Fabricius, Schwäbisch-Gmünd | 276 |
73. | Lilicub | Voyage en Italie | F. Dirr, Berlin | 255 |
74. | Fayzen | Tanz in den Mai | M. Weiler, Kall | 224 |
75. | IZA | Gueto | J. Wehner, Ginsheim-Gustavsburg | 185 |
Den Aufruf zur Teilnahme am Members' Favourite 2023 gibt es im Mitgliederbereich.
Startnr. | Interpret*in | Titel | Sprache |
---|---|---|---|
Vorrundengruppe A | |||
A01 | Echt | Weinst du? | deutsch |
A02 | Berlin | Take my breath away | englisch |
A03 | Måneskin | L´altra dimensione | italienisch |
A04 | Indila | Feuille d´automne | französisch |
A05 | Bee Gees | I´ve gotta get a message to you | englisch |
A06 | Rea Garvey | The One (Irish Remix) | englisch |
A07 | Helene Fischer | Volle Kraft voraus | deutsch |
A08 | BenjRose | What matters most | englisch |
A09 | Charlotte Perrelli | The Girl | englisch |
A10 | Yola | Faraway look | englisch |
A11 | Thorsteinn Einarsson | Bridges burn | englisch |
A12 | Lena Philippson | En stilla depression | schwedisch |
A13 | Eric Philippi | Las Vegas | deutsch |
A14 | Michael Schulte | Back to the start | englisch |
A15 | Woodkid | I love you | englisch |
A16 | Clara Klingenström | Behöver inte dig idag | schwedisch |
A17 | Palmy | Saun Glin | thailändisch |
A18 | IZA | Gueto | portugiesisch |
Vorrundengruppe B | |||
B01 | Udo Lindenberg & Inga Humpe | Ein Herz kann man nicht reparieren | deutsch |
B02 | Owlle | Mirage | französisch |
B03 | Måns Zelmerlöw & Dami Im | Walk with me | englisch |
B04 | Ricchi e Poveri | Sarà perché ti amo | italienisch |
B05 | Abba | I still have faith in you | englisch |
B06 | Bezalel | Tunisia | englisch - arabisch |
B07 | Whitney Houston | One moment in time | englisch |
B08 | Burn | Rruge pa kthim | albanisch |
B09 | Luca Hänni & Sunlike Brothers | Durch die Nacht | deutsch |
B10 | Boney M | Daddy Cool | englisch |
B11 | Antique | Time to say goodbye | englisch |
B12 | Pietro Basile & Sarah Engels | Mama | deutsch |
B13 | Michael Patrick Kelly | Blurry eyes | englisch |
B14 | Vicky Leandros | Ich habe die Liebe gesehen | deutsch |
B15 | Nick Kamen | I promised myself | englisch |
B16 | My Marianne (Molly Sandén & Will Ferrell) | Double trouble | englisch |
B17 | Portion Boys | Kyläbaari | finnisch |
B18 | Chimène Badi | Là-haut | französisch |
B19 | Wier | Best of us | englisch |
Vorrundengruppe C | |||
C01 | Silbermond & Sebastian Fitzek | Milliarden | deutsch |
C02 | Magnus Carlsson & Helena Paparizou | Day and night | englisch |
C03 | Kendji Girac | Evidemment | französisch |
C04 | Rammstein | Diamant | deutsch |
C05 | Freudenberg & Lais | Du bist meine Burg | deutsch |
C06 | Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle | Hoe het danst | niederländisch |
C07 | Mariya Ilieva | Ostani tazi nosht | bulgarisch |
C08 | Sonja Lumme (feat. Eurovision Fans) | Love is my favourite song | englisch |
C09 | PG Roxette | Nothing else matters | englisch |
C10 | Chiara feat Fiorella Mannoia | Mille passi | italienisch |
C11 | Nuša Derenda | Sto in ena | slowenisch |
C12 | Abba | Don´t shut me down | englisch |
C13 | Lilicub | Voyage en Italie | französisch |
C14 | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff | englisch |
C15 | Pastora Soler | Que hablen de mi | spanisch |
C16 | Fayzen | Tanz in den Mai | deutsch |
C17 | Delia | Da Mamă | rumänisch |
C18 | Jake Hoot & Kelly Clarkson | I would‘ve loved you | englisch |
C19 | Michael Jackson | Heal the world | englisch |
Vorrundengruppe D | |||
D01 | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko (My Bestie) | englisch |
D02 | Gaute Ormåsen & Marie Klåpbakken | Tusenvis av lysglimt | norwegisch |
D03 | Anna Bergendahl | Home | englisch |
D04 | Colonia | Za šaku dukata | kroatisch |
D05 | Hyäne Fischer | Im Rausch der Zeit | deutsch |
D06 | Clueso | Alles zu seiner Zeit | deutsch |
D07 | Max Mutzke feat. Carolin Kebekus | Nimmst du mich in den Arm | deutsch |
D08 | Måneskin | Beggin | englisch |
D09 | Pastora Soler | La mala costumbre | spanisch |
D10 | Steps feat. Michelle Visage | Heartbreak in this city | englisch |
D11 | Matteo Faustini | Stanco di piangere | italienisch |
D12 | Amir feat. Indila | Carrousel | französisch |
D13 | Haloo Helsinki! | Piilotan mun kyyneleet | finnisch |
D14 | Paulina Rubio | Boys will be boys | englisch |
D15 | Danny Vera | Roller Coaster | englisch |
D16 | Tim Halperin | Something beautiful | englisch |
D17 | Gianna Nannini, Emma & Irene Grandi | I maschi | italienisch |
D18 | Diodato | Un altra´estate | italienisch |
D19 | Jay Bolk | Moja Mala | slowenisch |