
78 ECG-Mitglieder beteiligten sich 2023 am Wettbewerb mit einem Lied ihrer Wahl.
Siegerin wurde Tone Sekelius mit dem Titel "My Way".
© SVT
Der Titel wurde eingereicht von Michael Bauer.
| Finale | ||
|---|---|---|
| Platz | Interpret*in Titel eingesandt von | Punkte |
| 1. | Tone Sekelius "My Way" M. Bauer | 231 |
| 2. | Ilse deLange "Homesick" M. Vidovic | 228 |
| 3. | Loretta Goggi "Maledetta Primavera" A. Wellstein | 219 |
| 4. | Lilith Julie Johna "Kann mich irgendjemand hören" Y. Voigt | 212 |
| 5. | Timotej "Stormande hav" U. Schmidt | 204 |
| 6. | Anna Bergendahl "Demons and dreams" P.J. Burhorn | 185 |
| 7. | Richard Marx "Right here waiting" H. Müller | 181 |
| 8. | Marco Mengoni feat. Madame "Mi fiderò" G. Upmeyer | 174 |
| 9. | Dermot Kennedy "Kiss me" O. Dosdall | 168 |
| 10. | Lauren Daigle "You Say" U. Beeskow | 158 |
| 11. | Ycare & Zaz "Animaux fragiles" F. Guth | 156 |
| 12. | Benjamin "Gay" B. Tonn | 154 |
| 13. | Lena "Looking For Love" O. Stoppelkamp | 151 |
| 14. | Dolly Parton "Love Is Like a Butterfly" S. Klier | 144 |
| 15. | Jaap Reesema & Pommelien Thijs "Nu wij niet meer praten" J. Jager | 143 |
| 16. | Mentissa "Et bam" J. Willems | 141 |
| 17. | La Zarra "Tu t´en iras" R. Puts | 136 |
| 18. | Elton John & Rina Sawayama "Chosen Family" S. Tanzeem | 135 |
| 19. | Elton John "Your Song" A. v. Heuduck | 130 |
| 30. | Samu Haber "Sä" B. True | 128 |
| 21. | Will Young "Brave Man" F. Tusi | 125 |
| 22. | Zweifach "Sternenklar" E. Wiesen | 122 |
| Glennis Grace "Ik ben niet van jou" S. Adamski | 122 | |
| 24. | Jaap Reesema & Lea Rue "Code Rood" M. Hucke | 121 |
| 25. | Calum Scott & Anny Ogrezeanu "Run With Me" M. Sonneck | 118 |
| 26. | Aidan "Ritmu" J.P. Boernig | 74 |
| Vorrunde | ||
|---|---|---|
| Platz | Titel Interpret*in eingesandt von | Punkte |
| 27. | Clout "Substitute" A. Wurm | 414 |
| 28. | Marco Mengoni "Tutti i miei ricordi" R. Kessler | 413 |
| Christina Perri "A Thousand Years" M. Buljan | 413 | |
| Madison Rose "Thunder" M. Schulenburg | 413 | |
| 31. | Miley Cyrus "Flowers" C. Keller-Brock | 411 |
| 32. | Soa "Seule" J. Fabricius | 405 |
| 33. | Michael Patrick Kelly "Wonders" D. Dey | 404 |
| 34. | Claude "Ladada (Mon dernier mot)" R. Schmitt | 400 |
| 35. | Milow & Johannes Oerding "Weiße Tauben" A. Aeffner | 397 |
| 36. | Loreen "Neon Lights" O. Krappmann | 394 |
| 37. | Patty Gurdy "Bad Habits" P. Janssen | 393 |
| 38. | Barbara Pravi "365" P. Lau | 391 |
| 39. | Raffaella Carrà "A far l´amore comincia tu (Liebelei)" T. Schmitt | 390 |
| 40. | Reinhard Mey "Sei wachsam" J. Kruse | 388 |
| 41. | John Paul Young "Love Is In The Air" A. Neugebauer | 385 |
| 42. | Cyan Kicks "Hurricane" G. Voigt | 384 |
| 43. | Atlas "Kapka ot lyubov" T. Tornow | 378 |
| 44. | Anastasios Rammos "Se dio mono matia" B. Wolff | 377 |
| 45. | Heinz Rudolf Kunze "Abschied muss man üben" T: Maack | 376 |
| 46. | Ross Antony "Lass die Liebe Liebe sein A. Jonschker | 374 |
| Maite Kelly "Heute nacht für immer" K. Wingert | 374 | |
| 48. | Mirud "Për dreq" W. Gentsch | 372 |
| 49. | Adam Lambert "Underneath" R. Spengler | 369 |
| Adiama "Serpentinen" E. Greiss | 369 | |
| D’Artagnan feat. Patty Gurdy "Farewell" C. Welisch | 369 | |
| Hubert Kah "Wenn der Mond die Sonne berührt" F. Böttger | 369 | |
| 53. | Picture This "Get On My Love" L. Kehlenbeck | 367 |
| 54. | Rihanna "Lift Me Up" R. Oehler | 364 |
| 55. | Tove Lo "2 die 4" H. Fabricius | 361 |
| 56. | Olivia Newton-John "Come On Over" M. McGrath | 359 |
| 57. | Helene Bøksle "Bifröst" E. Honermann | 358 |
| 58. | Panic! At The Disco "Into The Unknown" D. Brucksch | 357 |
| Pål Rake "Byen er blå" T. Norgall | 357 | |
| 60. | Gjon´s Tears "Silhouette" A. Born | 352 |
| 61. | Electric Callboy "Pump It (Velvet Remix)" I. Janssen | 349 |
| 62. | Robert Long "Jos" D. Jirasek | 342 |
| 63. | Dotter "Heatwave" D. Skific | 338 |
| 64. | Les Humphries Singers (We´ll Fly You To The) Promised Land W. Weber | 332 |
| 65. | Nikos Douros "Koita Koita" M. Behr | 331 |
| 66. | Sakis Rouvas "Dio theoi" E. Klepke | 323 |
| 67. | Ina Deter "Frauen kommen langsam - aber gewaltig" T. Kreitz | 321 |
| 68. | Goldfish feat. Julia Church "Everything Is Changing" T. Menne | 316 |
| 69. | Loreen "Du är min man (Så mycket bättre 2020)" M. Backhaus | 312 |
| Lina "100 Prozent" M. Janssen | 312 | |
| 71. | Dalida "Um nicht allein zu sein" M. Weiler | 309 |
| 72. | Pulp "Disco 2000" F. Dirr | 305 |
| 73. | Mary Roos "Regen fällt in mein Herz" M. Noetzel | 302 |
| Helena Vondráčkowá "Ehrlichkeit" U. Pollack | 302 | |
| 75. | Alexander O´Neal "Criticize" F. Neugebauer | 299 |
| 76. | Harpo "The World Is a Circus" | 297 |
| 77. | Kati Kovács "Várlak" A. Neubert | 281 |
| 78. | Cindy Berger & Norbi "Kleine Wunder" M. Bauer | 239 |
