Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1969 wurde retrospektiv im Jahr 2020 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Spanien | Salomé | Amigos, Amigos | 231 |
| 2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Lulu | Bet Ya! | 229 |
| 3. | ![]() | Schweden | Ann-Louise Hanson | Svenska flicka | 197 |
| 4. | ![]() | Deutschland | Peggy March | Hey | 173 |
| 5. | ![]() | Finnland | Katri Helena | Maailman pihamaat | 159 |
| 6. | ![]() | Irland | Dana | Look around | 142 |
| 7. | ![]() | Niederlande | Rob De Nijs | Zaterdagavondshow | 126 |
| 8. | ![]() | Norwegen | Odd Børre | Lena | 120 |
| 9. | ![]() | Belgien | Louis Neefs | Vanessa, I love you | 69 |
| 10. | ![]() | Portugal | Madalena Iglesias | Canção para um poeta | 66 |
Guest Jury Hits 1969
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1969 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Italien | Ornella Vanoni | Una ragione di più | 204 |
| 2. | ![]() | Österreich | Udo Jürgens | Anuschka | 173 |
| 3. | ![]() | Russland | Edyta Piekha | Nash sosed | 160 |
| 4. | ![]() | Frankreich | Michel Polnareff | Dans la maison vide | 152 |
| 5. | ![]() | Polen | Skaldowie | Prześliczna wiolonczelistka | 128 |
| 6. | ![]() | Serbien | Pro Arte | Takav je zivot | 119 |
| 7. | ![]() | USA (ROW) | Blue Mink | Melting Pot | 108 |
| 8. | ![]() | Australien | Russell Morris | The Real Thing | 104 |
| 9. | ![]() | Griechenland | Tzeni Vanou | S'agapo | 98 |
| 10. | ![]() | Kroatien | Radojka Sverko | Otok ljubavi | 86 |
| 11. | ![]() | Slowenien | Bele Vrane | Na vrhu neboticnika (mala terasa) | 71 |
| 12. | ![]() | Ungarn | Omega | Petróleumlámpa | 63 |
| 13. | ![]() | Nordmazedonien | Nina Spirova | Ezero moe | 48 |
| 14. | ![]() | Türkei | Zeki Müren | Sevemez kimse seni | 41 |
| 15. | ![]() | Estland | Peeter Tooma | Põgene vaba laps | 11 |

























