Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1970 wurde retrospektiv im Jahr 2019 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Irland | Maxi, Dick & Twink | Things you hear about me | 245 |
| 2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Mary Hopkin | I'm going to fall in love again | 224 |
| 3. | ![]() | Spanien | Nino Bravo | Esa sera mi casa | 215 |
| 4. | ![]() | Frankreich | Noëlle Cordier | Comme on pourrait s'aimer | 167 |
| 5. | ![]() | Niederlande | Ine Berg | Ik lach om je liefde | 133 |
| 6. | ![]() | Deutschland | Mary Roos | Bei jedem Kuss | 68 |
| 7. | ![]() | Belgien | Frédéric François | Comme tous les amoureux | 41 |
Guest Jury Hits 1970
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1970 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA (ROW) | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 209 | |
| 2. | Italien | Massimo Ranieri | Se bruciasse la citta | 180 | |
| 3. | Ungarn | Kati Kovacs | Most kéne abbahagyni | 163 | |
| 4. | Schweden | Agnetha Fältskog | Om tårar vore guld | 129 | |
| 5. | Griechenland | Elena | Se perimeno t'allo kalokairi | 123 | |
| 6. | Nordmazedonien | Sashka Petkovska | Nikogash, Nikogash | 116 | |
| 7. | Türkei | Alpay | Fabrika kızı | 96 | |
| 8. | Kroatien | Tereza Kesovija | Le flute et violoncelle | 71 | |
| 9. | Slowenien | Bele Vrane | Mini maksi | 67 | |
| 10. | Portugal | Manuel Freire | Pedra filosofal | 66 | |
| 11. | Österreich | The Milestones | An diesem Freitag | 64 | |
| 12. | Serbien | Boba Stefanovic | Obrisi suze, draga | 63 | |
| 13. | Estland | Jaak Joala | Minu südames sa elad | 62 | |
| 14. | Australien | The Master's Apprentice | Turn Up Your Radio | 53 | |
| 15. | Schweiz | Trio Eugster | Ganz de bappe | 52 | |
| 16. | Ukraine | Volodymyr Ivasiuk | Chervona ruta | 40 | |
| 17. | Finnland | Irwin Goodman | St. Pauli ja Reeperbahn | 39 | |
| 18. | Polen | Skaldowie | W żółtych plomieniach lisci | 31 | |







