Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1972 wurde retrospektiv im Jahr 2017 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Italien | Marcella Bella | Montagne Verdi | 306 |
| 2. | ![]() | Deutschland | Cindy & Bert | Geh die Straße | 198 |
| 3. | ![]() | Finnland | Katri Helena | Sua rakastan | 187 |
| 4. | ![]() | Schweden | Lena Andersson | Säg det med en sång | 186 |
| 5. | ![]() | Vereinigtes Königreich | The New Seekers | One by one | 183 |
| 6. | ![]() | Irland | DJ Curtain | They take me back | 162 |
| 7. | ![]() | Belgien | Serge & Christine Ghisoland | Femme | 141 |
| 8. | ![]() | Portugal | Paco Bandeira | Vamos cantar de pé | 117 |
| 9. | ![]() | Norwegen | Kirsti Sparboe | Lillebror | 110 |
| 10. | ![]() | Niederlande | Sandra & Andres | De oude zigeuner | 93 |
| 11. | ![]() | Malta | Joe Cutajar | Ghasfur tac-comb | 57 |
Guest Jury Hits 1972
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1972 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankreich | Michel Fugain | Une Belle Histoire | 257 | |
| 2. | Spanien | Nino Bravo | Un Beso Y Una Flor | 207 | |
| 3. | USA (ROW) | David Cassidy | Could It Be Forever | 158 | |
| 4. | Kroatien | Radojka Šverko | Ti Si Ruža | 142 | |
| 5. | Serbien | Zdravko Čolić | Sinoć Nisi Bila Tu | 141 | |
| 6. | Ungarn | Bergendy | Darabokra Törted A Szívem | 125 | |
| 7. | Österreich | Marianne Mendt | Gute Lieder sind wie Pistolen | 124 | |
| 8. | Griechenland | Charoula Alexiou | O Marmaromenos Vasilias | 97 | |
| 9. | Slowenien | Majda Sepe | Med Iskrenimi Ljudmi | 85 | |
| 10. | Mazedonien | Ambassadori | Sviri Mi, Sviri | 82 | |
| 11. | Türkei | Selda Bagcan | Yalan Dunya | 80 | |
| 12. | Polen | 2 Plus 1 | Chodź Pomaluj Mój Świat | 78 | |
| 13. | Bosnien & Herzegowina | Pro Arte | Strankinja | 72 | |
| 14. | Russland | Olga Voronets | Glyazhu V Ozera Sinie | 36 | |
| 15. | Ukraine | Miroslava Ezhelenko & Nazarii Yaremchuk | Vodogray | 34 | |
| 16. | Albanien | Justina Aliaj | Ne Ekranin e Televizorit | 23 | |











