
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1974 wurde retrospektiv im Jahr 2015 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Olivia Newton-John | Have love, will travel | 277 |
| 2. | ![]() | Frankreich | Dani | La vie à 25 ans | 274 |
| 3. | ![]() | Luxemburg | Ireen Sheer | Tous les grands sentiments | 193 |
| 4. | ![]() | Deutschland | Anne Karin | Damals im Frühling | 180 |
| 5. | ![]() | Schweden | Lars Berghagen | Min kärlekssång till dig | 165 |
| 6. | ![]() | Belgien | Jacques Hustin | On dit de toi, on dit de moi | 157 |
| 7. | ![]() | Schweiz | Peter, Sue & Marc | Frei | 136 |
| 8. | ![]() | Portugal | Green Windows | No dia em que o rei fez anos | 130 |
| 9. | ![]() | Finnland | Ritva Oksanen | Musta Tango | 96 |
| 10. | ![]() | Niederlande | Mouth & MacNeal | Liefste | 78 |
| 11. | ![]() | Norwegen | Grethe Kausland & Dizzie Tunes | Syng en liten melodi | 54 |
Guest Jury Hits 1974
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1974 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jamaika (ROW) | Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 224 | |
| 2. | Spanien | Mocedades | Tómame o déjame | 178 | |
| 3. | Kroatien | Tereza Kesovija | Sunčane fontane | 158 | |
| 4. | Irland | Dana | Please tell him that I said hello | 155 | |
| 5. | Italien | Wess & Dori Ghezzi | Un corpo e un'anima | 152 | |
| 6. | Griechenland | Aleka Kanellidou | Ase me na figo | 145 | |
| 7. | Serbien | Zdravko Čolić | Ljubav je samo riječ | 117 | |
| 8. | Österreich | Waterloo & Robinson | Hollywood | 90 | |
| 9. | Polen | Anna Jantar | Tyle słońca w całym mieście | 88 | |
| 10. | Bosnien & Herzegowina | Indexi | Sve ove godine | 84 | |
| 11. | Türkei | Bülent Ortaçgil | Benimle oynar misin | 70 | |
| 12. | Slowenien | Pepel & Kri | Enakonočje | 67 | |
| 13. | Bulgarien | Yordanka Hristova | Njama tajni dni | 61 | |
| 14. | Mazedonien | Dragan Miajlkovski | Odi odi dusho moja | 50 | |
| 15. | Albanien | Alida Hisku | Vajzat e fshatit tim | 38 | |
| 16. | Malta | Malta Bums | L-ewwel tfajla li habbejt | 31 | |
| 17. | Montenegro | Zoran Kalezić | Naša ljubav nije laž | 17 | |
| 18. | Russland | Sofia Rotaru | Ballada o materi | 14 | |











