
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1975 wurde retrospektiv im Jahr 2014 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deutschland | Marianne Rosenberg | Er gehört zu mir | 264 |
| 2. | ![]() | Schweden | Björn Skifs | Michelangelo | 226 |
| 3. | ![]() | Portugal | Paolo De Carvalho | Com uma arma, com uma flor | 221 |
| 4. | ![]() | Vereinigtes Königreich | The Shadows | Stand up like a man | 202 |
| 5. | ![]() | Schweiz | Peter, Sue & Marc | Lève-toi soleil | 179 |
| 6. | ![]() | Belgien | Ingriani | He He Dandy | 176 |
| 7. | ![]() | Norwegen | Benny Borg | En enkel sang | 137 |
| 8. | ![]() | Türkei | Cici Kizlar | Delisin | 105 |
| 9. | ![]() | Malta | Mary Spiteri | Live for tomorrow | 95 |
| 10. | ![]() | Niederlande | Debbie | Circus | 71 |
| 11. | ![]() | Finnland | Vesa-Matti Loiri | Laulu | 64 |
Guest Jury Hits 1975
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1975 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA (ROW) | The Carpenters | Only yesterday | 227 | |
| 2. | Irland | Dana | Are You Still Mad At Me | 177 | |
| 3. | Serbien | Zdravko Čolić | April u Beogradu | 163 | |
| 4. | Frankreich | Nino Ferrer | Le Sud | 158 | |
| 5. | Österreich | Udo Jürgens | Griechischer Wein | 142 | |
| 6. | Spanien | Cecilia | Amor de Medianoche | 136 | |
| 7. | Italien | Loredana Bertè | Sei Bellissima | 135 | |
| 8. | Russland | Alla Pugacheva | Arlekino | 97 | |
| 9. | Mazedonien | Sashka Petkovska | Bakni Me | 89 | |
| 10. | Montenegro | Miladin Šobić | Zazvoni Zvono | 82 | |
| 11. | Polen | Danuta Rinn | Gdzie Ci Mężczyźni? | 76 | |
| 12. | Bulgarien | Stefka Subotinova | Pritori Se Planinata | 58 | |
| 13. | Griechenland | Tzeni Vanou | O Anamartitos | 54 | |
| 14. | Bosnien & Herzegowina | Hanka Paldum | Ja Te Pjesmom Zovem | 50 | |
| 15. | Albanien | Jaume Sisa | Qualsevol Nit Pot Sortir El Sol | 46 | |
| 16. | Slowenien | Neca Falk | On Je Rekel Sonce | 32 | |
| 17. | Andorra | Vace Zela | Shoket | 18 | |
| wd | Kroatien | Oliver Dragojevic | Galeb I Ja | -- | |











