
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1977 wurde retrospektiv im Jahr 2012 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Frankreich | Patricia Lavila | Vis ta vie | 275 |
| 2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Mary Mason | What do you say to love | 256 |
| 3. | ![]() | Belgien | Dream Express | Sold it for a song | 237 |
| 4. | ![]() | Irland | Chips | Goodbye, Goodbye | 184 |
| 5. | ![]() | Niederlande | Bonnie St Claire | Stop Me | 173 |
| 6. | ![]() | Schweiz | Paola | Le livre blanc | 155 |
| 7. | ![]() | Portugal | Fantástica Aventura | O flor e o fruto | 97 |
| 8. | ![]() | Norwegen | Kirsti Sparboe & Benny Borg | Sang | 85 |
| 9. | ![]() | Schweden | Greta & Malou | Åh vilken sång | 82 |
| 10. | ![]() | Finnland | Markku Blomqvist | Liehuva Liekinvarsi | 37 |
Guest Jury Hits 1977
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1977 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | Umberto Tozzi | Ti Amo | 287 | |
| 2. | Österreich | Springtime | Mr. Captain | 159 | |
| 3. | Bosnien & Herzegowina | Kemal Monteno | Sinoć Pod Prozorom Njenim | 154 | |
| 4. | Spanien | Trigo Limpio | Rómpeme, Mátame | 148 | |
| 5. | Israel | Ilana Avital | Otcha | 140 | |
| 6. | USA (ROW) | Fleetwood Mac | Go Your Own Way | 136 | |
| 7. | Deutschland | Gitti & Erica | Heidi | 116 | |
| 8. | Griechenland | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | I Love, I Love, I Love You | 114 | |
| 9. | Serbien | Zdravko Čolić | Pjevam Danju, Pvejam Noću | 95 | |
| 10. | Slowenien | Pepel In Kri | Dekle Iz Zlate Ladjice | 91 | |
| 11. | Kroatien | Novi Fosili | Diridonda | 85 | |
| 12. | Bulgarien | Tonika | Neka Da E Lqto | 61 | |
| 13. | Polen | Happy End | Jak Się Masz Kochanie | 55 | |
| 14. | Türkei | Asu Muralman | Bal Gibi Olur | 51 | |
| 15. | Mazedonien | Grupa Makedonija | D’zm, D’zm, D’zm | 30 | |
| 16. | Island | Vilhjámur Vilhjámsson | Lítill Drengur | 28 | |
| 17. | Russland | Alisa Freyndlikh | U Prirody Net Plokhoy Pogody | 25 | |
| 18. | Malta | The Tramps | Xemx | 23 | |










