
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1980 wurde retrospektiv im Jahr 2009 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Maggie Moone | Happy Everything | 286 |
| 2. | ![]() | Deutschland | Costa Cordalis | Pan | 231 |
| 3. | ![]() | Frankreich | Ann Delorme | Poète ou musicien | 212 |
| 4. | ![]() | Portugal | Doce | Doce | 202 |
| 5. | ![]() | Schweden | Janne "Lucas" Persson | Växeln hallå | 174 |
| 6. | ![]() | Dänemark | Grethe Ingmann | Hej, hej, det swinger | 140 |
| 7. | ![]() | Griechenland | Dakis | Pare ena kochili ap'to aigeo | 125 |
| 8. | ![]() | Norwegen | Alex | Univers | 114 |
| 9. | ![]() | Finnland | Paula Koivuniemi | Romantiikkaa | 100 |
| 10. | ![]() | Irland | Roe-Mance | Love is all there is | 93 |
| 11. | ![]() | Türkei | Ajda Pekkan | Bir dünya ver bana | 87 |
| 12. | ![]() | Belgien | Lou | Et puis, et puis... rien | 34 |
Guest Jury Hits 1980
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1980 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | Umberto Tozzi | Stella Stai | 190 | |
| 2. | Zypern | Anna Vissi | Methismeni Politia | 187 | |
| 3. | Israel | Gali Atari feat. Milk & Honey | Galgal Anak | 178 | |
| 4. | Südafrika (ROW) | Joy | Paradise Road | 159 | |
| 5. | Mazedonien | Maja Odzaklievska | Zosto Ti Ne Si Moj | 151 | |
| 6. | Spanien | Trigo Limpio | Pero Dime | 143 | |
| 7. | Polen | Alicja Majewska | Jeszcze Sie Tam Zagiel Bieli | 141 | |
| 8. | Kroatien | Oliver Dragojevic | Galeb I Ja | 131 | |
| 9. | Niederlande | Lenny Kuhr & Les Poppys | Visite | 126 | |
| 10. | Slowenien | Hazard | Vsak Je Sam | 81 | |
| 11. | Ukraine | Mykola Hnatyuk | Ptitsa Schastya | 76 | |
| 12. | Libanon | Fayrouz | Fikon Tinso | 59 | |
| 13. | Albanien | Mafarete Laze | Shoqet Tona | 58 | |
| 14. | Österreich | Udo Jürgens | Fünf Minuten Vor Zwölf | 55 | |
| 15. | Russland | Bolshoi Destsky Choir | Krylatye Kachel | 48 | |
| 16. | Malta | Sammy Bartolo | Kemm Hu Sabih | 15 | |












