
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1984 wurde retrospektiv im Jahr 2005 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Belgien | Formule II | Merci à la vie | 160 |
| 2. | ![]() | Schweden | Karin & Anders Glenmark | Kall som is | 157 |
| 3. | ![]() | Dänemark | Lecia | Det' en hem'lighed | 142 |
| 4. | ![]() | Türkei | Sezen Aksu | 1945 | 140 |
| 5. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Nina Shaw | Look at me now | 123 |
| 6. | ![]() | Zypern | Yiannis Demetriou | Thimame | 96 |
| 7. | Jugoslawien | Dado Topic & Sladjana Milosevic | Negde izvan planeta | 95 | |
| 8. | ![]() | Portugal | Adelaide | Quero-te, choro-te, odeio-te, adoro-te | 86 |
| 9. | ![]() | Deutschland | Anne Karin | Niemand | 72 |
| 10. | ![]() | Norwegen | Silhouette | A-oa-oa-oa | 65 |
| 11. | ![]() | Frankreich | Christine Carrasco | Le temps de la musique | 59 |
| 12. | ![]() | Finnland | Anneli Saaristo | Sä liian paljon vaadit | 53 |
| 13. | ![]() | Niederlande | Vulcano | 1,2,3 | 42 |
| 14. | ![]() | Irland | Flo Mcsweeney | This is for you | 28 |
| 15. | ![]() | Österreich | Gitti & Gary | Kumm hoit mi | 16 |
Guest Jury Hits 1984
Contestinfo
Für den Zusatzwettbewerb Guest Jury Hits 1984 konnten die Gastjurys (ohne eigenen Beitrag beim RETRO) einen nationalen Hit aus dem Contestjahr einreichen.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Song | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukraine | Oksana Bilozir | Oy Zelene Zhito Zelene | 188 | |
| 2. | Griechenland | Anna Vissi | Dodeka | 184 | |
| 3. | Polen | Urszula | Malinowy Król | 150 | |
| 4. | Libanon | Majida El Roumi | La Taghdabi | 126 | |
| 5. | Russland | Alla Pugacheva | Delu Vremia | 124 | |
| 6. | Lettland | Mirdza Zivere | Lūgums | 120 | |
| 7. | Malta | Tony Camilleri | L-Ghannej | 51 | |














