
Ausrichtung
Der Second Chance RETRO 1986 wurde retrospektiv im Jahr 2003 von Gary Speirs (OGAE UK) in Zusammenarbeit mit den Clubs der OGAE durchgeführt.
Endergebnis
| Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Niederlande | Deedee | Fata Morgana | 123 |
| 2. | ![]() | Island | Björgvin Halldórsson | Ég lifi í draumi | 120 |
| 3. | ![]() | Dänemark | Kirsten & Søren | Sig det som det er | 118 |
| 4. | ![]() | Israel | Rita | Shvil habricha | 114 |
![]() | Vereinigtes Königreich | Jump | Don’t hang up on love | 114 | |
| 6. | Jugoslawien | Lepa Brena & Slatki Greh | Miki Mico | 111 | |
| 7. | ![]() | Norwegen | Jørn Hoel & Band | Inkululeko | 102 |
| 8. | ![]() | Türkei | Seyyal Taner | Dünya | 80 |
| 9. | ![]() | Belgien | Toxic | L’aventure c’est toi | 69 |
| 10. | ![]() | Griechenland | Polina | Wagon lit | 47 |
| 11. | ![]() | Finnland | Sonja Lumme | Tappavat kyyneleet | 43 |
| 12. | ![]() | Irland | Loudest Whisper | Johnny, where are you now? | 41 |
| 13. | ![]() | Portugal | Trabalhadores Do Comércio | Os tigres de bengala | 20 |












