Ausrichtung
Der 36. OGAE Song Contest 2021 wurde vom Vorjahressieger OGAE UK in Cardiff ausgetragen. Die Abstimmungsphase lief bis zum 10. Oktober 2021 (23:59 Uhr). Beiträge aus 29 Länder waren in Cardiff am Start.
Endergebnis
Das Ergebnisvideo wurde am 31.10.2021 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Hier seht ihr es:
Für Deutschland startete Michelle mit "Vorbei vorbei" und belegte mit Platz 9 bei ihrer dritten Teilnahme erneut eine Top10-Platzierung. Alle Infos zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: ogi-SONG 2021
Während das Vereinigte Königreich nach 3 Siegen in Folge diesmal "nur" den 3. Platz erreichte, konnte Finnland mit Platz 2 ihr bestes Ergebnis aus dem Jahr 1999 bei diesem Wettbewerb wiederholen. Zum zweiten Mal nach 2017 gewann Australien den Contest mit Tones and I und dem Song "Fly Away".
![]() |
Und hier das Endergebnis:
| Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien | Tones and I | Fly Away | 172 | |
| 2. | Finnland | Erika Vikman | Syntisten pöytä | 164 | |
| 3. | Vereinigtes Königreich | Joel Corry & MNEK | Head & Heart | 150 | |
| 4. | Frankreich | Patrick Fiori & Florent Pagny | J'y vais | 137 | |
| 5. | Italien | Takagi & Ketra ft. Marco Mengoni & Frah Quintale | Venere e Marte | 129 | |
| 6. | Portugal | Ana Moura | Andorinhas | 91 | |
| 7. | Belgien | Camille | Vuurwerk | 83 | |
| Dänemark | Fyr Og Flamme | Kamæleon | 83 | ||
| 9. | Deutschland | Michelle | Vorbei Vorbei | 82 | |
| 10. | Irland | Eimear Quinn | Hibernia | 81 | |
| 11. | Griechenland | Helena Paparizou & Marseaux | Deja Vu | 70 | |
| 12. | Spanien | Miki Núñez | Mi Vale | 49 | |
| 13. | Kroatien | Damir Kedžo | Nedodirljiva | 48 | |
| 14. | Nordmazedonien | Lara | Za Nas | 46 | |
| 15. | Schweden | Benjamin Ingrosso | Flickan på min gata | 42 | |
| Slowenien | Maraaya | Dobr'Gr | 42 | ||
| 17. | Kolumbien (RoW) | Kali Uchis | Telepatía | 39 | |
| 18. | Serbien | Zoi | Jasno mi je | 30 | |
| 19. | Polen | Męskie Granie Orkiestra 2021 | I Ciebie też, bardzo | 25 | |
| 20. | Andorra | Beth | Que Tremolin els Arbres | 24 | |
| 21. | Ukraine | Tobizda | Ya Chotu Trampampam | 20 | |
| 22. | Armenien | Sirusho | Es u Du | 16 | |
| 23. | Türkei | Gülşen & Edis | Nirvana | 15 | |
| Ungarn | Honeybeast & Palya Bea | Ha meghalok | 15 | ||
| 25. | Zypern | Monsieur Doumani | Pissoúrin | 10 | |
| 26. | Tschechien | Aneta Langerová | Jak krásné je být milován | 9 | |
| 27. | Lettland | Ivo Fomins | Diena vai nakts | 7 | |
| 28. | Österreich | Josh. | Expresso & Tschianti | 3 | |
| 29. | Russland | Jey | Nenormalnyj | 0 | |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:



