![]() |
Insgesamt wurden 83 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel 0 bis 2 Punkte vergeben. Einen Titel konnte man mit -1 Punkt bewerten.
Einige Titel der Vorrunde wurden disqualifiziert, da sie nicht den Regeln entsprachen. Diese wurden mit ** in der Liste markiert.
Die 17 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole | Mehr als ein bißchen Frieden | 285 |
| 2. | Kristina Bach | Stimmen der Nacht | 263 |
| 3. | Judy Weiß | Wenn du wüßtest | 187 |
| 4. | Edward Reekers | So schmeckt der Sommer | 181 |
| 5. | André Stade | Feuer, Wind und Eis | 168 |
| 6. | Veronika Fischer | Zeit der Züge | 161 |
| 7. | Godewind | Wind, Sand und Sterne | 159 |
| 8. | IC Falkenberg | Piraten | 158 |
| 9. | Veronika Fischer | Weit übers Meer | 157 |
| 10. | Ireen Sheer | African Blue | 146 |
| 11. | Jürgen Drews & Silke | Durch und durch | 142 |
| 12. | Pur | Ich lieb' dich | 137 |
| 13. | Ana Gonzales | In der Nacht kommen die Träume | 113 |
| 14. | Vicky Leandros | Es ist so schön, daß es dich gibt | 106 |
| 15. | Juliane Werding | Gib niemals auf | 102 |
| 16. | Michelle | Traumtänzerball | 101 |
| 17. | Juliane Werding | Alles okay | 96 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 18. | Leon | Planet of Blue ** | 59 |
| 19. | Andrea Bocelli & Judy Weiß | Vivo per lei ** | 51 |
| Nina Falk | Immer nur Du ** | 51 | |
| 21. | Claudia Jung & Rosanna | Domani l'amore vincera ** | 49 |
| 22. | Valeries' Garten | Reich aller Träume ** | 46 |
| 23. | Angelika Milster | Immer wenn wir uns lieben ** | 35 |
| 24. | Juliane Werding | Hörst du nicht mein Flüstern ** | 34 |
| 25. | Cindy & Bert | Forever grenzenlos und frei | 32 |
| Wolfgang Petry | Bronze, Silber und Gold | 32 | |
| 27. | Bamboo | Du | 31 |
| Blümchen | Herz an Herz ** | 31 | |
| Rosenstolz | Mann im Ohr | 31 | |
| 30. | Bamboo | Mit Haut und Haaren | 30 |
| Pur | Ein graues Haar | 30 | |
| 32. | Die Doofen | Mief! | 29 |
| Lavita | La Vita | 29 | |
| Milva | Tausendundeine Nacht ** | 29 | |
| Pur | Ruhe | 29 | |
| Veronika Fischer | Abflug in die Stadt | 29 | |
| Veronika Fischer | Sag dem Wind | 29 | |
| 38. | Mary Roos | Wenn die letze Schminke fällt | 28 |
| Wolfgang Petry | Verlaß' mich nicht | 28 | |
| 40. | Bernhard Brink | Marie-Christine | 26 |
| Donato Plögert | Ich bin | 26 | |
| Romy Haag & Donato Plögert | Ich will Dich knallen | 26 | |
| Veronika Fischer | Verlorenes Herz | 26 | |
| 44. | Die Doofen | Prinzessin de Bahia Tropical | 25 |
| Die Fantastischen Vier | Sie ist weg | 25 | |
| 46. | Die blauen Engel | Wunderland | 24 |
| Michelle | Kopfüber in die Nacht | 24 | |
| Tim Fischer | Die großen weißen Vögel | 24 | |
| Wind | Wenn du mich willst | 24 | |
| 50. | Das Modul | Frühlingsgefühle | 23 |
| IC Falkenberg | Erdbeern im Schnee | 23 | |
| Leon | Rattenfänger | 23 | |
| Schön Blond | Gerlinde | 23 | |
| Wolfgang Petry | Ohne dich bin ich verloren | 23 | |
| 55. | Bamboo | Es ist nie zu spät | 22 |
| Rosenstolz | Frauen schlafen nie | 22 | |
| 57. | Georgette Dee | Vermisse Dich | 21 |
| Michael Morgan | Ich könnt' mich ändern | 21 | |
| 59. | Peter Maffay | Freiheit, die ich meine | 20 |
| Silgie Fietz | Wir wollten uns immer die Wahrheit sagen | 20 | |
| Sommerwind | Drei Acht Sieben Null Vier | 20 | |
| 62. | Cindy Berger & Donato Plögert | Eins bleibt ungesagt | 19 |
| Dolls United | Die große Welt | 19 | |
| Tac Tac Toe | Funky | 19 | |
| 65. | Susanne Grawe | Deine Hände | 18 |
| 66. | Andrea Jürgens | Stell dir vor | 17 |
| Ibo | Alles klar | 17 | |
| Hans Hinterholzer & die Cadillacs | Wenn Gummistiefel träumen | 17 | |
| 69. | Matthias Reim | Ich will | 16 |
| 70. | Die Schröders | Laß' uns schmutzig Liebe machen | 15 |
| Mary Roos | Auf jeden Fall öfter | 15 | |
| 72. | Wibbelstetz | Loß mich doch net em Rähn stohn | 14 |
| 73. | Tic Tac Toe | Ich find dich scheiße | 13 |
| 74. | Horst Blue | Owei, owei | 12 |
| Victor Bergmann | Wahnsinn | 12 | |
| 76. | Klaus Densow | Lachen kann man lernen | 11 |
| 77. | Bengt Kiene & Co. | Vom Winde verweht | 10 |
| 78. | Die Prinzen | Sinnloses Lied | 9 |
| Friedhelm Kändler | Hammerfest | 9 | |
| 80. | Die Doofen | Wenn Aldi-Tüten träumen | 8 |
| Gaby Albrecht | Silbersternchen | 8 | |
| 82. | Dolls United | Zauber mir die Nase gerade | 7 |
| Grooveminister | Wieder ohne | 7 |

