![]() |
Insgesamt wurden 62 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel einen oder keinen Punkt vergeben. Einen Titel konnte man mit -1 Punkt bewerten.
Die 16 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Cliff & Rexonah | Das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück | 334 |
| 2. | Ines Adler | Ich war so lange nicht verliebt | 301 |
| 3. | Kim Fischer | Will ich's oder will ich es nicht | 282 |
| 4. | Ingrid Peters | Komm und halt mich fest | 280 |
| 5. | Marc Buchner | Gegen den Strom | 251 |
| 6. | Tic Tac Toe | Warum | 225 |
| 7. | Lukka | Sie ist solo | 214 |
| 8. | Anna Maria Kaufmann | Das andere Leben | 211 |
| 9. | Nicole | Voulez-vous danser | 203 |
| 10. | Michelle | Wie Flammen im Wind | 199 |
| 11. | Vulcano | Odysseus | 195 |
| 12. | Rosenstolz | Objekt der Begierde | 171 |
| 13. | Vicky Leandros | So stark hab ich noch nie gefühlt | 161 |
| 14. | André Stade | Du gehst unter die Haut | 157 |
| 15. | Godewind | Unter der Sichel des Mondes | 122 |
| 16. | Matthias Reim | Hallo, ich möchte gern wissen wie's dir geht | 116 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 17. | Kim Fisher | Dann war es doch Liebe | 21 |
| Nicole | Wie weit die Liebe geht | 21 | |
| Tic Tac Toe | Verpiß dich | 21 | |
| Vicky Leandros | Günther gestehe | 21 | |
| 21. | André Stade | Weil du so bist, wie du bist | 20 |
| Pe Werner | Niagaratränen | 20 | |
| 23. | Godewind | 700 Johr | 19 |
| Jule Neigel | Für alle Zeiten | 19 | |
| Ute Freudenberg | Ich geh meinen Weg | 19 | |
| 26. | Blümchen | Du und ich | 18 |
| Claudia Jung | Ein Lied, daß von Liebe erzählt | 18 | |
| Lukka | Du bist frei | 18 | |
| Nena | Jamma nich | 18 | |
| Verliebte Jungs | Willst du meine Kinder kriegen | 18 | |
| 31. | Kristina Bach | Verdammt zur Sehnsucht | 17 |
| Nicole | Weil ich dich unendlich liebe | 17 | |
| Peggy March | Und auf einmal ist er frei | 17 | |
| Rosanna Rocchi | Mein Feuer brennt | 17 | |
| 35. | Godewind | Old King | 16 |
| Klaus Hoffmann | Alle Farben dieser Welt | 16 | |
| Mike Bauhaus | Diesmal will ich Liebe | 16 | |
| Ute Freudenberg | Weit ist kein Land zu sehn | 16 | |
| Wolfgang Petry | Nur ein kleines Stück Papier | 16 | |
| 40. | Hannah | Irgendwas bleibt für immer | 15 |
| Rosenstolz | Der Moment | 15 | |
| Ute Lemper | Das lila Lied | 15 | |
| 43. | Andreas Dorau | Girls in love | 14 |
| Veronika Fischer | Alles Schöne dieser Welt | 14 | |
| 45. | Ireen Sheer | Alles o.k. | 13 |
| Leon | Du bist so gemein | 13 | |
| Reinhard Mey | Tierpolizei | 13 | |
| Sabrina Setlur | Du liebst mich nicht | 13 | |
| 49. | Gaby Albrecht | Du bist das Licht | 12 |
| Mary Roos | Morgenreise | 12 | |
| Wind | Überall | 12 | |
| 52. | Nicole | He, du Mann, oh Mann | 11 |
| Patrick Lindner | Hast du heut wirklich schon gelebt | 11 | |
| 54. | Münchener Freiheit | Was soll ich tun | 10 |
| Peter Maffay | Ich sag ja | 10 | |
| 56. | Drafi Deutscher | Amen | 9 |
| 57. | Christopher Baker | Ich träum mich zu dir | 8 |
| Scotty | Eingesperrt | 8 | |
| 59. | Herwig Mitteregger | Kann sein | 5 |
| 60. | Die Sterne | Was hat dich bloß so ruiniert | 3 |
| 61. | Wolkenlos | Getragen vom Wind | 1 |
| 62. | Edina Popp | Happy Guitar | -1 |

