![]() |
Insgesamt wurden 77 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort konnte man an jeden Titel einen oder keinen Punkt vergeben. Einen Titel konnte man mit -1 Punkt bewerten.
Die 16 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurden nur maximal zwei Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Einige Titel der Vorrunde wurden disqualifiziert, da sie nicht den Regeln entsprachen. Diese wurden mit ** in der Liste markiert.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Juliane Werding | Weißt du wer ich bin | 316 |
| 2. | Rosenstolz | Duett | 221 |
| 3. | Rosenstolz | Die Schlampen sind müde | 203 |
| 4. | Guildo Horn | Danke! | 182 |
| 5. | André Stade | Weil ich wahnsinnig bin | 159 |
| 6. | Juliane Werding | Tropfen im Fluß | 158 |
| 7. | Veronika Fischer | Schwester | 149 |
| 8. | Die Ärzte | Ein Schwein namens Männer | 145 |
| 9. | Marc Buchner | Kann es sein, daß so die Liebe kommt | 138 |
| 10. | Nina Falk | Liebe braucht Licht | 137 |
| 11. | Kim Fisher | Du, ich und er | 129 |
| 12. | Godewind | Weiße Nächte | 107 |
| 13. | André Stade | Marie-Ann | 104 |
| 14. | Kim Fisher | Hinter den Tränen | 100 |
| 15. | Marc Buchner | Das Spiel beginnt | 96 |
| 16. | Ines Adler | Dafür lieb ich dich | 92 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 17. | Rosenstolz | Königin ** | 29 |
| 18. | Rosenstolz | Alles wird besser * | 21 |
| 19. | Juliane Werding | Weit, weit, so weit * | 18 |
| Rosenstolz | Laß sie reden * | 18 | |
| 21. | Rosenstolz | Wenn du jetzt aufgibst * | 17 |
| Wind | Sonne, Mond und leuchtende Sterne ** | 17 | |
| 23. | Juliane Werding | Rio, Rio * | 16 |
| 24. | Ines Adler | Warum kann der Clown nicht lachen | 15 |
| Kim Fisher | Tanz | 15 | |
| Mary Roos | Neues Spiel, neue Chance, neues Glück | 15 | |
| Nena | Alles was du willst | 15 | |
| 28. | Basis | Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte | 14 |
| Kim Fisher | Ganz nah | 14 | |
| Palast Orchester | Rinderwahn | 14 | |
| Pe Werner | Berlin | 14 | |
| Rosenstolz | Dunkle Wolken | 14 | |
| Thomas D. & Nina Hagen | Solo | 14 | |
| Vicky Leandros | Wieviele Nächte werde ich noch weinen | 14 | |
| 35. | Alina | Nur für dich | 13 |
| Joachim Witt & Peter Heppner | Die Flut | 13 | |
| Leon | Commander | 13 | |
| Mary Roos | Nie mehr wegen dir | 13 | |
| Nicole | Lieb mich nicht so | 13 | |
| Pur | Der Dumme | 13 | |
| 41. | Ana Gonzales | Ich hab mich verliebt | 12 |
| André Stade | Alles riskiert, alles verloren | 12 | |
| Blümchen | Gib mir noch Zeit | 12 | |
| Dana Winner | Wo ist das Gefühl | 12 | |
| Drafi Deutscher & Kristina Bach | Gib nicht auf | 12 | |
| Mary Roos | Sehnsucht | 12 | |
| Nicole | Wenn Johnny Walker kommt | 12 | |
| Shana | Wunder geschehn | 12 | |
| Tic Tac Toe | Bitte küß mich nicht | 12 | |
| Tic Tac Toe | Mr. Wichtig | 12 | |
| 51. | Ireen Sheer | Ich vermisse dich | 11 |
| Juliane Werding | Um die ganze Welt | 11 | |
| Michelle | Ich trau mich raus aus meiner Haut | 11 | |
| Nicole | Starke Frauen weinen nie | 11 | |
| Pur | Wenn du da bist | 11 | |
| 56. | Spektacoolär | Du bist abgehaun | 10 |
| 57. | Rammstein | Engel | 9 |
| Rosenstolz | Die öffentliche Frau | 9 | |
| Veronika Fischer | Sonnenschein im Haar | 9 | |
| 60. | Guido Hoffmann | Im Süden meines Herzens | 8 |
| 61. | Mary Roos | Lichtjahre | 7 |
| Pur | Treib mich weiter | 7 | |
| Purple Schulz | Irgendwo da oben | 7 | |
| Rosenstolz | Laß mich dein Schlafzimmer sein | 7 | |
| 65. | Juliane Werding | Ich bereue nichts | 6 |
| Sasja Velt | Ich kann nicht lachen, wenn du traurig bist | 6 | |
| Viveca | Verschossen | 6 | |
| 68. | Frank Cordes | Diesmal so richtig | 5 |
| Frank Cordes | Ganz einfach nur Wahnsinn | 5 | |
| Inka | Blonde Hexen | 5 | |
| Ireen Sheer | Heute Nacht bist du da | 5 | |
| 72. | Freundeskreis | A-N-N-A | 3 |
| 73. | Sarah Schneider | Nur ich allein | 2 |
| 74. | Rammstein | Sehnsucht | 1 |
| 75. | Fettes Brot | Sekt oder Selters | 0 |
| 76. | Popette Betancor | Tauben grillen im Park | -4 |
| 77. | Hattrick | Grün Weiß VfL | -5 |

