![]() |
Insgesamt wurden 46 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Jedes teilnehmende Mitglied musste in der Vorrunde 4 mal Punkte nach dem ESC-Schema vergeben. Also vier Titel erhielten 12 Punkte, vier Titel 10 Punkte, vier Titel 8 Punkte, ... , und vier Titel 1 Punkt. 6 Titel erhielten keinen Punkt.
Die 18 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Der aus diesem Grund nicht qualifizierte Titel von Rosenstolz ist in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Echt | Du trägst keine Liebe in dir | 162 |
| 2. | Corinna May | Flieg mit mir | 129 |
| 3. | Guildo Horn | Berlin | 128 |
| 4. | Juliette | Tief in der Nacht | 120 |
| 5. | Rosanna Rocci | Wie es kommt so kommt es | 116 |
| 6. | Ayman | Mein Stern | 115 |
| 7. | Juliane Werding | Alles kann passieren | 95 |
| 8. | Godewind | Jedem Regen folgt ein Regenbogen | 91 |
| Wolfgang Ziegler & Ute Freudenberg | Es gibt für mich kein fremdes Leid | 91 | |
| 10. | Blümchen | Heut ist mein Tag | 83 |
| 11. | Patrick Lindner | Wir sind stark genug | 81 |
| 12. | Mary Roos | Vorsicht zerbrechlich | 79 |
| 13. | Nicole | Ohne dich leben | 74 |
| 14. | Sandy Bonét | Bei sternenklarer Nacht | 71 |
| 15. | Zlatko | Ich vermiss dich... (wie die Hölle) | 68 |
| 16. | Rosenstolz | Mir muss es nicht gut gehen | 67 |
| 17. | Vicky Leandros | Es geht mir wieder gut | 58 |
| 18. | Kim Fisher | Wer nicht will, der hat schon | 54 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 19. | Rosenstolz | Ein anderes Gefühl von Schmerz * | 159 |
| 20. | Nicole | Wirst du mich lieben | 149 |
| 21. | Deeva | Jedes Blut ist rot | 148 |
| 22. | Ingrid Peters | Wenn die Nacht vorbei ist | 146 |
| 23. | Michaela | Wasser in der Wüste | 143 |
| 24. | Corinna May & Claudia Jung | Frieden allezeit | 142 |
| 25. | Leon | Mayday Mayday | 136 |
| 26. | Guido Hoffmann | Und die Nacht wird schweigen | 135 |
| 27. | Die 3. Generation | Leb! | 134 |
| 28. | Die Allianz | Boys | 132 |
| 29. | Donato Plögert & Andreas Zaron | Ein neuer Tag | 131 |
| 30. | Oomph! & Nina Hagen | Fieber | 121 |
| 31. | Die Toten Hosen | Bayern | 112 |
| L'Âme Immortelle | Bitterkeit | 112 | |
| 33. | Jarona | Möwenlied | 111 |
| 34. | ROH | Du brennst immer noch in mir | 109 |
| 35. | Andrea Berg | Vielleicht ein Traum zuviel | 108 |
| 36. | Die Toten Hosen | Unsterblich | 106 |
| 37. | Anja Krabbe | Manchmal | 101 |
| 38. | Roy Black | Der Wanderpriester | 100 |
| Sabrina Setlur | Alles | 100 | |
| 40. | Michael Morgan | Engel lässt man niemals gehen | 91 |
| 41. | Guildo Horn | Sexy | 88 |
| 42. | Lacrimosa | Halt mich | 79 |
| 43. | Thomas D. | Liebesbrief | 76 |
| 44. | Milch | Es gibt kein geregeltes Leben | 73 |
| 45. | Bernd Clüver & Carin Posch | Niemand weiß, dass wir uns lieben | 63 |
| 46. | Kraftwerk | Expo 2000 | 39 |

