![]() | ![]() |
Insgesamt wurden 55 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Jedes teilnehmende Mitglied musste dann jeden Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) bewerten.
Die 19 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
** Der Titel "Wachgeküsst" von der Münchener Freiheit ist eine Coverversion und wurde nicht zum Finale zugelassen.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Katharina Wolff | Tanz! | 203 |
| 2. | Herbert Grönemeyer | Der Weg | 167 |
| Klaus Hoffmann | Wenn du liebst | 167 | |
| 4. | Michelle | Hast du Lust | 164 |
| 5. | Michelle & Matthias Reim | Idiot | 148 |
| 6. | Wind | Kein Weg zu weit | 137 |
| 7. | Wolfsheim | Kein zurück | 130 |
| 8. | City | Flieg ich durch die Welt | 126 |
| 9. | Robert Milla & Marion Maerz | Wie ein Blatt im Wind | 125 |
| 10. | Yvonne Catterfeld | Gefühle | 121 |
| 11. | Isabel Dörfler | Tausendundein Mal | 111 |
| 12. | Nino de Angelo | Donde vas | 106 |
| 13. | Münchener Freiheit | Die Liebe lebt | 104 |
| 14. | Mary Roos | Wir fahrn Achterbahn | 102 |
| 15. | Nicole | Sommer Sommer | 93 |
| 16. | Samajona | Sag es | 90 |
| 17. | Ute Freudenberg | Ich hab' noch lange nicht genug | 77 |
| Ingrid Peters | Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk | 77 | |
| 19. | Matthias Carras | Ich schau dir zu beim Träumen | 72 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte (Ø) |
|---|---|---|---|
| 20. | Michelle | Das Hotel in St. Germain * | 3,47 |
| 21. | Münchener Freiheit | Wachgeküsst ** | 3,36 |
| 22. | Herbert Grönemeyer | Mensch * | 3,26 |
| 23. | Klaus Hoffmann | Die Antwort der Blumen * | 3,21 |
| 24. | Ben | Gesegnest seist Du | 3,09 |
| 25. | Peter Maffay | Das verschenkte Glück | 3,06 |
| Ben | Herz aus Glas | 3,06 | |
| Tagträumer | Hab' ich dir heute schon gesagt | 3,06 | |
| 28. | Rosenstolz | Komm doch mit | 3,03 |
| Dogma | In den Himmel fallen | 3,03 | |
| 30. | Anke Lautenbach | Liebesland | 2,97 |
| Le Chant | Sei mit mir | 2,97 | |
| 32. | Xavier Naidoo | Abschied nehmen | 2,94 |
| Rosenstolz | Es tut immer noch weh | 2,94 | |
| Pe Werner | Lass dein Liebenslicht scheinen | 2,94 | |
| 35. | Peter Lorenz | In my arms - In meinen Armen | 2,91 |
| 36. | Stephan Runge | Wie Romeo und Julia | 2,88 |
| 37. | Mary Roos | Blaues Meer und warmer Wind | 2,85 |
| 38. | Schandmaul | Dein Anblick | 2,82 |
| 39. | Laith Al-Deen | Traurig | 2,76 |
| 40. | Witt | Eisenherz | 2,62 |
| 41. | Beatbetrieb | Wenn du es so willst | 2,59 |
| Heinz Rudolf Kunze | Mach auf | 2,59 | |
| Svaen Lauer | Krieg in meinem Herzen | 2,59 | |
| City | Dünnes Eis | 2,59 | |
| 45. | Kleeblatt | Anna | 2,47 |
| Queen Bee | Blues | 2,47 | |
| 47. | Schandmaul | Vogelfrei | 2,41 |
| 48. | Kess! | Hey du | 2,32 |
| 49. | Geschwister Hofmann | Du kannst fliegen, wenn du nur willst | 2,29 |
| 50. | Klee | Erinner dich | 2,26 |
| 51. | Peter Sebastian | Ich komm zurück nach Istanbul | 2,21 |
| Marlon | Ich hab dich zuerst gesehn' | 2,21 | |
| 53. | Brings | Gold und Liebe | 2,15 |
| 54. | Joachim Deutschland | Marie | 1,85 |
| 55. | Brings | An der Küste | 1,62 |


