![]() |
Insgesamt wurden 57 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet.
Die 20 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Herbert Grönemeyer feat. | Zeit, dass sich was dreht | 214 |
| 2. | Michelle | Wenn es falsch ist dich zu lieben | 198 |
| 3. | Herbert Grönemeyer | Stück vom Himmel | 167 |
| 4. | 2Raumwohnung | 36 Grad | 153 |
| 5. | Roger Cicero | Zieh die Schuhe aus | 149 |
| 6. | Jenna & Ron | Jung und willig | 146 |
| 7. | André Stade | Ich würd' es immer wieder tun | 140 |
| 8. | Rosenstolz | Auch im Regen | 127 |
| 9. | Silbermond | Das Beste | 122 |
| 10. | Yvonne Catterfeld | Neben Dir | 120 |
| 11. | Kim Frank | Lara | 119 |
| 12. | Peggy Pollow | Ich bin nur eine schlechte Idee | 118 |
| 13. | Ute Freudenberg | Wenn Liebe stirbt | 117 |
| 14. | Mia | Zirkus | 115 |
| 15. | Mary Roos | Hautnah will ich leben | 107 |
| 16. | André Stade & Annette Heick | Ich würde für dich sterben | 106 |
| 17. | Heinz Rudolf Kunze | Schlaf gut | 92 |
| Münchener Freiheit | Nichts ist wie Du | 92 | |
| 19. | Ina Müller | Bye, bye, Arschgeweih | 78 |
| 20. | Corinna May | Wenn ein Tag beginnt | 72 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21. | Mary Roos | Es ist immer jetzt * | 89 |
| 22. | Rosenstolz | Aus Liebe wollt ich alles wissen * | 86 |
| 23. | Dennis Haberlach feat. Stina | Nicht für immer | 80 |
| Cora | Du gehörst zu mir | 80 | |
| Anajo feat. Suzie Kerstgens | Wenn Du nur wüsstest | 80 | |
| 26. | Juli | Dieses Leben | 78 |
| Pohlmann | Mädchen und Rabauken | 78 | |
| Katharina Wolff | Wann | 78 | |
| 29. | Michelle | Hallo Tanja | 77 |
| Katharina & Rüdiger Wolff | Es muss Liebe sein | 77 | |
| 31. | Katharina & Rüdiger Wolff | Ein neuer Morgen | 76 |
| Kristina Bach | Bin kein Engel | 76 | |
| Corinna May | Die Welt der Marie | 76 | |
| 34. | Jasmin Wagner | Morgen, wenn ich weg bin | 75 |
| 35. | Helene Fischer | Feuer am Horizont | 74 |
| 36. | Barbara Tartaglia | Blau muss mein Geliebter sein | 73 |
| Ute Freudenberg | Zwischen Himmel und Hölle | 73 | |
| Stefan Gwildis | Heut ist der Tag | 73 | |
| 39. | Kristina Bach | Die 1002. Nacht | 72 |
| Maya Saban | Hautnah | 72 | |
| 41. | Zeitzone | Dein Glück | 71 |
| 42. | Heinz Rudolf Kunze | Ein Traum | 70 |
| 43. | And One | So klingt Liebe | 67 |
| 44. | Ina Müller | Kap der guten Hoffnung | 65 |
| Helene Fischer | Und morgen früh küss ich dich wach | 65 | |
| 46. | Oomph feat. Marta Jandová | Träumst Du? | 64 |
| Mia | Tanz der Moleküle | 64 | |
| 48. | Jasmin Wagner | Ein zerbrechlicher Moment | 63 |
| 49. | Sebastian Hämer | Nur mit dir | 61 |
| Jan Delay | Feuer | 61 | |
| 51. | Virginia jetzt | Land unter | 60 |
| 52. | Tele | Mario | 57 |
| Lafee | Mitternacht | 57 | |
| 54. | Rammstein | Wo bist du | 52 |
| Wunder | Aus dem Nichts | 52 | |
| 56. | Manja | Es ist die Liebe | 51 |
| 57. | Lara | Knut geht's gut | 50 |

