![]() |
Insgesamt wurden 58 Titelvorschläge für die Hauptrunde eingereicht. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet.
Die 12 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Cassandra Steen feat. Adel Tawil | Stadt | 290 |
| 2. | Ich + Ich | Pflaster | 240 |
| 3. | Unheilig | Geboren um zu leben | 213 |
| 4. | Herbert Grönemeyer | Komm zur Ruhr | 181 |
| 5. | Silly | Ich sag nicht ja | 178 |
| 6. | Nena | In meinem Leben | 164 |
| 7. | Culcha Candela | Monsta | 145 |
| 8. | Nena | Made in Germany | 141 |
| 9. | Jan Sievers | Die Suche | 139 |
| 10. | Nicole | Tanz diesen Walzer mit mir | 138 |
| 11. | Culcha Candela | Schöne neue Welt | 131 |
| 12. | Cora | Die Tochter | 128 |
In der Hauptrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 13. | Silly | Alles Rot | 116 |
| 14. | Silbermond | Krieger des Lichts | 115 |
| 15. | Ingrid Peters | Gebt auf die Kinder acht | 112 |
| 16. | Unheilig | Große Freiheit | 111 |
| 17. | Bela B. | Tag für Sieger | 110 |
| 18. | Christian Lais | Als sie ging | 108 |
| 19. | Johannes Oerding | Ich will Dich nicht verlier'n | 107 |
| Sido | Sie bleibt | 107 | |
| 21. | Glashaus | Licht | 106 |
| Revolverheld | Spinner | 106 | |
| 23. | Madsen | Lass die Liebe regieren | 105 |
| Xavier Naidoo | Alles kann besser werden | 105 | |
| 25. | Katharina & Rüdiger Wolff | Sag niemals nie | 104 |
| 26. | Ute Freudenberg | Komm, wir fahr'n ans Meer | 103 |
| Down Below | Wildes Herz | 103 | |
| 28. | Unheilig | Sternbild | 102 |
| 29. | Helene Fischer | Die Sonne kann warten | 99 |
| Revolverheld | Keine Liebeslieder | 99 | |
| Tokio Hotel | Alien | 99 | |
| Pe Werner | Vollmondgesicht | 99 | |
| 33. | Susan Schubert | Mit dir Dolce Vita | 97 |
| 34. | André Stade | Atemlos | 96 |
| Culcha Candela | Eiskalt | 96 | |
| 36. | Kristina Bach | Du warst doch mal mein Mann | 94 |
| 37. | Stefan Waggershausen feat. Annett Louisan | Der alte Wolf wird langsam grau | 93 |
| 38. | Marshall & Alexander | Mach mir dein Herz auf | 92 |
| 39. | Tokio Hotel | Geisterfahrer | 90 |
| Subway to Sally | Komm in meinen Schlaf | 90 | |
| 41. | Wise Guys | Latein | 89 |
| 42. | Jan Delay | Disko | 88 |
| Lena Valaitis | Ich muss immer an Dich denken | 88 | |
| 44. | Tokio Hotel | Automatisch | 87 |
| 45. | Birgit Langer | Tränen die Du lachst | 82 |
| Geradeaus | Vielleicht | 82 | |
| 47. | Nena | Ich bin hyperaktiv | 81 |
| 48. | Rammstein | Frühling in Paris | 80 |
| 49. | Jennifer Rostock | Es tut wieder weh | 79 |
| 50. | Welle: Erdball | Zurück zum Start | 77 |
| 51. | Revolverheld | Alles anders | 76 |
| Jan Delay | Hoffnung | 76 | |
| 53. | Die Cappuccinos | Schenk mir den letzten Tanz | 75 |
| 54. | Gunter Gabriel | Ich geb den Rest für dich | 70 |
| Mantus | Vanitas | 70 | |
| 56. | G.G. Anderson | Schäfchen zählen | 66 |
| 57. | Franziska | Der allererste Kuss | 63 |
| 58. | Goldkind | Kammerflimmern | 56 |

