Semifinale 1
| Benni | DJ Ohrmeister | Markus | Michael | Stephan | |
| Litauen | X | X | X | X | X |
| Slowenien | O | O | |||
| Russland | X | X | X | X | X |
| Schweden | X | X | X | X | X |
| Australien | |||||
| Nordmazedonien | |||||
| Irland | O | ||||
| Zypern | X | X | X | X | X |
| Norwegen | X | X | X | X | |
| Kroatien | O | O | O | ||
| Belgien | X | X | X | X | |
| Israel | X | ||||
| Rumänien | |||||
| Aserbaidschan | X | X | X | X | X |
| Ukraine | X | X | X | X | X |
| Malta | X | X | X | X | X |
| richtig getippt | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Semifinale 2
| Benni | DJ Ohrmeister | Markus | Michael | Stephan | |
| San Marino | X | X | X | X | |
| Estland | |||||
| Tschechische Republik | O | ||||
| Griechenland | X | X | X | X | X |
| Österreich | O | O | O | ||
| Polen | |||||
| Moldau | X | ||||
| Island | X | X | X | X | X |
| Serbien | X | X | X | X | |
| Georgien | |||||
| Albanien | X | X | X | X | X |
| Portugal | X | X | X | X | |
| Bulgarien | X | X | X | X | X |
| Finnland | X | X | X | X | X |
| Lettland | |||||
| Schweiz | X | X | X | X | X |
| Dänemark | O | O | O | ||
| richtig getippt SF2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| richtig getippt SF1 & SF2 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 |
Finale
| Benni | DJ Ohrmeister | Markus | Michael | Stephan | ||||||||||
| Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff | Tipp | Erg | Diff |
| 1. FRA | 2 | -1 | 1. MLT | 7 | -6 | 1. POR | 12 | -11 | 1. LIT | 8 | -7 | 1. ITA | 1 | 0 |
| 2. ISL | 4 | -2 | 2. FRA | 2 | 0 | 2. ISL | 4 | -2 | 2. ISL | 4 | -2 | 2. FRA | 2 | 0 |
| 3. ITA | 1 | 2 | 3. LIT | 8 | -5 | 3. BUL | 11 | -8 | 3. ITA | 1 | 2 | 3. POR | 12 | -9 |
| 4. UKR | 5 | -1 | 4. ISL | 4 | 0 | 4. LIT | 8 | -4 | 4. FRA | 2 | 2 | 4. ISL | 4 | 0 |
| 5. SUI | 3 | 2 | 5. ITA | 1 | 4 | 5. UKR | 5 | 0 | 5. SUI | 3 | 2 | 5. MLT | 7 | -2 |
| 6. MLT | 7 | -1 | 6. UKR | 5 | 1 | 6. ITA | 1 | 5 | 6. NOR | 18 | -12 | 6. BUL | 11 | -5 |
| 7. LIT | 8 | -1 | 7. BUL | 11 | -4 | 7. MLT | 7 | 0 | 7. MLT | 7 | 0 | 7. LIT | 8 | -1 |
| 8. FIN | 6 | 2 | 8. SUI | 3 | 5 | 8. RUS | 9 | -1 | 8. CYP | 16 | -8 | 8. RUS | 9 | -1 |
| 9. RUS | 9 | 0 | 9. POR | 12 | -3 | 9. FRA | 2 | 7 | 9. GRE | 10 | -1 | 9. UKR | 5 | 4 |
| 10.BUL | 11 | -1 | 10.FIN | 6 | 4 | 10.CYP | 16 | -6 | 10.UKR | 5 | 5 | 10.SWE | 14 | -4 |
| 13 | 32 | 44 | 41 | 26 | ||||||||||
