|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Frankreich | André Claveau | Dors mon amour | 27 | 3 |
2. | ![]() | Schweiz | Lys Assia | Giorgio | 24 | 10 |
3. | ![]() | Italien | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu | 13 | 1 |
4. | ![]() | Schweden | Alice Babs | Lilla stjärna | 10 | 4 |
5. | ![]() | Belgien | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 8 | 7 |
![]() | Österreich | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 8 | 9 | |
7. | ![]() | Deutschland | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 5 | 8 |
8. | ![]() | Dänemark | Raquel Rastenni | Jeg rev et blad ud af min dagbog | 3 | 6 |
9. | ![]() | Niederlande | Corry Brokken | Heel de wereld | 1 | 2 |
![]() | Luxemburg; | Solange Berry | Un grand amour | 1 | 4 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
www.vanhoogevest.nl/Schon 1957 wurde von der EBU festgelegt, dass das Siegerland für die Ausrichtung des nächsten Song Contests zuständig sein sollte. So versammelte sich 1958 die Elite der europäischen Musikszene im Fernsehstudio der AVRO in Hilversum/Niederlande.
© AVRO
Die Moderation übernahm Hanni Lips.
FAZIT
Es waren zehn Länder am Start. Großbritannien nahm wegen des schlechten Abschneidens von 1957 nicht teil. Die Skandinavier waren in diesem Jahr mit zwei Ländern vertreten: Neben Dänemark kam Alice Babs aus Schweden. Lys Assia vertrat zum dritten Mal die Schweiz. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Frankreich wurde ihr "Giorgio" knapp zweiter. Auch Corry Brokken versuchte es nach 1956 u.1957 noch einmal. Dieses Mal sang sie über die Herrlichkeit unserer Welt. Es reichte zu einem enttäuschenden neunten und letzten Platz, gemeinsam mit Luxemburg.
Margot Hielscher aus Deutschland hielt dieses Jahr keinen Telefonhörer in der Hand, sondern einige Schallplatten. “Für zwei Groschen Musik” hieß der Titel, mit dem sie im Outfit von Miss Juke Box zum zweiten Mal Deutschland vertrat. Fud Leclerc sang nach 1956 wieder für Belgien. Die Dänin Raquel Rasteni riss - passend zum Titel ihres Liedes „Ich reiße ein Blatt aus meinem Tagebuch“ – während ihres Vortrags mehrere Seiten aus einem Tagebuch.
Gewonnen hat André Claveau aus Frankreich. Überraschend landete er vor der Schweiz und Italien. Sein Lied “Dors, mon amour” fand nur bei den Juroren Zustimmung. Der Sänger selbst ist nach seinem Sieg weitgehend in Vergessenheit geraten.
Den größten kommerziellen Erfolg lieferte aber Domenico Modugno aus Italien. Mit der Startnummer 1 musste er zum Abschluss der Vorstellung aller Beiträge wegen einer technischen Panne noch einmal sein Lied vortragen. Sein “Nel blu dipinto di blu”, bekannt als „Volare“, stürmte die Charts nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, wo er die Spitzenposition der Verkaufslisten eroberte. In Großbritannien kam er ebenfalls in die TOP 10. Ein Evergreen war geboren.
DIE TEILNEHMER
![]() | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
Italien | Niederlande | Frankreich | Luxemburg |
Domenico Modugno | Corry Brokken | André Claveau | Solange Berry |
"Nel blu dipinto di blu" | "Heel de wereld" | ”Dors mon amour” | "Un grand amour" |
M.: Domenico Modugno T.: Franco Migliacci & D. Modugno D.: Alberto Semprini | M.: Benny Vreden T.: Benny Vreden D.: Dolf van der Linden | M.: Pierre Delanoë T.: Hubert Giraud D.: Franck Pourcel | M.: Michel Eric T.: Monique Laniece & Raymond Roche D.: Dolf van der Linden |
![]() | ![]() | ||
5. | 6. | 7. | 8. |
Schweden | Dänemark | Belgien | Deutschland |
Alice Babs | Raquel Rastenni | Fud Leclerc | Margot Hielscher |
"Lilla stjärna" | "Jeg rev et blad ud af min dagbog " | "Ma petite chatte" | „Für zwei Groschen Musik” |
M.:Åke Gerhard T.: Åke Gerhard D.: Dolf van der Linden | M.: Harry Jensen T.: Harry Jensen D.: Kai Mortensen | M.: André Dohet T.: André Dohet D.: Dolf van der Linden | M.: Friedrich Meyer T.: Fred Rauch & Walter Brandin D.: Dolf van der Linden |
| ![]() |
| |
9. | 10 | ||
Österreich | Schweiz | ||
Liane Augustin | Lys Assia | ||
"Die ganze Welt braucht Liebe" | "Giorgio" | ||
M.&.T.: Gunther Leopold & Kurt Werner D.: Willy Fantl | M.: Paul Burkhard T.: Fridolin Tschudi D.: Dolf van der Linden |
DIE WERTUNG