|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Niederlande | Teddy Scholten | Een beetje | 21 | 5 |
2. | ![]() | Ver. Königreich | Pearl Carr & Teddy Johnson | Sing Little Birdie | 16 | 10 |
3. | ![]() | Frankreich | Jacques Philippe | Oui, oui, oui, oui | 15 | 1 |
4. | ![]() | Schweiz | Christa Williams | Irgendwoher | 14 | 8 |
5. | ![]() | Dänemark | Birthe Wilke | Uh - jeg ville onske jeg var dig | 12 | 2 |
6. | ![]() | Italien | Domenico Modugno | Piove | 9 | 3 |
![]() | Belgien | Bob Benny | Hou toch van mij | 6 | 11 | |
8. | ![]() | Deutschland | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend woll'n wir tanzen geh'n | 5 | 6 |
9. | ![]() | Schweden | Brita Borg | Augustin | 4 | 7 |
![]() | Österreich | Ferry Graf | Der K.u.K Calypso aus Wien | 4 | 9 | |
11. | ![]() | Monaco | Jacques Pills | Mon ami Pierrot | 1 | 4 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
© RTFDas französische Fernsehen bekam ordnungsgemäß den Zuschlag für die Austragung des Song Contests 1959. Er fand statt im Palais des Festivals in Cannes und wurde moderiert von Jacqueline Joubert. Sie war TV-Ansagerin des französischen Fernsehens, außerdem moderierte sie Musiksendungen und arbeitete als TV-Produzentin. In den 1980er Jahren war sie Programmchefin bei Antenne 2. Sie moderierte auch den ESC 1961. 2005 verstarb sie im Alter von 84 Jahren.
FAZIT
Elf Länder zeigten an einer Teilnahme Interesse, darunter zum ersten Mal auch Monaco. Leider endete das Debüt des kleinen Fürstenturms erfolglos: letzter Platz für Jacques Pills und seinen Freund Pierrot („Mon ami Pierrot“). Luxemburg war nicht dabei, dafür aber wieder Großbritannien. Pearl Carr & Teddy Johnson sangen “Sing Little Birdie”. Sie wurden Zweite, und damit begann eigentlich die glorreiche Geschichte des Vereinigten Königreichs.
Italien setzte ein weiteres Mal auf den Weltstar Domenico Modugno. “Piove - Ciao Ciao Bambina”, konnte sich auch nicht durchsetzen, es wurde aber wieder zu einem kommerziellen Erfolg. Birthe Wilke aus Dänemark ließ ihren Begleiter von 1957 Gustav Winckler zu Hause und beteiligte sich diesmal solo am Song Contest – und das genauso erfolgreich wie vor zwei Jahren.
Die 34-jährige Christa Williams, in Trier geboren als Rita Maria Gracher, sang für die Schweiz "Irgendwoher", während Ferry Graf aus Österreich mit "K. und K. Kalypso aus Wien" sein Glück versuchte.
Die damals 23-jährigen Zwillinge Alice & Ellen Kessler aus Nerchau gehörten, auch angesichts ihrer Popularität in Deutschland und Italien, zum engen Favoritenkreis. Sie waren jung, charmant und elegant. Vom deutschen Fernsehen direkt als Vertreterinnen des Landes nominiert, forderten sie singend die jungen Männer zum Tanzen auf, bei den Juroren aber fanden sie nur wenig Anklang und wurden nur Achte.
Seit dem ersten Song Contest ist Belgien abwechselnd in den beiden Landessprachen aufgetreten. In den geraden Jahren sang man in Französisch, in ungeraden Jahren dann in Flämisch, so auch 1959. Bob Benny sang “Hou toch van mij”. Er belegte den sechsten Rang. Diese Platzierung ist von keinem anderen in Flämisch gesungenen Beitrag übertroffen worden.
Für die Niederlande ging die junge Sängerin Teddy Scholten ins Rennen. Sie sang ein Lied von Dick Schallies mit dem Titel “Een beetje”. Zum Schluss der Veranstaltung stand fest, dass diese Sängerin etwas überraschend den zweiten Sieg für die Niederländer geholt hatte.
DIE TEILNEHMER
1. | 2. | 3. | 4. |
Frankreich | Dänemark | Italien | Monaco |
Jacques Philippe | Birthe Wilke | Domenico Modugno | Jacques Pills |
"Oui, oui, oui, oui" | "Uh - jeg ville onske jeg var dig" | ”Piove” | "Mon ami Pierrot" |
M.: Hubert Giraud T.: Pierre Cour D.: Franck Pourcel | M.: Otto Lington T.: Carl Andersen D.: Kai Mortensen | M.: Domenico Modugno T.: Dino Verde D.: William Galassini | M.: Florence Veran T.: Raymond Bravard D.: Franck Pourcel |
5. | 6. | 7. | 8. |
Niederlande | Deutschland | Schweden | Schweiz |
Teddy Scholten | Alice & Ellen Kessler | Brita Borg | Christa Williams |
"Een beetje" | "Heute Abend woll'n wir tanzen geh'n" | "Augustin" | „Irgendwoher” |
M.: Dick Schallies T.: Willy van Hemert D.: Dolf van der Linden | M.: Helmut Zander T.: Astrid Voltmann D.: Franck Pourcel | M.: Harry Sandin T.: Åke Gerhard D.: Franck Pourcel | M.: Lothar Loffler T.: Lothar Loffler D.: Franck Pourcel |
![]() |
| ||
9. | 10. | 11. | |
Österreich | Ver. Königreich | Belgien | |
Ferry Graf | Pearl Carr & Teddy Johnson | Bob Benny | |
"Der K.u.K. Calypso aus Wien" | "Sing Little Birdie" | "Hou toch van mij" | |
M.: Norbert Pawlicki T.: Günther Leopold D.: Franck Pourcel | M.: Stan Butcher T.: Syd Cordell D.: Eric Robinson | M.: Hans Flower T.: Ke Riema D.: Francis Bay |
DIE WERTUNG