|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | 128 | 17 |
2. | ![]() | Spanien | Mocedades | Eres tu | 125 | 7 |
3. | ![]() | Ver. Königreich | Cliff Richard | Power To All Our Friends | 123 | 15 |
4. | ![]() | Israel | Ilanit | Ey-Sham | 97 | 17 |
5. | ![]() | Schweden | The Nova | You Are Summer | 94 | 12 |
6. | ![]() | Finnland | Marion Rung | Tom, Tom, Tom | 93 | 1 |
7. | ![]() | Norwegen | Bendik Singers | It's Just A Game | 89 | 5 |
8. | ![]() | Deutschland | Gitte | Junger Tag | 85 | 4 |
![]() | Monaco | Marie | Un train qui part | 85 | 6 | |
10. | ![]() | Irland | Maxi | Do I Dream? | 80 | 14 |
11. | ![]() | Frankreich | Betty Mars | Come-Comédie | 81 | 2 |
12. | ![]() | Schweiz | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie | 79 | 8 |
13. | ![]() | Italien | Massimo Ranieri | Chi sara' con te | 74 | 10 |
14. | ![]() | Niederlande | Ben Cramer | De oude muzikant | 69 | 13 |
15. | ![]() | Jugoslawien | Zdravko Čolić | Gori vatra | 65 | 9 |
![]() | Frankreich | Martine Clémenceau | Sans toi | 65 | 16 | |
17. | ![]() | Belgien | Nicole & Hugo | Baby Baby | 58 | 2 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
© www.luxembourg-city.com
Erneut fand der ESC in Luxemburg statt, dieses Mal im Neuen Stadttheater.
Ab diesem Jahr galt die Regel, dass die Länder die Sprache, in der gesungen wurde, frei wählen durften. Dies galt bis 1976 und dann wieder ab 1999.
© CLT
Die Moderation übernahm Helga Guitton. Sie war seit 1964 bis 1994 Radiomoderatorin bei den "Vier fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg" und gehörte neben Frank Elstner und Jochen Pützenbacher zu den bekanntesten Radiomoderatoren.
FAZIT
Obwohl Malta und Österreich dem Song Contest in diesem Jahr fern blieben, konnte man ein neues Mitglied in der großen europäischen musikalischen Szene begrüßen. Israel nahm seinen ersten Anlauf beim ESC in Luxemburg. Leider konnte dieser Neuzugang nicht entsprechend gefeiert werden. Denn die Erinnerung an das Attentat auf die israelische Mannschaft während der Olympischen Spiele 1972 in München am Morgen des 5. September war noch sehr frisch. Um einem möglichen zweiten Attentat des "Schwarzen September" aus dem Weg zu gehen, wurde den Organisatoren des ESC 1973 eine enorme Zahl an Sicherheitskräften zur Verfügung gestellt. Die israelische Sängerin Ilanit wurde während der Proben perfekt abgeschirmt, denn es gab eine Bombendrohung.
Marion Rung aus Finnland nahm nach 1962 nochmals teil und ersang mit “Tom, Tom, Tom” die beste Platzierung des Landes bis dato: Platz 6.
Die Belgier Nicole & Hugo konnten endlich ihr Land vertreten, nachdem das durchaus poppige Duo 1971 auf seine Teilnahme verzichten musste, bedingt durch die Krankheit von Nicole. Auch der bekannte niederländische Sänger Ben Cramer und sein alter Musikant ("De oude Muzikant"), der durch die Straßen von Paris tingelt, konnten keine Lorbeeren ernten.
Gitte sollte den Erfolg der deutschen Teilnehmer in den letzten Jahren fortsetzen. Ihr "Junger Tag" klang jedoch nicht so überzeugend. Sie landete auf dem achten Platz, gemeinsam mit Marie aus Monaco.
Für Massimo Ranieri aus Italien verlief seine zweite Teilnahme nicht so erfolgreich wie zwei Jahre zuvor. Er landete nur auf dem 13. Rang. Für das schwedische Männerduo The Nova war allein schon der Sieg bei der nationalen Vorentscheidung ein großer Erfolg. Sie siegten gegen die Gruppe ABBA mit dem Titel “Ring, Ring”.
Für das Vereinigte Königreich bat Cliff Richard um Kraft für unsere Freunde ("Power to all our friends"). Wie 1968 sollte es diesmal wieder nicht für den Sieg reichen: Platz drei für den Star des Abend hinter Anne-Marie David aus Luxemburg und der spanischen Gruppe Mocedades mit “Eres Tu”. Es gab zwar Plagiatsvorwürfe, der Titel sei eine Kopie des jugoslawischen Beitrags 1966, "Brez besed" von Berta Ambroz, aber dies blieben folgenlos, und "Eres tu" wurde ein großer internationaler Hit, der größeren kommerziellen Erfolg hatte als der Siegertitel von Anne-Marie David. Sie versuchte es 1979 noch einmal und wurde Dritte.
DIE TEILNEHMER
1. | 2. | 3. | 4. |
Finnland | Belgien | Portugal | Deutschland |
Marion Rung | Nicole & Hugo | Fernando Tordo | Gitte |
"Tom, Tom, Tom" | "Baby, Baby" | ”Tourada" | "Junger Tag" |
M. & T.: Rauno Lehtinen D.: Ossi Runne | M.: Ignace Baert T.: Erik Marijsse D.: Francis Bay | M.: Fernando Tordo T.: José Carlos Ary dos Santos D.: Jorge Costa Pinto | M.: Günther-Eric Thöner T.: Stefan Lego D.: Günther-Eric Thöner |
![]() | ![]() | ||
5. | 6. | 7. | 8. |
Norwegen | Monaco | Spanien | Schweiz |
Bendik Singers | Marie | Mocedades | Patrick Juvet |
"It's Just A Game" | "Un train qui part" | "Eres tu" | "Je vais me marier, Marie" |
M. & T.: Arne Bendiksen D.: Carsten Klouman | M.: Bernard Liamis T.: Boris Bergman D.: Jean-Claude Vannier | M. & T.: Juan Carlos Calderon D.: Juan Carlos Calderon | M.: Patrick Juvet T.: Pierre Delanoë D.: Hervé Roy |
![]() | |||
9. | 10. | 11. | 12. |
Jugoslawien | Italien | Luxemburg | Schweden |
Zdravko Čolić | Massimo Ranieri | Anne-Marie David | The Nova |
"Gori vatra" | "Chi sara'con te" | "Tu te reconnaîtras" | "You Are Summer" |
M.: Kemal Monteno T.: Kemal Monteno D.: Esad Arnautalic | M.: Frederico Polito & Gaetano Savio T.: Giancarlo Bigazzi D.: Frederico Polito | M.: Claude Morgan T.: Vline Buggy D.: Pierre Cao | M.: Monica & Axel Dominique T.: Lars Forsell D.: Monica Dominique |
![]() | |||
13. | 14. | 15. | 16. |
Niederlande | lrland | Ver. Königreich | Frankreich |
Ben Cramer | Maxi | Cliff Richard | Martine Clémenceau |
"De oude muzikant" | "Do I Dream?" | "Power To All Our Friends" | "Sans toi" |
M. & T.: Pierre Kartner D.: Harry van Hoof | M. & T.: Jack Brierley & George F. Crosbie D.: Colman Pearce | M.& T.: Guy Fletcher & Doug Flett D.: Dave McKay | M.: Paul Koulak T.: Anne Gregory D.: Jean Claudric |
| |||
17. | |||
Israel | |||
Ilanit | |||
"Ey-Sham" | |||
M. & T.: Nurit Hirsh D.: Nurit Hirsh |
DIE WERTUNG
© CLT
Die deutschen Juroren: Georg-Martin Lange (Regisseur) , Alice Gymerman (Medizinstudentin)© CLT
AUS DER PRESSE
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |