|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Frankreich | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 136 | 18 |
2. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Lyndsey de Paul & Mike Moran | Rock Bottom | 121 | 9 |
3. | ![]() | Irland | The Swarbriggs Plus Two | It's Nice To Be In Love Again | 119 | 1 |
4. | ![]() | Monaco | Michèle Torr | Une petite française | 96 | 2 |
5. | ![]() | Griechenland | Pascalis, Marianna, Robert & Bessie | Mathema solfege | 92 | 10 |
6. | ![]() | Schweiz | Pepe-Lienhard-Sextett | Swiss Lady | 71 | 12 |
7. | ![]() | Belgien | Dream Express | A Million In One, Two, Three | 69 | 17 |
8. | ![]() | Deutschland | Silver Convention | Telegram | 55 | 6 |
9. | ![]() | Spanien | Micky | Enseñame a cantar | 52 | 14 |
10. | ![]() | Finnland | Monica Aspelund | Lapponia | 50 | 16 |
11. | ![]() | Israel | Ilanit | Aa-haa-vah hee sheer lish-naa-yim | 49 | 11 |
12. | ![]() | Niederlande | Heddy Lester | De mallemolen | 35 | 3 |
13. | ![]() | Italien | Mia Martini | Libera | 32 | 15 |
14. | ![]() | Portugal | Os Amigos | Portugal no coração | 19 | 8 |
15. | ![]() | Norwegen | Anita Skorgan | Casanova | 18 | 5 |
16. | ![]() | Luxemburg | Anne-Marie B. | Frère Jacques | 17 | 7 |
17. | ![]() | Österreich | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 11 | 4 |
18. | ![]() | Schweden | Forbes | Beatles | 2 | 13 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
© BBC
Der ESC 1977 war für den 2. April geplant. Ein Streik der Techniker und Kameramänner verhinderte jedoch die Veranstaltung, und sie konnte erst fünf Wochen später stattfinden. Dadurch konnten auch keine Postcards gedreht werden, so dass die BBC während der Umbaupausen zwischen den einzelnen Beiträgen ins Publikum schwenkte, was teilweise auch durchaus Unterhaltungswert hatte, denn so mancher Gast ließ doch eine gewisse Begeisterung vermissen.
Die Türkei und Jugoslawien nahmen nicht teil. Schweden machte seine Drohung vom endgültigen Ausstieg nicht wahr und kehrte zurück, blieb aber erfolglos. Die Gruppe Forbes landete mit dem den "Beatles" gewidmeten Titel auf dem letzten Platz.
Tunesien wurde auf Startposition vier ausgelost. Kurzfristig sagte das tunesische Fernsehen seine Teilnahme ab aus Solidarität zu den anderen muslimischen Ländern wegen des Boykotts gegen Israel. Israel wurde, wie auch 1973, von der populären Sängerin Ilanit vertreten.
Die offene Sprachregel wurde kurz vor dem Song Contest wieder abgeschafft. Die Schweiz schaffte es gerade noch, ihren Beitrag “Swiss Lady” vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, aber Deutschland mit Silver Convention und Belgien mit der Gruppe Dream Express sangen trotzdem in Englisch. Dagegen wurde zwar protestiert, aber ohne Erfolg. Die Gruppe Dream Express bestand aus dem Komponist des Liedes, Luc Smets, und den drei Schwestern Patricia, Bianca und Stella, die 1970 unter dem Namen Hearts Of Soul für die Niederlande ins Rennen gingen.
© BBC
Angela Rippon moderierte im Wembley Conference Centre. Sie war damals eine bekannte Fernsehjournalistin und als Nachrichtensprecherin die erste Frau bei der BBC in dieser Position. Neben ihrer Tätitgkeit als TV-Moderation in vielen Sendungen ist sie auch Schriftstellerin.
FAZIT
Irland vertraute nach 1975 ein zweites Mal auf die Gebrüder Swarbrigg. Dieses Mal wurden die Brüder durch zwei Damen verstärkt: Nicola Kerr und Alma Caroll, die schon 1968 an der irischen Vorentscheidung beteiligt waren. In London verkündeten The Swarbriggs + Two, wie schön es sei, wieder verliebt zu sein ("It´s nice to be in love again") und hinterher, wie schön es sei, den dritten Platz beim Grand Prix gemacht zu haben.
Sowohl Michèle Torr, die für Monaco sang, als auch Paulo de Carvalho und Fernando Tordo, Mitglieder der portugiesischen Gruppe Os Amigos, hatten schon ihre Erfahrungen mit dem ESC gemacht. Erstere hatte schon 1966 teilgenommen. Damals verpasste sie eine bessere Platzierung als den 10. Rang. 1977 erzählte sie in ihrem Song "Une petite française" über ein Landmädchen, das mit seinen Träumen nach Paris kam. Platz vier war der Lohn für das unschuldige Mädchen.
Weniger bekannt waren die vier Hellenen, die Platz fünf belegten und somit das bis dahin beste Ergebnis aller Zeiten für Griechenland erzielten. Während die österreichische Gruppe Schmetterlinge über die harte Welt und die Kommerzialisierung der Musikwelt sangen, gaben die Griechen Marianna Toli, Robert Williams, Bessi Argiraki und Paschalis mit "Mathema solfege" Mathematikunterricht auf der Bühne, was anscheinend für die Juroren sehr hilfreich war.
Die 18-jährige gebürtige Portugiesin Marie Myriam vertrat Frankreich, und sie bescherte überraschend den Franzosen nach 1969 den fünften und bis heute letzten Sieg. Unter Weinkrämpfen kam die junge Sängerin auf die Bühne, um ihr nostalgisches und romantisches Chanson noch einmal hinreißend vorzutragen. Lynsey de Paul, die haushohe Favoritin aus Großbritannien, zeigte sich beleidigt und stellte mit lautem Ton die Frage: Wieso hat die denn gewonnen ? Es gibt doch schlechte Verlierer!
DIE TEILNEHMER
![]() | ![]() | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Irland | Monaco | Niederlande | Österreich |
The Swarbriggs Plus Two | Michèle Torr | Heddy Lester | Schmetterlinge |
"It's Nice To Be In Love Again" | "Une petite française" | ”De mallemolen" | "Boom Boom Boomerang" |
M. & T.: Tommy & Jimmy Swarbriggs D.: Noel Kelehan | M.: Paul de Senneville & Olivier Toussaint T.: Jean Albertini D.: Yves Rioland | M.: Frank Affolter T.: Wim Hogenkamp D.: Harry van Hoof | M.: G. Hernstadt, W. Retsetaris, H. Zöchling-Tamper T.: E. Lukas Retsetaris D.: Christian Kolonovits |
5. | 6. | 7. | 8. |
Norwegen | Deutschland | Luxemburg | Portugal |
Anita Skorgan | Silver Convention | Anne-Marie B. | Os Amigos |
"Casanova" | "Telegram" | "Frère Jacques" | "Portugal no coração" |
M.: Svein Strugstad T.: Dag Nordtomme D.: Carsten Klouman | M.: Silvester Levay T.: Michael Kunze D.: Ronnie Hazlehurst | M. & T.: Guy Béart & Pierre Cour D.: Johnny Arthey | M.: Fernando Tordo T.: José Carlos Ary dos Santos D.: José Calvario |
9. | 10. | 11. | 12. |
Ver. Königreich | Griechenland | Israel | Schweiz |
Lynsey de Paul & Mike Moran | Pascalis, Marianna, Robert & Bessie | Ilanit | Pepe-Lienhard-Sextett |
"Rock Bottom" | "Mathema solfege" | "Aa-hah-vaa hee sheer lish-naa-yim" | "Swiss Lady" |
M. & T.: Lyndsey de Paul & Mike Moran D.: Ronnie Hazlehurst | M.: George Hatzinassios T.: Sevy Tiliakou D.: George Hatzinassios | M.: Eldad Shrem T.: Edna Peleg D.: Eldad Shrem | M. & T.: Peter Reber D.: Peter Reber |
![]() | |||
13. | 14. | 15. | 16. |
Schweden | Spanien | Italien | Finnland |
Forbes | Micky | Mia Martini | Monica Aspelund |
"Beatles" | "Enséñame a cantar" | "Libera" | "Lapponia" |
M.: Claes Bure T.: Sven-Olof Bagge D.: Anders Berglund | M. & T.: Fernando Arbex D.: Fernando Arbex | M.: Salvatore Fabrizio T.: Luigi Albertelli D.: Maurizio Fabrizio | M.: Aarno Raninen T.: Monica Aspelund D.: Ossi Runne |
| |||
17. | 18. | ||
Belgien | Frankreich | ||
Dream Express | Marie Myriam | ||
"A Million In 1,2,3" | "L'oiseau et l'enfant" | ||
M. & T.: Luc Smeets D.: Alyn Ainsworth | M.: Jean-Paul Cara T.: Joe Gracy D.: Raymond Donnez |
DIE WERTUNG
* Die Punkte in Klammern wurden von der griechischen bzw. französischen Jury irrtümlich während der Sendung gegeben, das Endergebnis wurde später korrigiert
© BBC
AUS DER PRESSE
![]() |
|
|
|