|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Irland | Johnny Logan | What's Another Year | 143 | 17 |
2. | ![]() | Deutschland | Katja Ebstein | Theater | 128 | 12 |
3. | ![]() | Ver. Königreich | Prima Donna | Love Enough For Two | 106 | 13 |
4. | ![]() | Schweiz | Paola | Cinéma | 104 | 9 |
5. | ![]() | Niederlande | Maggie MacNeal | Amsterdam | 93 | 15 |
6. | ![]() | Italien | Alan Sorrenti | Non so che darei | 87 | 6 |
7. | ![]() | Portugal | José Cid | Um grande, grande amor | 71 | 14 |
8. | ![]() | Österreich | Blue Danube | Du bist Musik | 64 | 1 |
9. | ![]() | Luxemburg | Sophie & Magali | Le Papa Pinguin | 56 | 4 |
10. | ![]() | Schweden | Tomas Ledin | Just nu | 47 | 8 |
11. | ![]() | Frankreich | Profil | Hé, hé, M'sieurs Dames | 45 | 16 |
12. | ![]() | Spanien | Trigo Limpio | Quedate esta noche | 38 | 18 |
13. | ![]() | Griechenland | Anna Vissi & Epikouri | Autostop | 30 | 3 |
14. | ![]() | Dänemark | Bamses Venner | Tænker alltid på dig | 25 | 7 |
15. | ![]() | Türkei | Ajda Pekkan | Petr'oil | 23 | 2 |
16. | ![]() | Norwegen | Sverre Kjelsberg & Mattis Haetta | Samiid aednan | 15 | 11 |
17. | ![]() | Belgien | Telex | Euro-Vision | 14 | 19 |
18. | ![]() | Marokko | Samira Bensaid | Bitakat hob | 7 | 5 |
19. | ![]() | Finnland | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 6 | 10 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
© www.thehaguesecuritydelta.com/
Israel musste wegen des Holocaust-Gedenktages sowohl die Austragung des Song Contests als auch eine Teilnahme des Landes absagen. Großbritannien, das bereits mehrfach eingesprungen war, lehnte dieses Mal dankend ab, ebenso wie Frankreich und Deutschland (s. Presse). Die Niederlande, die schon 1977 Interesse an der Austragung des Song Contests wegen des Streiks der britischen Fernsehtechniker zeigten, übernahmen nach der Absage Israels die Organisation des Wettbewerbs. Wie 1976 war das Congresgebouw in Den Haag der Ort des Geschehens. Wegen der Kürze der Vorbereitungszeit verwendete man große Teile des Bühnenaufbaus von 1976 erneut.
Zu den Delegationen der 19 Teilnehmernationen gehörten in diesem Jahr auch Ansager, die den jeweiligen Beitrag in der Landessprache ankündigten. 25 Jahre Song Contest mussten ja dementsprechend gefeiert werden. Die griechische Ansagerin, Keli Sakakou, schien einige Probleme mit dem Beitrag des Landes “Autostop”, gesungen von Anna Vissi, zu haben, denn sie musste nachschauen, wie der Titel des Liedes wirklich heißt.
Für Deutschland kündigte Carolin Reiber Katja Ebstein an.
Neben dem Siegerland des Vorjahres fehlte auch Monaco, das sich endgültig vom Song Contest verabschiedet hatte. Das geplante Comeback Jugoslawiens musste wegen der Erkrankung des Staatspräsidenten Josip Tito auf das folgende Jahr verschoben werden.
Marokko nahm seine Teilnahmeberechtigung im Anspruch und entsandte als erstes afrikanisches Land Samira Bensaid. Gesungen wurde der Song “Bitikat hob” in Arabisch. Marokko landete auf dem 18. Platz. Es hat danach keine weitere Teilnahmen Marokkos gegeben.
© NOS
Durch die Sendung führte Marlous Fluitsma, ursprünglich eine Theaterschauspielerin, die aber in vielen niederländischen Spielfilmen und TV-Serien mitgewirkt hat, u.a. in der niederländischen Version von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Sie war verheiratet mit Hermann van Veen.
FAZIT
Die Gastgeber setzten auf Maggie MacNeal und ihr Lied über die Schönheiten Amsterdams. Nach dem dritten Platz beim Song Contest 1974 gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner Mouth und nach Beendigung der Zusammenarbeit der beiden, machte Maggie MacNeal eine glänzende Solokarriere. Nach den ersten Wertungen erreichte sie die Spitze des Feldes. Zum Schluss reichte es aber nur zum fünften Platz.
Die Türkei wie auch Norwegen präsentierten sich sehr folkloristisch. Leider hatten die Juroren in den anderen Länder wenig Sinn für die orientalischen Klänge des türkischen Beitrags "Petr´oil" bzw. für die nordischen Klänge aus dem Land der Fjorde.
Paola aus der Schweiz sang zum zweiten Mal für ihre Heimat. Nach Platz fünf im Jahr 1969 verbesserte sie sich in diesem Jahr mit dem Song “Cinéma” auf Platz vier. Ein Jahr vorher wurde sie bei der deutschen Vorentscheidung mit dem Lied „Vogel der Nacht“ glückliche Dritte.
Das Versprechen der britischen Gruppe Primadonna, sie habe genug Liebe für zwei ("Love Enough For Two"), wurde mit dem dritten Platz bedacht.
Zum allerersten Mal schickte Frankreich eine Gruppe ins Rennen. Die Damen und Herren der Gruppe Profil sangen “Hé, hé, m’sieurs dames”. Diese Premiere wurde mit Platz 11 belohnt.
Aus Deutschland kam eine alte Bekannte auf die Bühne: Katja Ebstein nahm ihren dritten Anlauf beim ESC. Nach zwei dritten Plätzen 1970 und 1971 und einem fünften Platz bei der deutschen Vorentscheidung 1975 mit dem Titel “Ich liebe Dich” landete sie 1980 mit der Ralph-Siegel-Komposition “Theater” auf dem zweiten Platz.
Nur der in Frankston/Australien geborene Sänger Johnny Logan, der für Irland ins Rennen ging, war besser als Katja. Der 25-jährige gelernte Elektriker sang die traurige Ballade “What’s Another Year“ und eroberte die Herzen der Juroren in ganz Europa. Es war bereits der zweite Sieg für die grüne Insel und der Beginn des Mythos Johnny Logan.
DIE TEILNEHMER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | 2. | 3. | 4. |
Österreich | Türkei | Griechenland | Luxemburg |
Blue Danube | Ajda Pekkan | Anna Vissi & Epikouri | Sophie & Magali |
"Du bist Musik" | "Petr'oil" | ”Autostop" | "Le Papa Pinguin" |
M. & T.: Klaus Peter Sattler D.: Richard Österreicher | M.: Atilla Ozdemiroglu T.: Sana Yurdatapan D.: Atilla Ozdemiroglu | M.: Jick Nacassian T.: Rony Sofou D.: Jick Nicassian | M.: Ralph Siegel & Bernd Meinunger T.: Pierre Delanoë & Jean-Paul Cara D.: Norbert Daum |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. | 6. | 7. | 8. |
Marokko | Italien | Dänemark | Schweden |
Samira Bensaid | Alain Sorrenti | Bamses Venner | Tomas Ledin |
"Bitakat hob" | "Non so che darei" | "Tænker altid på dig" | "Just nu" |
M.: Abdel Ati Amenna T.: Malou-Rouane D.: Jean Claudric | M.: Alan Sorrenti T.: Alan Sorrenti D.: Del Newman | M.: Bjarne Gren Jensen T.: Flemming Jörgensen D.: Allan Botschinsky | M. & T.: Tomas Ledin D.: Anders Berglund |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | 10. | 11. | 12. |
Schweiz | Finnland | Norwegen | Deutschland |
Paola | Vesa-Matti Loiri | Sverre Kjelsberg & Mattis Haetta | Katja Ebstein |
"Cinéma" | "Huilumies" | "Samiid aednan" | "Theater" |
M.: Peter Reber T.: Peter Reber & Véronique Muller D.: Peter Reber | M.: Aarno Raninen T.: Vexi Salmi D.: Ossi Runne | M.: Sverre Kjelsberg T.: Ragnar Olsen D.: Sigurd Jansen | M.: Ralph Siegel T.: Bernd Meinunger D.: Wolfgang Rödelberger |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | 14. | 15. | 16. |
Ver. Königreich | Portugal | Niederlande | Frankreich |
PrimaDonna | José Cid | Maggie MacNeal | Profil |
"Love Enough For Two" | "Um grande, grande amor" | "Amsterdam" | "Hé, hé M'sieurs Dames" |
M. & T.: Stephanie de Sykes & Stuart Slater D.: John Coleman | M. & T.: José Cid D.: Jorge Machado | M.: Frans & Sjoukje Smit & Robert Verwey T.: Alex Alberts D.: Rogier van Otterloo | M.: Sylvano Santorio T.: Richard de Bordeaux & Richard Joffo D.: Sylvano Santorio |
![]() | ![]() | ![]() | |
17. | 18. | 19. | |
Irland | Spanien | Belgien | |
Johnny Logan | Trigo Limpio | Telex | |
"What's Another Year" | "Quedate esta noche" | "Euro-Vision" | |
M. & T.: Shay Healy D.: Noel Kelehan | M. & T.: José Antonia Martin D.: Javier Itturalde | M. & T.: Telex |
DIE WERTUNG
© NOS
AUS DER PRESSE
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |