|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Irland | Linda Martin | Why Me? | 155 | 17 |
2. | ![]() | Ver. Königreich | Michael Ball | One Step Out Of Time | 139 | 16 |
3. | ![]() | Malta | Mary Spiteri | Little Child | 123 | 10 |
4. | ![]() | Italien | Mia Martini | Rapsodia | 111 | 19 |
5. | ![]() | Griechenland | Cleopatra | Olou tou kosmou i elpida | 94 | 5 |
6. | ![]() | Israel | Dafna | Ze rak sport | 85 | 3 |
7. | ![]() | Island | Heart 2 Heart | Nei eda já | 80 | 11 |
8. | ![]() | Frankreich | Kali | Monté la rivié | 73 | 6 |
9. | ![]() | Niederlande | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 67 | 23 |
10. | ![]() | Österreich | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 63 | 15 |
11. | ![]() | Zypern | Evridiki | Teriazoume | 57 | 9 |
12. | ![]() | Dänemark | Lotte Nilsson & Kenny Lübcke | Alt det som ingen ser | 47 | 18 |
13. | ![]() | Jugoslawien | Extra Nena | Ljubim te pesmama | 44 | 4 |
14. | ![]() | Spanien | Serafin | Todo esto es la música | 37 | 1 |
15. | ![]() | Schweiz | Daisy Auvray | Mister Music Man | 32 | 13 |
16. | ![]() | Deutschland | Wind | Träume sind für alle da | 27 | 22 |
17. | ![]() | Portugal | Dina | Amor d'agua fresca | 26 | 8 |
18. | ![]() | Norwegen | Merete Trøan | Visjoner | 23 | 21 |
19. | ![]() | Türkei | Aylin Vatankos | Yaz bitti | 17 | 4 |
20. | ![]() | Belgien | Morgane | Nous on veut des violons | 11 | 2 |
21. | ![]() | Luxemburg | Marion Welter | Sou fräi | 10 | 14 |
22. | ![]() | Schweden | Christer Björkman | I morgon är en annan dag | 9 | 7 |
23. | ![]() | Finnland | Pave | Yamma-Yamma | 4 | 12 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
© www.ticknet.se
Mit einer Computeranimation zeigte das schwedische Fernsehen den Millionen Fernsehzuschauern den Standort des Song Contests 1992. Eine Reise, die von Rom startete und im Eisstadion von Malmö endete. Die Niederlande machten nach der kleinen Pause im vorigen Jahr wieder mit, so dass die Teilnehmerzahl auf 23 stieg - ein Rekord.
Die Delegationen all dieser Nationen wurden von der Fernsehmoderatorin Lydia Capolicchio und von Harald Treutiger begrüßt, allerdings mit einer gewissen nordischen Kühle und Distanz. Vorjahres-Siegerin Carola präsentierte ihr neues Lied „All The Reasons To Live“, und sie überreichte dem amtierenden EBU–Generalsekretär Frank Naef einen Blumenstrauß als Dankeschön für seinen 15-jährigen Einsatz, der in diesem Jahr zu Ende ging.
Das Bühnendesign symbolisierte die Vorderansicht eines Wikingerschiffes, der Bühnenboden zeigte das Eurovisions-Logo der EBU.
© SVT
Lydia Capolicchio, Tochter eines italienischen Vaters und einer slowenischen Mutter, war zunächst Journalistin bei verschiedenen Zeitungen, bevor sie als Reporterin und Moderatorin zum Fernsehen wechselte. Seit der Jahrtausendwende ist sie hauptsächlich für Messen und Tagungen tätig.
Harald Treutiger ist ein Fernsehmoderator, der auch schwedische Vorentscheidungen moderierte. Seit 1997 war er der erste Moderator einer Realityshow im schwedischen Fermnsehen
FAZIT
Serafin sang für Spanien „Alles ist nur Musik“ ("Todo esto es la musica"), aber nicht für die jugoslawische Sängerin Extra Nena, die angesichts der politischen Situation ihres Landes nicht so recht Kontakt zu den anderen Mitwirkenden fand. Der Titel Jugoslawiens, das aufgrund seiner bis Ende Juni 1992 bestehenden EBU-Mitgliedschaft noch teilnahmeberechtigt war, wurde intern als serbischer Beitrag deklariert.
Dafna aus Israel eroberte den sechsten Rang mit südamerikanischen Rhythmen, anders als die Vertreterin Griechenlands, Cleopatra. Sie setzte auf die Musikkultur Griechenlands, ein kluger Zug, wie sich herausstellte. Ihr Beitrag "Olou tou kosmou i elpida" landete auf dem fünften Rang, ein Ergebnis, das nur 1977 erzielt wurde und seitdem die beste Platzierung der Hellenen gewesen war.
Deutschland war seit längerer Zeit von besseren Resultaten entwöhnt, da diese in den letzen Jahren nicht mehr erzielt wurden. Auch die reformierte Gruppe Wind konnte ihren zweiten Platz von 1985 und 1987 nicht verteidigen. Mit Platz 16 setzte sich die Erfolglosigkeit der germanischen Vertreter der letzten Jahre fort.
Die Österreicher ließen sich von Tony Wegas vertreten, einem gebürtigen Ungarn. Dieter Bohlen schrieb zum zweiten Mal die Musik für einen österreichischen Titel, er musste aber viele Vorwürfe der österreichischen Presse im Kauf nehmen: Er würde sich von seinem Titel distanzieren und er würde seine Teamkollegen weitgehend ignorieren. Tony Wegas wurde Zehnter. Bohlen verwendete den Titel 2003 für seine Single "We Have A Dream", gesungen von allen Teilnehmern der ersten Staffel von DSDS, die ein Nummer-Eins-Hit wurde.
Für die Schweiz sollte ursprünglich Géraldine Olivier ins Rennen gehen. Ihr Titel "Soleil, Soleil" wurde aber nachträglich disqualifiziert, weil die Anmeldefrist nicht eingehalten worden war. Daisy Auvray bekam damit den Zuschlag, nach Malmö zu fahren, aber ihr Titel "Mister Music Man" landete nur auf Platz 15.
Hinter dem Namen Heart 2 Heart verbarg sich das Duo Stjornin, das Island beim Song Contest 1990 in Zagreb den vierten Rang beschert hatte. Der diesjährige Titel "Nei eda já" spiegelte die skandinavische Fröhlichkeit wider und wurde mit dem siebten Platz belohnt, eine Platzierung, von der der in Frankreich lebende Schwede Christer Björkman nur träumen konnte. Sein Heimvorteil nutzte ihm wenig. Vorletzter im eigenen Land zu werden, ist nicht gerade berauschend. Björkman blieb dennoch dem ESC treu und wurde später der Verantwortliche für das Melodifestivalen, die schwedische Vorentscheidung, und wirkte auch an entscheidender Stelle bei der Organisation verschiedener ESC, z.B. Kiew 2017, mit.
Härter traf es den Finnen Pave, der seinen letzen Platz wie folgt kommentierte: "Yamma – Yamma".
Gewonnen hat nicht Evridiki aus Zypern, die zarteste Versuchung, seit es den ESC gibt, nicht Mary Spiteri aus Malta und auch nicht Mia Martini, die nach 1977 zum zweiten Mal für Italien ins Rennen ging - und diesmal wesentlich erfolgreicher war als damals. Ihr Titel „Rapsodia“ bezog sich auf das Altwerden und das Leben mit Erinnerungen, aber auch auf das Vorausschauen in die Zukunft. Sie belegte den vierten Platz. Zwei Jahre später verstarb diese großartige Künstlerin an Herzversagen.
Michael Ball absolvierte mit Bravour seinen Auftritt und wurde Zweiter. Denn vor ihm stand Linda Martin aus Irland, die schon 1984 auf sich aufmerksam machte, als sie in Luxemburg mit dem Johnny Logan – Song „Terminal 3“ knapp Zweite wurde. Ihr damaliger Komponist und zweifacher ESC-Gewinner setzte die Zusammenarbeit mit ihr fort, und 1992 konnte er einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere feiern, und zwar als Komponist. Mit dem Sieg von Linda Martin begann für die grüne Insel eine glorreiche Geschichte. Denn dieser Sieg war der erste von insgesamt vieren, die in den 1990er Jahren erzielt wurden.
DIE TEILNEHMER
![]() | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
Spanien | Belgien | Israel | Türkei |
Serafin | Morgane | Dafna | Aylin Vatankos |
"Todo esto es la musica" | "Nous on veut des violons" | ”Ze rak sport" | "Yaz bitti" |
M.: Alfredo Valbuena & Luis Miguelez T.: Luis Miguelez D.: Javier Losada | M.: Claude Barzotti T.: Anne-Marie Gaspard D.: Frank Fiévez | M.: Kobi Oshrat T.: Ehud Manor D.: Kobi Oshrat | M.: Aldogan Simsekyay T.: Aylin Ucanlar D.: Aydin Özari |
5. | 6. | 7. | 8. |
Griechenland | Frankreich | Schweden | Portugal |
Cleopatra | Kali | Christer Björkman | Dina |
"Olou tou kosmo i elpida" | "Monté la rivié" | "I morgon är en annan dag" | "Amor d'agua fresca" |
M. & T.: Christos Lagos D.: Haris Andreadis | M.: Kali T.: Rémi Bellenchombre D.: Magdi Vasco Novarrez | M. & T.: Niklas Strömstedt D.: Anders Berglund | M.: Dina T.: Rosa Lobato de Faria D.: Carlos Alberto Moniz |
9. | 10. | 11. | 12. |
Zypern | Malta | Island | Finnland |
Evridiki | Mary Spiteri | Heart 2 Heart | Pave |
"Teriazoume" | "Little Child" | "Nej eda já" | "Yamma-yamma" |
M & T.: George Theophanos D.: George Theophanos | M.: Georgina Abela T.: Raymond Mahoney D.: Paul Abela | M.: Fridrik Karlsson & Gretar Örvasson T.: Stefan Hilmarsson D.: Nigel Wright | M.: Pave T.: Hector D.: Olli Ahvenlahti |
13. | 14. | 15. | 16. |
Schweiz | Luxemburg | Österreich | Ver. Königreich |
Daisy Auvray | Marion Welter | Tony Wegas | Michael Ball |
"Mr. Music Man" | "Sou fräi" | "Zusammen geh'n" | "One Step Out Of Time" |
M. & T.: Gordon Dent D.: Roby Seidel | M.: Jang Linster T.: Ab van Goor D.: Christian Jacob | M.: Dieter Bohlen T.: Joachim Horn-Bernges D.: Leon Ives | M. & T.: Tony Ryan, Paul Davies, Victor Stratton D.: Ronnie Hazlehurst |
17. | 18. | 19. | 20. |
Irland | Dänemark | Italien | Jugoslawien |
Linda Martin | Lotte Nilsson & Kenny Lübcke | Mia Martini | Extra Nena |
"Why Me?" | "Alt det som ingen ser" | "Rapsodia" | "Ljubim te pesmama" |
M. & T.: Johnny Logan D.: Noel Kelehan | M. & T.: T.: Carsten Warming D.: Hendrik Krogsgaard | M.: Giuseppe Dati T.: Giancarlo Bigazzi D.: Marco Falangiani | M.: Rade Radivojević T.: Gale Janković D.: Anders Berglund |
21. | 22. | 23. | |
Norwegen | Deutschland | Niederlande | |
Merethe Trøan | Wind | Humphrey Campbell | |
"Visjoner" | "Träume sind für alle da" | "Wijs me de weg" | |
M.: Robert Morley T.: Eva Jansen D.: Rolf Løvland | M.: Ralph Siegel T.: Bernd Meinunger D.: Norbert Daum | M. & T.: Edwin Schimscheimer D.: Harry van Hoof |
DIE WERTUNG
© SVT
© SVT
AUS DER PRESSE
|
|