|
|
PLATZIERUNGEN UND PUNKTE
Finale - 20. Mai 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Finnland | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 292 | 17 |
2. | ![]() | Russland | Dima Bilan | Never Let You Go | 248 | 10 |
3. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Hari Mata Hari | Lejla | 229 | 13 |
4. | ![]() | Rumänien | Mihai Traistariu | Tornerò | 172 | 12 |
5. | ![]() | Schweden | Carola | Invincible | 170 | 22 |
6. | ![]() | Litauen | LT United | We Are The Winners | 162 | 14 |
7. | ![]() | Ukraine | Tina Karol | Show Me Your Love | 145 | 18 |
8. | ![]() | Armenien | Andre | Without Your Love | 129 | 24 |
9. | ![]() | Griechenland | Anna Vissi | Everything | 128 | 16 |
10. | ![]() | Irland | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 93 | 21 |
11. | ![]() | Türkei | Sibel Tüzün | Süper Star | 91 | 23 |
12. | ![]() | EJR Mazedonien | Elena Risteska | Ninanajna | 56 | 11 |
. | ![]() | Kroatien | Severina | Moja štikla | 56 | 20 |
14. | ![]() | Norwegen | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | 36 | 5 |
![]() | Deutschland | Texas Lightning | No No Never | 36 | 8 | |
16. | ![]() | Lettland | Cosmos | I Hear Your Heart | 30 | 4 |
![]() | Schweiz | Six4one | If We All Give A Little | 30 | 1 | |
18. | ![]() | Dänemark | Sidsel Ben Semmane | Twist Of Love | 26 | 9 |
19. | ![]() | Ver. Königreich | Daz Sampson | Teenage Life | 25 | 15 |
20. | ![]() | Moldau | Arsenium & Natalia | Loca | 22 | 2 |
21. | ![]() | Spanien | Las Ketchup | Bloody Mary | 18 | 6 |
22. | ![]() | Frankreich | Virginie Pouchain | Il était temps | 5 | 20 |
23. | ![]() | Israel | Eddie Butler | Together We Are One | 4 | 3 |
24. | ![]() | Malta | Fabrizio Faniello | I Do | 1 | 7 |
Semifinale - 18. Mai 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz Land | Interpret*in | Titel | Punkte | Startnr. | ||
1. | ![]() | Finnland | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 292 | 16 |
2. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | Hari Mata Hari | Lejla | 267 | 22 |
3. | ![]() | Russland | Dima Bilan | Never Let You Go | 217 | 13 |
4. | ![]() | Schweden | Carola | Invincible | 214 | 20 |
5. | ![]() | Litauen | LT United | We Are The Winners | 163 | 18 |
6. | ![]() | Armenien | Andre | Without Your Love | 150 | 1 |
7. | ![]() | Ukraine | Tina Karol | Show Me Your Love | 146 | 15 |
8. | ![]() | Türkei | Sibel Tüzün | Süper Star | 91 | 14 |
9. | ![]() | Irland | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 79 | 8 |
10. | ![]() | EJR Mazedonien | Elena Risteska | Ninanajna | 76 | 11 |
11. | ![]() | Polen | Ich Troje | Follow My Heart | 70 | 12 |
12. | ![]() | Belgien | Kate Ryan | Je t'adore | 69 | 7 |
13. | ![]() | Island | Silvia Night | Congratulations | 62 | 23 |
14. | ![]() | Albanien | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtë | 58 | 6 |
15. | ![]() | Zypern | Annet Artani | Why Angels Cry | 57 | 9 |
16. | ![]() | Slowenien | Anžej Dežan | Mr. Nobody | 49 | 3 |
17. | ![]() | Bulgarien | Mariana Popova | Let Me Cry | 51 | 3 |
18. | ![]() | Estland | Sandra Oxenryd | Through My Window | 50 | 16 |
19. | ![]() | Portugal | Nonstop | Coisas de nada | 26 | 19 |
20. | ![]() | Niederlande | Treble | Amambanda | 22 | 17 |
21. | ![]() | Monaco | Séverine Ferrer | La Coco-Dance | 14 | 10 |
22. | ![]() | Belarus | Polina Smolova | Mum | 10 | 5 |
23. | ![]() | Andorra | Jennifer | Sense tu | 8 | 4 |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
© www.flickr.com
Armenien nahm erstmals teil, Österreich und Ungarn hatten kein Interesse. Serbien-Montenegro wollte ursprünglich teilnehmen, aber da es Probleme bei der Auswahl des Liedes zwischen den beiden Landesteilen gab, zog man sich ganz zurück. So nahmen 37 Länder am Wettbewerb teil, aber Serbien-Montenegro durfte als 38. Land mit abstimmen.
Um Zeit zu sparen, wurden nur noch die Höchstpunktzahlen 8, 10 und 12 verlesen, die Punkte 1-7 wurden eingeblendet. Das Voting wurde eröffnet von Nana Mouskouri, ESC-Teilnehmerin 1963 für Luxemburg und griechischer Weltstar. Die Bühne in der Olympiahalle von Athen war einer antiken Arena nachempfunden, und wie aus dem Olymp schwebten die Moderatoren von der Hallendecke auf die Bühne hernieder.
© ERT
Und da gab es ein Wiedersehen mit dem Griechenland-Vertreter von 2004, Sakis Rouvas. In Begleitung von Maria Menounos führte er souverän durch das Programm – diesmal natürlich nicht ganz so körperlich aktiv mit Flic Flac und Hüftschwung, um die Kärtchen mit dem Ansagetext nicht durcheinander zu bringen.
Maria Menounos wurde in Massachusetts als Tochter griechischer Einwanderer geboren und arbeitete schon als Schaupielerin in Hollywood, als Journalistin, Unterhaltungsreporterin und Sängerin sowie als Korrespondentin für die Sender Channel One und NBC. In jüngerer Zeit nahm sie auch als Wrestlerin an verschiedenen Matches teil.
Sakis Rouvas ist mit der erfolgreichste griechische Sänger und ein Superstar in Griechenland und Zypern. Er stammt von der Insel Korfu. Vor Beginn seiner musikalischen Karriere war er ein erfolgreicher Stabhochspringer. Er hat zahlreiche erfolgreiche Alben herausgebracht und trat auch schon im Pariser "Olympia" auf. 2004 wurde er beim ESC in Istanbul Dritter. 2009 trat er noch einmal an und belegte Platz sieben.
FAZIT
Neuling Armenien schaffte es mit Andre und „Without Your Love“ gleich ins Finale und dort gleich auf Platz acht. Andorra blieb dagegen auch im dritten Anlauf erfolglos im Halbfinale stecken, hier konnten auch die Strapse und Korsetts der Background-Sängerinnen von Jenny nicht weiterhelfen. Das in „Sense tu“ besungene Gefühl kam einfach nicht rüber.
Ebenso fruchtlos setzte Island dieses Jahr auf schrill: sie sandten ihren Serienstar Sylvia Night nach Athen. Auch wenn „Congratulations“ das Finale nur um drei Plätze verfehlte, wird immer umstritten bleiben, ob man zu diesem Auftritt gratulieren sollte. Die extravagante Künstlerin war allerdings eine schlechte Verliererin und schimpfte nach dem Semifinale vor der Halle heftig auf die Griechen. Zuvor hatte sie sich während der Proben bereits lautstark über die Techniker beschwert und sie als "F***ing Amateurs" bezeichnet.
Ralph Siegel versuchte es in diesem Jahr für die Schweiz mit einem sechsköpfigem Ensemble aus verschiedenen Ländern, u.a. aus Malta und Schweden (Andreas Lundstedt von Alcazar). "If We All Give A Little" baten sie das Publikum, aber das wenige an Punkten reichte nur für einen geteilten Platz 16!
Romantiker kamen 2006 wieder auf ihre Kosten. Annette Artani aus Zypern sang von weinenden Engeln „When Angels Cry“ – leider sollte sie nach diesem Halbfinale zu ihnen gehören (Platz 15 im Halbfinale). Auch Luiz Ejli aus Albanien konnte trotz schöner romantischer Bühnenstimmung mit „Zjarr e ftohte“ den Premieren-Erfolg seines Landes von 2004 nicht wiederholen (Platz 14 im Halbfinale).
Der große Fanfavorit im Vorfeld war Kate Ryan aus Belgien. Doch sie konnte mit "Je t'adore" überraschenderweise das Finale nicht erreichen.
Dafür war Brian Kennedy aus Irland mit einer echten Kaminfeuer-Ballade namens „Every Song Is A Cry For Love“ erfolgreich. Sein Ruf nach Liebe wurde verstanden, schubste ihn ins Finale und dort auf Platz zehn. Das immer noch ungeschlagene ESC-Rekord-Siegerland Irland war seit 2000 endlich wieder unter den Top Ten!
Hari Mata Hari aus Bosnien & Herzegowina und Dima Bilan aus Russland waren 2006 die beiden Interpreten, die den romantischen Herzschlag mit Abstand auf den Höchststand trieben. „Lejla“ aus Bosnien & Herzegowina wurde von wunderschönen Instrumenten und Background-Sängern in Weiß umrahmt und (70 Punkte hinter dem Sieger) mit der Bronzemedaille belohnt. Jungstar Dima Bilan aus Russland setzte noch einen drauf und ließ eine Ballerina aus einem von roten Rosen bedeckten weißen Flügel entsteigen – was die Stimmung in der Olympic Indoor Arena deutlich hörbar steigen ließ. „Never Let You Go“ wurde dafür mit Silber belohnt.
Als großer Favorit wurde auch Jungstar und Stimmenwunder Mihai Traistariu aus Rumänien mit seinem Up-Tempo-Song „Tornerò“ gehandelt, er musste sich aber mit Platz vier zufrieden geben. Auf Platz fünf gab es ein Wiedersehen mit Carola aus Schweden (Siegerin 1991, Platz drei 1983). So ganz unbesiegbar wie sie es mit Hingabe und Inbrunst in „Invincible“ besang, war sie demzufolge doch nicht.
Mit nicht weniger Inbrunst verausgabte sich die Lokalmatadorin Anna Vissi für Griechenland mit ihrem "Everthing", und das schien sie wörtlich zu nehmen, denn sie gab wirklich alles! Doch auch das reichte nur für den neunten Rang.
Texas Lightning aus Deutschland versuchten es zwar nicht mit Romantik, sondern mit flottem Country-Pop. Sängerin Jane Comerford kokettierte fleißig mit Rüschen am rosa Kleid, imaginärem Lasso und Stiefelschwingen. „No No Never“ wurde zu einer tollen Vorstellung, erntete donnernden Applaus, war aber offensichtlich für den ESC zu exotisch – nur Platz 14 - punktgleich mit Norwegen - war ein enttäuschendes Ergebnis.
Exotisch liebten es auch Treble aus den Niederlanden. Mit großer Hoffnung auf Erfolg versuchten sie, es dem Beispiel von Nachbar Belgien aus dem Jahre 2003 gleichzutun und sangen ihr trommeliges „Amambanda“ in einer Phantasiesprache – leider erfolglos, nur Platz 20 im Halbfinale.
Schlusslicht im Finale mit nur einem einzigen Punkt wurde Fabrizio Faniello aus Malta bei seinem zweiten Anlauf nach 2001.
Bei aller Romantik im ESC 2006 war es jedoch der exotischste Titel, der möglicherweise je zum ESC eingereicht wurde, welcher den Sieg davon trug und der Schallgrenze von 300 Punkten obendrein auch noch verdächtig nahe kam: 292 Punkte gab es für die Hardrock-Band Lordi aus Finnland und ihre verrückte – Verzeihung - verrockte Neuauflage „Hardrock Halleluja“ des Siegertitels von 1979. Sie gewannen bereits das Halbfinale und am ESC-Samstag deutete sich schon sehr früh an, wer das Rennen machen würde. An ein Einholen war für Bosnien & Herzegowina und Russland nicht zu denken. Aber wer wollte es den ESC-gebeutelten Finnen, einem der treuesten, aber auch erfolglosesten Teilnehmer-Länder des ESC, nicht gönnen, nach so vielen Jahren endlich einen Sieg davon zu tragen.
DIE TEILNEHMER - FINALE
![]() | ![]() | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Schweiz | Moldau | Israel | Lettland |
Six4one | Arsenium feat. Natalia Gordienko | Eddie Butler | Cosmos |
"If We All Give A Little" | "Touch My Fire" | ”Together We Are One" | "I Hear Your Heart" |
M.: Ralph Siegel T.: Bernd Meinunger | M. & T.: Arsenium | M.: Yaaquov Lamay T.: Orly Burg & Osnat Tsabag | M.: Reinis & Andris Sejans T.: Molly-Ann Leikin & Guntars Racs |
![]() | |||
5. | 6. | 7. | 8. |
Norwegen | Spanien | Malta | Deutschland |
Christine Guldbrandsen | Las Ketchup | Fabrizio Faniello | Texas Lightning |
"Alvedansen" | "Bloody Mary" | "I Do" | "No No Never" |
M.: Kjetil Fluge, C. Guldbrandsen & Atle Halstensen T.: K. Fluge & C. Guldbrandsen | M. & T.: Manuel "Queco" Ruiz | M. & T.: Aldo Spiteri & Fabrizio Faniello | M. & T.: Jane Comerford |
![]() | ![]() | ![]() | |
9. | 10. | 11. | 12. |
Dänemark | Russland | EJR Mazedonien | Rumänien |
Sidsel Ben Semmane | Dima Bilan | Elena Risteska | Mihai Traistariu |
"Twist Of Love" | "Never Let You Go" | "Ninanajna" | "Tornerò" |
M. & T.: Niels Drevsholt | M.: Aleksandr Lunnev T.: Karen Kavaleryan | M.: Darko Dimitrov T.: Rade Vrcakovski | M.: Eduard Circota T.: Cristian Hriscu & Mihaela Deac |
![]() | |||
13. | 14. | 15. | 16. |
Bosnien & Herzegowina | Litauen | Ver. Königreich | Griechenland |
Hari Mata Hari | LT United | Daz Sampson | Anna Vissi |
"Lejla" | "We Are The Winners" | "Teenage Life" | "Everything" |
M.: Željko Joksimović T.: Fahrudin Pecikoza & Dejan Ivanović | M.: Andrius Mamontovas & Saulius Urbonavicius T.: A. Mamontovas & Victor Diavara son & Tobias Lundgren | M. & T.: Daz Sampson & John Matthews | M.: Nikos Karvelasi T.: Anna Vissi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17. | 18. | 19. | 20. |
Finnland | Ukraine | Frankreich | Kroatien |
Lordi | Tina Karol | Virginie Pouchain | Severina |
"Hard Rock Hallelujah" | "Show Me Your Love" | "Il était temps" | "Moja štikla" |
M. & T.: Mr. Lordi | M.: Michael Nekrasov & Tina Karol T.: DJ Pasha | M. & T.: Corneille | M.: Boris Novković & Franjo Valentić T.: Severina Vucković |
![]() | |||
21. | 22. | 23. | 24. |
Irland | Schweden | Türkei | Armenien |
Brian Kennedy | Carola | Sibel Tüzün | Andre |
"Every Song Is A Cry For Love" | "Invincible" | "Süper Star" | "Without Your Love" |
M. & T.: Brian Kennedy | M.: Thomas G:son, Bobby Ljunggren & Henrik Wikström T.: Thomas G:son | M. & T.: Sibel Tüzün | M.: Armen Martirosyan T.: Catherine Bekian |
DIE TEILNEHMER - SEMIFINALE
![]() | ![]() | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Armenien | Bulgarien | Slowenien | Andorra |
Andre | Mariana Popova | Anžej Dežan | Jenny |
"Without Your Love" | "Let Me Cry" | ”Mr. Nobody" | "Sense tu" |
M.: Armen Martirosyan T.: Catherine Bekian | M.: Danail Milev T.: Elina Gavrilova | M.: Matjaz Vlasić T.: Ursa Vlasić | M.: Rafael Artesero T.: Joan Anton Rechi |
5. | 6. | 7. | 8. |
Belarus | Albanien | Belgien | Irland |
Polina Smolova | Luiz Ejlli | Kate Ryan | Brian Kennedy |
"Mum" | "Zjarr e ftohtë" | "Je t'adore" | "Every Song Is A Cry For Love" |
M. Sergey Sukhomlin T.: Andrey Kostiugov | M.: Klodian Qafoku T.: Floran Kondi | M. & T.: Kate Ryan, Niklas Bergwall, Niclas Kings & Lisa Green | M. & T.: Brian Kennedy |
![]() | |||
9. | 10. | 11. | 12. |
Zypern | Monaco | EJR Mazedonien | Polen |
Annet Artani | Séverine Ferrer | Elena Risteska | Ich Troje |
"Why Angels Cry" | "La Coco-Dance" | "Ninanajna" | "Follow My Heart" |
M. & T.: Petros Yiannaki | M.: J. Woodfeel T.: J. Woodfeel & Irène Bo | M.: Darko Dimitrov T.: Rade Vrcakovski | M.: André Franke T.: Michal Wisniewski, William Lennox & Real McCoy |
![]() | ![]() | ||
13. | 14. | 15. | 16. |
Russland | Türkei | Ukraine | Finnland |
Dima Bilan | Sibel Tüzün | Tina Karol | Lordi |
"Never Let You Go" | "Süper Star" | "Show Me Your Love" | "Hard Rock Hallelujah" |
M.: Aleksandr Lunnev T.: Karen Kavaleryan | M. & T.: Sibel Tüzün | M.: Michael Nekrasov & Tina Karol T.: DJ Pasha | M. & T.: Mr. Lordi |
![]() | ![]() | ![]() | |
17. | 18. | 19. | 20. |
Niederlande | Litauen | Portugal | Schweden |
Treble | LT United | Nonstop | Carola |
"Amambanda" | "We Are The Winners" | "Coisas de nada" | "Invincible" |
M. & T.: Treble | M.: Andrius Mamontovas & Saulius Urbonavicius T.: A. Mamontovas & Victor Diavara | M. & T.: José Manuel Afonso & Elvis Veiguinha | M.: Thomas G:son, Bobby Ljunggren & Henrik Wikström T.: Thomas G:son |
![]() | ![]() | ![]() | |
21. | 22. | 23. | |
Estland | Bosnien & Herzegowina | Island | |
Sandra Oxenryd | Hari Mata Hari | Silvia Night | |
"Through My Window" | "Lejla" | "Congratulations" | |
M.: Pearu Paulus, Ilmar Laisaar & Alar Kotkas T.: Jana Hallas | M.: Željko Joksimović T.: Fahrudin Pecikoza & Dejan Ivanović | M.: Thorvaldur Bjarini Thorvaldsson T.: Silvia Night |
DIE WERTUNG - FINALE
© ERT
DIE WERTUNG - SEMIFINALE
AUS DER PRESSE
![]() |
![]() ![]() |