|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 12. März 2011 |
| Ort | Stockholm |
| Halle | Globen |
| Moderation | Marie Serneholt & Rickard Olsson |
| TV-Sender | SVT |
VERTRETER FÜR SCHWEDEN
ERIC SAADE
"POPULAR"

Nach dem verpassten Finaleinzug des schwedischen Beitrags in Oslo gab es einige Änderungen des Melodifestivalen-Konzepts: Es wurden wieder ausländische Komponisten in einem Team zugelassen, in dem wenigstens ein schwedischer Komponist vertreten war. Die Jury, die bisher die 32 Lieder für die MF-Runden ausgesucht hatte, bestimmte nunmehr nur noch 15 Titel, weitere 15 Titel wurden direkt von SVT als Wildcards nominiert. Das übrige Konzept mit 4 Semifinals und 1 Second-Chance-Runde blieb unverändert.
Die 2010 erstmals durchgeführte Web-Auswahl wurde von einem auf zwei Titel ausgedehnt. Am 8. November 2010 wurden sie in einer zusätzlichen TV-Show aus den 5 besten Titeln des Internetvotings ausgewählt. Gewonnen haben Julia Alvgard und Jonas Matson.
Im Finale fiel die Entscheidung durch Jury-/Televoting. Sieger wurde der hochfavorisierte Eric Saade mit dem Titel "Popular".
| Finale - 12. März 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Punkte | Platz |
| 1. | Swingfly | Me And M Drum | 93 | 5. |
| 2. | Danny | In The Club | 149 | 2. |
| 3. | Brolle | Seven Days And Seven Nights | 29 | 10. |
| 4. | Sanna Nielsen | I'm In Love | 114 | 4. |
| 5. | The Playtones | The King | 79 | 6. |
| 6. | Eric Saade | Popular | 193 | 1. |
| 7. | Linda Bengtzing | E de fel på mig | 58 | 7. |
| 8. | Nicke Borg | Leaving Home | 57 | 8. |
| 9. | Sara Varga | Spring för livet | 50 | 9. |
| 10. | The Moniker | Oh My God! | 124 | 3. |
| Semifinale 1 - 5. Februar 2011 - Luleå | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Dilba | Try Again | 8. |
| 2. | Swingfly | Me And My Drum | 2. F |
| 3. | Jenny Silver | Something In Your Eyes | 3. AC |
| 4. | Jonas Matsson | On My Own | 7. |
| 5. | Le Kid | Oh My God | 5. |
| 6. | Rasmus Viberg | Social Butterfly | 6. |
| 7. | Pernilla Andersson | Desperados | 4. AC |
| 8. | Danny | In The Club | 1. F |
| Semifinale 2 - 12. Februar 2011 - Göteborg | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Brolle | Seven Days And Seven Nights | 2. F |
| 2. | Loreen | My Heart Is Refusing Me | 4. AC |
| 3. | Babsan | Ge mig en spanjor | 7. |
| 4. | Elisabeth Andreassen | Vaken i en dröm | 8. |
| 5. | Sanna Nielsen | I'm In Love | 1. F |
| 6. | The Moniker | Oh My God! | 3. AC |
| 7. | Anniela | Elektrisk | 6. |
| 8. | Christian Walz | Like Suicide | 5. |
| Semifinale 3 - 19. Februar 2011 - Linköping | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Linda Sundblad | Lucky You | 6. |
| 2. | Simon Forsberg | Tid att andas | 8. |
| 3. | Sara Lumholdt | Enemy | 7. |
| 4. | The Playtones | The King | 2. F |
| 5. | Shirley's Angels (Shirley Clamp) | I Thought It Was Forever | 4. AC |
| 6. | Sebastian Karlsson | No One Else Could | 5. |
| 7. | Sara Varga | Spring för livet | 3. AC |
| 8. | Eric Saade | Popular | 1. F |
| Semifinale 4 - 26. Februar 2011 - Malmö | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Melody Club | The Hunter | 7. |
| 2. | Julia Alvgard | Better Or Worse | 6. |
| 3. | Lasse Stefanz | I Surrender | 5. |
| 4. | Linda Pritchard | Alive | 4. AC |
| 5. | Anders Fernette | Don't Stop | 8. |
| 6. | Linda Bengtzing | E de fel på mig | 1. F |
| 7. | Nicke Borg | Leaving Home | 2. F |
| 8. | Love Generation | Dance Alone | 3. AC |
| Andra Chansen-Runde - 5. März 2011 - Sundsvall | |||
|---|---|---|---|
| Duell | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1a. | Jenny Silver | Something In Your Eyes | |
| 1b. | Love Generation | Dance Alone | |
| 2a. | Loreen | My Heart Is Refusing Me | |
| 2b. | Sara Varga | Spring för livet | |
| 3a. | The Moniker | Oh My God! | |
| 3b. | Linda Pritchard | Alive | |
| 4a. | Shirley's Angels | I Thought It Was Forever | |
| 4b. | Pernilla Anderssson | Desperados | |
| Zweite Runde | |||
| 1a. | Love Generation | Dance Alone | |
| 1b. | Sara Varga | Spring för livet | F |
| 2a. | The Moniker | Oh My God! | F |
| 2b. | Pernilla Andersson | Desperados | |

