|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 27. Februar 2026 |
| Ort | Vilnius |
| Halle | Twinsbet Arena |
| Moderation | Gabrielė Martirosian, Rimvydas Černiauskas & Eglė Kernagytė |
| TV-Sender | LRT |
Auch 2026 wird es die nationale Vorentsscheidungs "Eurovizija.LT" geben. Die Bewerbungsfrist lief bis zum 11. November 2025. LRT suchte aus allen Bewerbungen dann 40 Acts für die Vorrunden aus, Es wird fünf Vorrunden geben, aus denen sich jeweils die besten zwei Acts direkt für das Finale qualifizieren, und zwar durch Jury- und Publikumsvoting. Alle Drittplatzierten der Vorrunden bekommen dann noch eine zweite Chance über Onlinevoting für einen letzten Platz im Finale. Es wird kein Superfinale mehr geben und auch kein Televoting. Dieses wird in allen Shows durch reines Onlinevoting ersetzt. Alle Vorrunden werde vorab aufgezeichnet.
| Vorrunde 1 - 24. Januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. Siga Noriu Jo | 4 | 3 | 7 | 8. |
| 2. Valdas Lacko Pabandom | 3 | 4 | 7 | 7. |
| 3. Elizabeth Olshey Between | 10 | 5 | 15 | 4. |
| 4. Noy Stand Up | 6 | 12 | 18 | 2. |
| 5. Rug!le Ikona Žemaitė | 12 | 10 | 22 | 1. |
| 6. Aistė Pilvelytė Tarp žvaigždžių tylos | 7 | 6 | 13 | 6. |
| 7. Thomas G One Night Lover | 8 | 7 | 15 | 3. |
| 8. The Ditties Mambo | 5 | 8 | 13 | 5. |
| Vorrunde 2 - 31. Januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. Theya LeRoy Oblivion | 3 | 3 | 6 | 8. |
| 2. Vilnius Voices Grįšim | 12 | 10 | 22 | 2. |
| 3. Mėnulio Fazė Dabar ir čia | 4 | 4 | 8 | 7. |
| 4. Grete Parade | 8 | 7 | 15 | 3. |
| 5. Atikin Deganti žemelė | 10 | 12 | 22 | 1. |
| 6. Melanija The Offering | 5 | 5 | 10 | 6. |
| 7. Dagna Sau meluojam | 7 | 6 | 13 | 5. |
| 8. Agnė Buškevičiūtė Unbound | 6 | 8 | 14 | 4. |
| Vorrunde 3 - 7. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. Agata Ray Gravity lies | 4 | 7 | 11 | 6. |
| 2. Juozas Martin Atmerk akis | 7 | 5 | 12 | 5. |
| 3. Justė Osh Gaisras | 8 | 6 | 14 | 4. |
| 4. Akire Šiluma | 5 | 4 | 9 | 7. |
| 5. Ledi Ais Mes siekiam žvaigždžių | 3 | 3 | 6 | 8. |
| 6. Aurimas Papečkys Tu mano | 6 | 8 | 14 | 3. |
| 7. Paulè Sako | 12 | 10 | 22 | 2. |
| 8. Black Biceps Let Me Cook | 10 | 12 | 22 | 1. |
| Vorrunde 4 - 14. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. Patricija Luščynska Worth it | 5 | 7 | 12 | 5. |
| 2. Selene Ice NESSUNO 4K | 4 | 3 | 7 | 8. |
| 3. Lion Ceccah Sólo quiero más | 8 | 12 | 20 | 2. |
| 4. Freya Alley No Kiss Goodbye | 3 | 4 | 7 | 7. |
| 5. Emi Acidic u broke me | 7 | 6 | 13 | 4. |
| 6. More Taip lengvai | 6 | 5 | 11 | 6. |
| 7. NØRA BLU Hold My Own | 10 | 8 | 18 | 3. |
| 8. SHWR Contact! | 12 | 10 | 22 | 1. |
| Vorrunde 5 - 21. Februar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. HANSANOVA LUMINA | ||||
| 2. LOKYTĖ Vilko akių | ||||
| 3. Matas Ligeika Svetimi | ||||
| 4. IL SENSO Brave Enough | ||||
| 5. Jokūbas Jankauskas Shine | ||||
| 6. Wall of Water Unshakable | ||||
| 7. AIKA RAGA | ||||
| 8. Lolita Zero Salve im meum mundum | ||||

