|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 7. März 2056 |
| Ort | Stockholm |
| Halle | Strawberry Arena |
| Moderation | Gina Dirawi & Hampus Nessvold |
| TV-Sender | SVT |
VERTRETERIN FÜR SCHWEDEN
FELICIA
"MY SYSTEM"
© eurovision.com
FELICIA (Felicia Eriksson) war früher bekannt als "Fröken Snusk", eine Kunstfigur, die vom Produzenten Rasmus Gozzi erfunden wurde. Seit 2025 tritt sie unter ihrem Namen FELICIA auf und hat Schweden in kurzer Zeit mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrem Charisma und ihrer Bühnenpräsenz im Sturm erobert. Sie hat die Charts auf Spotify angeführt, über 300 Konzerte gegeben und sogar "The Masked Singer" gewonnen. Unter ihrem Künstlernamen "Fröken Snusk" nahm sie mit dem Song „Unga och Fria“ am Melodifestivalen 2024 teil, der zu einem großen Streaming-Hit wurde. Im Herbst 2025 veröffentlichte die Künstlerin ihre erste Single als FELICIA, „Black Widow“, unter ihrem eigenen Namen. Der Song wurde für die Sängerin zu einem Top-5-Hit auf Spotify.
Der Song "My System" wurde geschrieben von FELICIA selbst, zusammen mit Audun Agnar, Emily Harbakk, Julie Bergan und Theresa Rex.
SVT hatte sein Auswahlverfahren für die 30 Melodifestivalen-Acts insofern geändert, als nur noch ein "Auswahlteam" von vier Produzent*innen (Karin Gunnarsson, Viktor Berglund, Lotta Furebäck und Daniel Edvardsson über die Zulassung von Acts entschied. Die bisher eingesetzte Jury hatte nur noch Beratungsfunktion. Es sollten wieder mindestens 30 Prozent der Songs hauptsächlich in Schwedisch gesungen werden und die Häflte mit weiblicher Beteilung geschrieben worden sein. Die Bewerbungsfrist lief vom 18. August bis 12. September 2025. Es gab einen Einsenderekord von 3888 Songs.
| Finale - 7. März 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Pkt. | Pl. |
| 1. A*Teens Iconic | 31 | 36 | 67 | 7. |
| 2. Meira Omar Dooset Daram | 33 | 8 | 41 | 9. |
| 3. Lilla Al-Fadji Delulu | 24 | 39 | 63 | 8. |
| 4. Saga Ludvigsson Ain’t Today | 5 | 13 | 18 | 12. |
| 5. Smash Into Pieces Hollow | 49 | 41 | 90 | 4. |
| 6. Cimberly Eternity | 48 | 30 | 78 | 6. |
| 7. Medina Viva L’Amor | 66 | 66 | 132 | 3. |
| 8. Greczula Half of Me | 64 | 70 | 134 | 2. |
| 9. Robin Bengtsson Honey Honey | 22 | 7 | 29 | 11. |
| 10.FELICIA My System | 71 | 90 | 161 | 1. |
| 11.Sanna Nielsen Waste Your Love | 17 | 16 | 33 | 10. |
| 12.Brandsta City Släckers Rakt in i elden | 34 | 48 | 82 | 5. |
| Vorrunde 1 - 31. Januar 2026 - Linköping | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Greczula Half of Me | - | 1. |
| 2. Jacqline Woman | 67 | 3. |
| 3. Noll2 Berusade ord | 49 | 5. |
| 4.Junior Lerin Copacabana Boy | 44 | 6. |
| 5. Indra Beautiful Lie | 52 | 4. |
| 6. A*Teens Iconic | 92 | 2. |
| Vorrunde 2 - 7. Februar 2026 - Göteborg | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Arwin Glitter | 41 | 6. |
| 2. Laila Adèle Oxygen | 50 | 4. |
| 3. Robin Bengtsson Honey Honey | 76 | 3. |
| 4. FELICIA My System | - | 1. |
| 5. Klara Almström Där hela världen väntar | 43 | 5. |
| 6. Brandsta City Släckers Rakt in i elden | 94 | 2. |
| Vorrunde 3 - 14. Februar 2026 - Kristianstad | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Patrik Jean Dusk Till Dawn | 43 | 5. |
| 2. Korslagda King of Rock ‘n’ Roll | 67 | 4. |
| 3. Emilia Pantić Ingenting | 24 | 6. |
| 4. Medina Viva L’Amor | - | 1. |
| 5. Eva Jumatate Selfish | 80 | 3. |
| 6. Saga Ludvigsson Ain’t Today | 90 | 2. |
| Vorrunde 4 - 21. Februar 2026 - Malmö | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. Cimberly Eternity | 88 | 2. |
| 2. Timo Räisänen Ingenting är efter oss | 43 | 5. |
| 3. Meira Omar Dooset Daram | 76 | 3. |
| 4. Felix Manu Hatar att jag älskar dig | 39 | 6. |
| 5. Erika Jonsson Från landet | 58 | 4. |
| 6. Smash Into Pieces Hollow | - | 1. |
| Vorrunde 5 - 28. Februar 2026 - Sundsvall | ||
|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. AleXa Tongue Tied | 55 | 5. |
| 2. JULIETT Långt från alla andra | 67 | 4. |
| 3. Bladë Who You Are | 30 | 6. |
| 4. Lilla Al-Fadji Delulu | - | 1. |
| 5. Vilhelm Buchaus Hearts Don’t Lie | 68 | 3. |
| 6. Sanna Nielsen Waste Your Love | 84 | 2. |
Finalkval: Die besten fünf Drittplatzierten der Vorrunden treten gegeneinander an. 1000 Punkte wurden auf die fünf Songs verteilt, basierend auf der Anzahl der Stimmen, die jeder Song proportional in den Vorrunden erhalten hatte. 800 Punkte wurden auf die verbleibenden vier Songs verteilt, basierend auf der Anzahl der Stimmen, die jeder Song in der Finalqualifikationsrunde erhalten hatte.
| Finalkval - 28. Februar 2026 - Sundsvall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Pkt. Vorr. | FQ | Pkt. | Pl. |
| 1. Jacqline Woman | 197 | 188 | 385 | 4. |
| 2. Robin Bengtsson Honey Honey | 204 | 233 | 437 | 2. |
| 3. Eva Jumatate Selfish | 198 | 210 | 408 | 3. |
| 4. Meira Omar Dooset Daram | 227 | - | - | 1. |
| 5. AleXa Tongue Tied | 174 | 169 | 343 | 6. |
© Janne Danielsson / SVT

