![]() |
Insgesamt wurden 46 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Jedes teilnehmende Mitglied musste in der Vorrunde 4 mal Punkte nach dem ESC-Schema vergeben. Also vier Titel erhielten 12 Punkte, vier Titel 10 Punkte, vier Titel 8 Punkte, ... , und vier Titel 1 Punkt. 6 Titel erhielten keinen Punkt.
Die 18 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Der aus diesem Grund nicht qualifizierte Titel von Rosenstolz ist in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Echt | Du trägst keine Liebe in dir | 162 |
| 2. | Corinna May | Flieg mit mir | 129 |
| 3. | Guildo Horn | Berlin | 128 |
| 4. | Juliette | Tief in der Nacht | 120 |
| 5. | Rosanna Rocci | Wie es kommt so kommt es | 116 |
| 6. | Ayman | Mein Stern | 115 |
| 7. | Juliane Werding | Alles kann passieren | 95 |
| 8. | Godewind | Jedem Regen folgt ein Regenbogen | 91 |
| Wolfgang Ziegler & Ute Freudenberg | Es gibt für mich kein fremdes Leid | 91 | |
| 10. | Blümchen | Heut ist mein Tag | 83 |
| 11. | Patrick Lindner | Wir sind stark genug | 81 |
| 12. | Mary Roos | Vorsicht zerbrechlich | 79 |
| 13. | Nicole | Ohne dich leben | 74 |
| 14. | Sandy Bonét | Bei sternenklarer Nacht | 71 |
| 15. | Zlatko | Ich vermiss dich... (wie die Hölle) | 68 |
| 16. | Rosenstolz | Mir muss es nicht gut gehen | 67 |
| 17. | Vicky Leandros | Es geht mir wieder gut | 58 |
| 18. | Kim Fisher | Wer nicht will, der hat schon | 54 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 19. | Rosenstolz | Ein anderes Gefühl von Schmerz * | 159 |
| 20. | Nicole | Wirst du mich lieben | 149 |
| 21. | Deeva | Jedes Blut ist rot | 148 |
| 22. | Ingrid Peters | Wenn die Nacht vorbei ist | 146 |
| 23. | Michaela | Wasser in der Wüste | 143 |
| 24. | Corinna May & Claudia Jung | Frieden allezeit | 142 |
| 25. | Leon | Mayday Mayday | 136 |
| 26. | Guido Hoffmann | Und die Nacht wird schweigen | 135 |
| 27. | Die 3. Generation | Leb! | 134 |
| 28. | Die Allianz | Boys | 132 |
| 29. | Donato Plögert & Andreas Zaron | Ein neuer Tag | 131 |
| 30. | Oomph! & Nina Hagen | Fieber | 121 |
| 31. | Die Toten Hosen | Bayern | 112 |
| L'Âme Immortelle | Bitterkeit | 112 | |
| 33. | Jarona | Möwenlied | 111 |
| 34. | ROH | Du brennst immer noch in mir | 109 |
| 35. | Andrea Berg | Vielleicht ein Traum zuviel | 108 |
| 36. | Die Toten Hosen | Unsterblich | 106 |
| 37. | Anja Krabbe | Manchmal | 101 |
| 38. | Roy Black | Der Wanderpriester | 100 |
| Sabrina Setlur | Alles | 100 | |
| 40. | Michael Morgan | Engel lässt man niemals gehen | 91 |
| 41. | Guildo Horn | Sexy | 88 |
| 42. | Lacrimosa | Halt mich | 79 |
| 43. | Thomas D. | Liebesbrief | 76 |
| 44. | Milch | Es gibt kein geregeltes Leben | 73 |
| 45. | Bernd Clüver & Carin Posch | Niemand weiß, dass wir uns lieben | 63 |
| 46. | Kraftwerk | Expo 2000 | 39 |
![]() |
Insgesamt wurden 57 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Die Vorschläge wurden in drei Gruppen mit jeweils 19 Titeln eingeteilt. Jedes teilnehmende Mitglied erhielt zwei der drei Gruppen zur Bewertung. Dabei musste jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) bewertet werden.
Die 19 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Michelle | Wirst du noch da sein | 235 |
| 2. | Marianne Rosenberg | Wieder da | 226 |
| 3. | Blümchen | Ich vermisse dich | 215 |
| 4. | Nicole | Nie, nie mehr | 172 |
| 5. | Nino de Angelo | Schwindelfrei | 161 |
| 6. | Nadine Norell | Bahnsteig 4 | 139 |
| 7. | Vicky Leandros | Komm, ich bring dich durch die Nacht | 122 |
| 8. | Illuminate | Dunkellicht | 120 |
| 9. | Claudia Christina | Küss die Sonne her | 110 |
| 10. | Ayman | Nur eine Nacht | 107 |
| 11. | Andreas Zaron | Niemand liebt mich so wie Du | 105 |
| 12. | Matthias Reim | Ich vermiss dich | 102 |
| 13. | Tagträumer | Ich vermisse dich | 90 |
| 14. | Pur | Adler sollen fliegen | 85 |
| 15. | Die 3. Generation | Ich will, dass du mich liebst | 84 |
| 16. | Rosenstolz | Es ist vorbei | 82 |
| 17. | Vivian Lindt | Viel zu sehr | 79 |
| Laith Al-Deen | Kleine Helden | 79 | |
| 19. | Blumfeld | Graue Wolken | 65 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 20. | Michelle | Tief in mir lebt ein Traum * | 104 |
| 21. | Blümchen | Ist deine Liebe echt? * | 103 |
| 22. | Rosenstolz | Septembergrau * | 94 |
| 23. | Laith Al-Deen | Noch lange nicht genug * | 93 |
| 24. | Tagträumer | Stern * | 90 |
| 25. | Nicole | Stark sein * | 87 |
| 26. | Queen Bee | Romantik | 82 |
| Glashaus | Wenn das Liebe ist | 82 | |
| 28. | Berger | Zeig mir dein Gesicht | 81 |
| Matthias Reim | Sowieso für dich das Letzte | 81 | |
| 30. | 2-Raum-Wohnung | Nimm mich mit | 78 |
| 31. | Brings | Superjeilezick | 77 |
| 32. | PUR | Herzbeben | 75 |
| Scarlet | Zeit vergeht | 75 | |
| 34. | Denise feat. Can | Tief in meiner Seele | 74 |
| 35. | Thomas Gottschalk | What happened to Rock 'n Roll? | 71 |
| Christian | Es ist geil ein Arschloch zu sein | 71 | |
| 37. | Glashaus | Was immer es ist | 67 |
| 38. | Bernd Stelter | Ich hab 3 Haare auf der Brust | 66 |
| Venus | Was für ein Tag | 66 | |
| 40. | Samir | Deine Reise | 65 |
| 41. | Paula | Liebster | 64 |
| Sofaplanet | Liebficken | 64 | |
| 43. | Ayman | Hochexplosiv | 63 |
| Eisbrenner | Du schmeißt dich auf mein Leben | 63 | |
| 45. | Rammstein | Sonne | 61 |
| 46. | Aquagen & Ingo Appelt | Tanz für mich | 59 |
| 47. | Blumfeld | Weil es Liebe ist | 58 |
| 48. | Projoe | Wir sind Kolping | 57 |
| Mila Mar | Was bleibt ... | 57 | |
| 50. | Tanzwut | Bitte bitte | 56 |
| 51. | Tanzwut | Dämmerung | 54 |
| 52. | Silke Bischoff | Wie eine Feder | 53 |
| 53. | Paula | Süßer Morgen | 51 |
| 54. | Subway to Sally | Drei Engel | 48 |
| 55. | Ralf Sögel | Das Duale System | 42 |
| 56. | Chicks On Speed | Kaltes klares Wasser | 37 |
| 57. | Samsas Traum | Für immer | 36 |

Den ersten OGAE Song Contest im Jahr 1986 organisierte OGAE Finnland. Moderiert wurde der am 21.12.1986 in Savonlinna ausgetragene Wettbewerb von Anu Virtanen.
Sieger wurde Deutschland mit Juliane Werding und "Stimmen im Wind". Juliane Werding gewann auch den einmalig vergebenen Preis für die beste Interpretation.
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deutschland | Juliane Werding | Stimmen im Wind | 16 |
| 2. | ![]() | Schweden | Lasse Holm | Canneloni, Macaroni (Pizzeria Fantasia) | 10 |
| 3. | ![]() | Norwegen | Kate | Første forsøk | 9 |
| 4. | ![]() | Finnland | Kaija Koo | Kun savukkeet on loppuneet | 7 |
| 5. | ![]() | Niederlande | Frank Boeijen Groep | Kronenburg Park | 3 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:

Der zweite OGAE Song Contest im Jahr 1987 wurde erneut von OGAE Finnland organisiert. Satu Silvennoinen begrüßte am 19.09.1987 in Savonlinna Teilnehmer aus 10 Ländern.
Sieger wurde Israel mit Yardena Arazi und "Baati Eleiha".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Israel | Yardena Arazi | Baati eleiha | 83 |
| 2. | ![]() | Deutschland | Nicole | Song for the world | 76 |
![]() | Schweden | Lena Philipsson | Åh, vad jag längtar | 76 | |
| 4. | ![]() | Norwegen | Celina | Lotto (gir deg sjansen) | 66 |
| 5. | ![]() | Portugal | Lara Li | Telepatia | 53 |
| 6. | ![]() | Finnland | Vicky Rosti | Ja sydän lyö | 52 |
| 7. | ![]() | Spanien | Paloma San Basilio | Grande | 49 |
| 8. | ![]() | Niederlande | Vof de Kunst | Een kopje koffie | 42 |
| 9. | ![]() | Simbabwe | Clive Hay | The world has passed us by | 41 |
| 10. | ![]() | Botswana | Johnny Mokhali | Tshwaraganang | 32 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:

Organisator der dritten Ausgabe des OGAE Song Contest im Jahr 1988 war OGAE UK. David Hutchison und Gary Speirs präsentierten am 02.10.1988 in Cardiff Lieder aus 10 Ländern.
Sieger wurde zum zweiten Mal Deutschland mit Mary Roos und "Explosion".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deutschland | Mary Roos | Explosion | 83 |
| 2. | ![]() | Griechenland | Anna Vissi | Ta mathitika Chronia | 81 |
| 3. | ![]() | Schweden | Tone Norum & Tommy Nilsson | Allt som jag känner | 73 |
| 4. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Rick Astley | It would take a strong, strong man | 65 |
| 5. | ![]() | Finnland | Marion Rung | Alla auringon | 64 |
| 6. | ![]() | Niederlande | Willeke Alberti | Samen zijn | 55 |
| 7. | ![]() | Norwegen | Reidar | Reidar reiser snart | 46 |
| 8. | ![]() | Israel | Gali Atari | Nepal | 40 |
| 9. | ![]() | Spanien | Los Rebeldes | Mediterráneo | 36 |
| 10. | ![]() | Belgien | Margriet Hermans | Mijn hart is te groot | 27 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:

Zum ersten Mal wurde der Wettbewerb vom Vorjahressieger organisiert. OGAE Germany begrüßte am 18.10.1989 insgesamt 13 Länder beim 4. OGAE Song Contest in Berlin. Moderiert wurde er von Anja Böhrnsen, Uwe Felix Siewert und Irving Wolther.
Sieger wurde Norwegen mit Anita Skorgan & Karoline Krüger und "Hjem".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Norwegen | Karoline Krüger & Anita Skorgan | Hjem | 93 |
| 2. | ![]() | Schweden | Lena Philipson | Tänd ett ljus | 76 |
| 3. | ![]() | Frankreich | Jean-Jaques Goldman | Puisque tu pars | 74 |
| 4. | ![]() | Deutschland | Nicole | Kommst du heut' nacht? | 71 |
| 5. | ![]() | Niederlande | René Froger | Alles kan een mens gelukkig maken | 70 |
| 6. | ![]() | Israel | Rita | Ani haya li miyom leyom | 65 |
| 7. | ![]() | Griechenland | Anna Vissi | Ebnefsi | 55 |
| 8. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Kim Wilde | Stone | 51 |
| 9. | ![]() | Dänemark | Tommy Seebach & Anette Heick | Du skælder mig hele tiden ud | 49 |
| 10. | ![]() | Spanien | Juan Carlos Valenciaga | De lunes a viernes | 46 |
| 11. | ![]() | Finnland | Kirka | Surun pyyhit silmistäni | 39 |
| 12. | ![]() | Portugal | Roupa Nova | Vicio | 34 |
| 13. | ![]() | Belgien | Ingeborg | Verlangen | 31 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
Der Gewinner von OGi-Song 2015 steht fest und wird hier in Kürze bekannt gegeben.
Wenn du dich für OGi-Song hast registrieren lassen, kannst du dich mit deinen Daten aus der Anmeldemail, wie gewohnt, auf der Wertungsseite anmelden und das Wertungs- und die Countdownvideos ansehen.
Noch einmal die Adresse unserer Wertungsseite: /clubcontests/ogae-sc/ve-2015
Natürlich kannst du dich als ECG-oder OGAE-Mitglied sofort ebenfalls registrieren lassen und damit auch zukünftig an der deutschen Vorentscheidung "OGi-Song" und dem internationalen OGAE Song Contest teilnehmen. Einfach eine eMail an schreiben und deinen Namen und deine vollständige Adresse angeben. Dann bekommst du umgehend deine Zugangsdaten.
Leider müssen wir diese zusätzliche Anmeldung vornehmen, da sich Mitglieder aus beiden deutschen Clubs beteiligen können und es technisch momentan nicht anders umsetzbar ist.
Bis bald
Dein OGi-Song-Team Stefan und Wolfgang
.

Vorjahressieger OGAE Frankreich organisierte den Wettbewerb. 31 OGAE-Clubs nahmen teil.
Es war der 30. Contest der OGAE-Geschichte. Der französische Club richtete hierfür eine Contest-Seite ein.
Für Deutschland ging Michelle mit "30.000 Grad" ins Rennen, sie erreichte einen guten 7. Platz.
Mehr zur deutschen Vorentscheidung gibt es hier: OGi-Song 2015.
Sieger wurde mit großem Vorsprung erneut Frankreich mit Kendji Girac und "Andalouse".
![]() |
Hier das Finalergebnis:
| Platz | OGAE-Fanclub | Interpret | Titel | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Frankreich | Kendji Girac | Andalouse | 248 |
| 2. | ![]() | Irland | Markus Feehily | Love is a drug | 148 |
| 3. | ![]() | Polen | Sylwia Grzeszczak feat. | Kiedy tylko spojrzę | 145 |
| 4. | ![]() | Vereinigtes Königreich | Ella Henderson | Ghost | 141 |
| 5. | ![]() | Schweden | Darin | Ta mig tillbaka | 122 |
| 6. | ![]() | Belgien | Kate Ryan | Not alone | 112 |
| 7. | ![]() | Deutschland | Michelle | 30.000 Grad | 99 |
| 8. | ![]() | Griechenland | Giorgos Sabanis | Kanis den kseri | 98 |
| 9. | ![]() | Serbien | Jelena Tomašević | Ime moje | 85 |
| 10. | ![]() | USA (RoW) | Taylor Swift | Blank space | 80 |
| 11. | ![]() | Italien | Malika Ayane | Senza fare sul serio | 73 |
| 12. | ![]() | Mazedonien | Tamara Todevska | Tazna ljubov, srekjna pesna | 57 |
| 13. | ![]() | Türkei | Hande Yener | Sebastian | 53 |
| 14. | ![]() | Spanien | Ruth Lorenzo | Resign | 49 |
| 15. | ![]() | Weißrussland | Alyona Lanskaya | Ya zhiva | 47 |
| 16. | ![]() | Finnland | Jari Sillanpää | Sinä ansaitset kultaa | 28 |
| 17. | ![]() | Russland | Anzhelika Varum | Dva kryla | 27 |
![]() | Ukraine | Svitlana Tarabarova | Khochu zhyty bez viyny | 27 | |
| 19. | ![]() | Slowakei | Kristína Peláková | Ta ne | 26 |
| 20. | ![]() | Armenien | Inga & Anush Arshakyans | Aprelu April | 22 |
| 21. | ![]() | Portugal | Mickael Carreira | Tudo o que tu quiseres | 21 |
| 22. | ![]() | Kroatien | Pravila Igre | Nebo na mojoj strani | 16 |
| 23. | ![]() | Israel | Keren Peles | Rak elohim yishpot oti | 15 |
| 24. | ![]() | Malta | Corazón | Jghidu kien hawn ragel | 13 |
| 25. | ![]() | Norwegen | Gabrielle Leithaug | Mellom skyene | 12 |
| 26. | ![]() | Slowenien | Nika Zorjan | Po dežju | 10 |
| 27. | ![]() | Lettland | Janis Stibelis | Ir tik karsts | 7 |
| 28. | ![]() | Dänemark | Wafande | Se mig i dag | 6 |
| 29. | ![]() | Niederlande | Nielson | Sexy als ik dans | 5 |
| 30. | ![]() | Montenegro | Sergej Ćetković | Novembar | 4 |
| 31. | ![]() | Andorra | Acció | Tot està per fer | 2 |
Und hier alle Wertungen in der Kreuztabelle:
![]() |
Aufgrund einer relativ kurzen Deadline und der enttäuschenden Ergebnisse in den letzten beiden Jahren, hatten wir bereits im Voraus 10 Titel ausgewählt, die in Deutschland sehr erfolgreich waren und unserer Meinung nach am ehesten auch Aussicht auf einen internationalen Erfolg hatten.
Siegerin des Online-Votings und damit deutsche Vertreterin war: Helene Fischer mit "Atemlos durch die Nacht". Sie belegte einen für Deutschland sehr guten 3. Platz!
Endergebnis:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | 165 |
| 2. | Michelle | 30.000 Grad | 150 |
| 3. | Adel Tawil | Lieder | 139 |
| 4. | Andreas Bourani | Auf uns | 120 |
| 5. | Revolverheld | Das kann uns keiner nehmen | 116 |
| 6. | Oonagh | Gäa | 108 |
| 7. | Anna Maria Zimmermann | Tanz | 99 |
| 8. | SanVentura | Das Abenteuer deines Lebens | 76 |
| 9. | Glasperlenspiel | Nie vergessen | 72 |
| 10. | Echt Steinbach | Mein Land | 57 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
Mit der Benutzung dieser Webseite haben wir Sie über Cookies informiert und um Ihr Einverständnis gebeten (Artikel 22, Gesetz 34/2002 der Information Society Services). Diese dienen dazu, den Service, den wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Wir verwenden Google Analytics, um anonyme statistische Informationen zu erfassen wie z.B. die Anzahl der Besucher. Cookies von Google Analytics unterliegen der Steuerung und den Datenschutz-Bestimmungen von Google Analytics. Auf Wunsch können Sie Cookies von Google Analytics deaktivieren.
Sie können Cookies auch generell abschalten, folgen Sie dazu den Informationen Ihres Browserherstellers.