|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 3. Februar 2007 |
| Ort | Ta'Qali |
| Halle | Fairs and Convention Centre |
| Moderation | Stephanie Spiteri & J. Anvil |
VERTRETERIN FÜR MALTA
OLIVIA LEWIS
"VERTIGO"
Es gab einen neuen Auswahlmodus: Für das Semifinale wurden 14 Titel (zu 80% von ausländischen Juroren) bestimmt plus 2 Titel aus dem Nachwuchswettbewerb: "Opportunity 2 Challenge" Aus diesen 16 Titeln wurden dann 6 Titel für das Finale am 3. Februar durch 50% Juroren und 50% Televoting ausgesucht. Der Sieger aus den 6 Finalisten wurde per 100% Televoting entschieden.
Mit haushohem Vorsprung hat Olivia Lewis nach zahlreichen vorherigen Versuchen die maltesische VE gewonnen und ist mit "Vertigo" nun endlich einmal Maltas Vertreterin beim ESC geworden.
| Finale - 3. Februar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | TV | Pl. |
| 1. | Kevin Borg | Whenever | 4365 | 4. |
| 2. | Klinsman Coleiro | She Gives Me Wings | 7550 | 3. |
| 3. | SCAR | As Long As You Know | 2103 | 6. |
| 4. | Olivia Lewis | Vertigo | 30977 | 1. |
| 5. | Pamela Bezzina | All About A Life | 3047 | 5. |
| 6. | Trilogy | Starlight | 7647 | 2. |
| Semifinale - 1. März 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | % | Pl. |
| 1. | Tarcisio Barbara | Places To Go | 5% | 7. |
| 2. | Annabelle Debono | Night Wish | 3% | 12. |
| 3. | Isabelle | My Love | 4% | 10. |
| 4. | Kevin Borg | Whenever | 7% | 4. |
| 5. | Claudia Faniello | L-Imhabba Ghamja | 5% | 7. |
| 6. | Pamela Bezzina | All About A Life | 7% | 4. |
| 7. | Julie Pomorsky | Look At Me | 2% | 14. |
| 8. | William Mangion | Forever Mine | 4% | 10. |
| 9. | Daniela Delicata | Little Islands In Your Heart | 3% | 12. |
| 10. | Klinsman Coleiro | She Gives Me Wings | 9% | 3. |
| 11. | Rosman Pace | Rollercoaster Ride | 5% | 7. |
| 12. | Trilogy | Starlight | 11% | 2. |
| 13. | SCAR | As Long As You Know | 7% | 4. |
| 14. | Olivia Lewis | Vertigo | 24% | 1. |
| 15. | Julia Grima | Ice Queen | 3% | 12. |
| 16. | Mauro Kitcher | Unite | 1% | 15. |

