Land | Vorentscheidung | Interpret*in | Titel | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | national | 23.12.2006 | Aida & Frederic Ndoci | Hear My Plea |
![]() | Andorra | intern | 15.01.2007 | Anonymous | Salvem el món |
![]() | Armenien | national | 25.02.2007 | Hayko | Anytime You Need |
![]() | Belarus | national | 22.01.2007 | Koldun | Work Your Magic |
![]() | Belgien | national | 25.02.2007 | The KGM's | Love Power |
![]() | Bosnien & Herzegowina | intern | 04.03.2007 | Marija Šestić | Rijeka bez imena |
![]() | Bulgarien | national | 24.02.2007 | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Water |
![]() | Dänemark | national | 10.02.2007 | DQ | Drama Queen |
![]() | Deutschland | national | 08.03.2007 | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt |
![]() | EJR Mazedonien | national | 24.02.2007 | Karolina | Mojot svet |
![]() | Estland | national | 03.02.2007 | Gerli Padar | Partners In Crime |
![]() | Finnland | national | 17.02.2007 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone |
![]() | Frankreich | national | 06.03.2007 | Les Fatals Picard | L'amour à la Françaisençaise |
![]() | Georgien | intern/ national | 03.03.2007 | Sopho | Visionary Dream |
![]() | Griechenland | national | 28.02.2007 | Sarbel | Yassou Maria |
![]() | Irland | intern/ national | 16.02.2007 | Dervish | They Can't Stop The Spring |
![]() | Island | national | 17.02.2007 | Eirikur Hauksson | Valentine Lost |
![]() | Israel | national | 27.02.2007 | Teapacks | Push The Button |
![]() | Kroatien | national | 03.03.2007 | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav |
![]() | Lettland | national | 24.02.2007 | Bonaparti.lv | Questa notte |
![]() | Litauen | national | 03.03.2007 | 4Fun | Love Or Leave |
![]() | Malta | national | 03.02.2007 | Olivia Lewis | Vertigo |
![]() | Moldau | national | 14.12.2006 | Natalia Barbu | Fight |
![]() | Montenegro | national | 25.02.2007 | Stefvan Faddy | Aide kroči |
![]() | Niederlande | intern | 11.02.2007 | Edsilia Rombley | On Top Of The World |
![]() | Norwegen | national | 10.02.2007 | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo |
![]() | Österreich | intern | 07.03.2007 | Eric Papilaya | Get A Live - Get Alive |
![]() | Polen | national | 03.02.2007 | The Jet Set | Time To Party |
![]() | Portugal | national | 10.03.2007 | Sabrina | Dança comigo (vem ser feliz) |
![]() | Rumänien | national | 10.02.2007 | Todomondo | Liubi Liubi I Love You |
![]() | Russland | intern | 12.03.2007 | Serebro | Song #1 |
![]() | Schweden | national | 10.03.2007 | The Ark | The Worrying Kind |
![]() | Schweiz | intern | 22.02.2007 | DJ Bobo | Vampires Are Alive |
![]() | Serbien | national | 08.03.2007 | Marija Šerifović | Molitva |
![]() | Slowenien | national | 03.02.2007 | Alenka Gotar | Cvet z juga |
![]() | Spanien | national | 24.02.2007 | D'NASH | I Love You Mi Vida |
![]() | Tschechische Republik | national | 10.03.2007 | Kabát | Malá dáma |
![]() | Türkei | intern | 09.03.2007 | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim |
![]() | Ukraine | national | 09.03.2007 | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai |
![]() | Ungarn | internl | 24.02.2007 | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues |
![]() | Ver. Königreich | national | 17.03.2007 | Scooch | Flying The Flag (For You) |
![]() | Zypern | intern | 23.02.2007 | Evridiki | Comme ci comme ça |
Dieses Jahr keine Teilnahme
![]() | Italien | ![]() | Luxemburg |
![]() | Marokko | ![]() | Monaco |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8)
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan