|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 10. März 2007 |
| Ort | Stockholm |
| Halle | Globen |
| Moderation | Kristian Luuk |
VERTRETER FÜR SCHWEDEN
THE ARK
"THE WORRYING KIND"
In Schweden gab es wieder vier Semifinals und eine "Second Chance-Runde" in der die 3.-und 4.-Platzierten aus allen Vorrunden noch einmal gegeneinander antraten. Neu war, dass die "Andra Chansen" öffentlich live vor Publikum ausgetragen wurde, und es gab in dieser Runde ein K.O. - System. Die TOP 2 füllten das Finalfeld auf. Die Startnummer 8 jedes Semifinals besetzen die sog. "Joker", die von SVT direkt nominiert wurden.
Mit sehr deutlichem Vorsprung gewannen The Ark mit dem Titel "The Worrying Kind" das Melodifestival 2007.
| Finale - 10. März 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Platz |
| 1. | Andreas Johnson | A Little Bit Of Love | 189 | 2. |
| 2. | Sonja Aldén | För att du finns | 62 | 6. |
| 3. | Anna Book | Samba Sambero | 1 | 9. |
| 4. | Sebastian | When The Night Comes Falling | 39 | 8. |
| 5. | Marie Lindberg | Trying To Recall | 70 | 5. |
| 6. | Måns Zelmerlöw | Cara mia | 171 | 3. |
| 7. | Tommy Nilsson | Jag tror på människan | 0 | 10. |
| 8. | Sanna Nielsen | Vågar du, vågar jag | 44 | 7. |
| 9. | Sarah Dawn Finer | I Remember Love | 128 | 4. |
| 10. | The Ark | The Worrying Kind | 248 | 1. |
| Semifinale 1 - 3. Februar 2007 - Jönköping | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV TOP 5 | Pl. |
| 1. | Money | 20960 32131 | 3. |
| 2. | Anything But You | 17610 24984 | 5. |
| 3. | Samba Sambero | 44039 65184 | 2. |
| 4. | Clubbin | 3717 | 8. |
| 5. | Move | 17145 | 6. |
| 6. | Jag tror på människan | 34098 42442 | 1. |
| 7. | Hypnotized | 16695 | 7. |
| 8. | God morgon | 26880 31919 | 4. |
| Semifinale 2 - 10. Februar 2007 - Göteborg | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV TOP 5 | Pl. |
| 1. | Rainbow Star | 7188 | 8. |
| 2. | Trying To Recall | 52041 81441 | 2. |
| 3. | Amanda | 34291 38447 | 3. |
| 4. | What's Your Name | 17648 20549 | 5. |
| 5. | Allt vi en gång trodde på | 8808 | 7. |
| 6. | Kom | 20808 27575 | 4. |
| 7. | Första gången | 12965 | 6. |
| 8. | The Worrying Kind | 81793 104065 | 1. |
| Semifinale 3 - 17. Februar 2007 - Örnsköldsvik | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV TOP 5 | Pl. |
| 1. | Cara mia | 52975 | 1. |
| 2. | Drop Dead | 7062 | 8. |
| 3. | Live Forever | 44193 56692 | 5. |
| 4. | I mina drömmar -mani armani taha | 15839 | 6, |
| 5. | The Arrival | 10960 | 7. |
| 6. | When The Night Comes Falling | 50136 70760 | 2. |
| 7. | För att du finns | 38530 58529 | 4. |
| 8. | Jag måste kyssa dig | 61051 65791 | 3. |
| Semifinale 4 - 24. Februar 2008 - Gävle | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV TOP 5 | Pl. |
| 1. | För kung och fosterland | 39159 46239 | 3. |
| 2. | Vi hade nåt | 17388 | 7. |
| 3. | Vågar du, vågar jag | 32092 43882 | 4. |
| 4. | Tror på dig | 26926 | 6. |
| 5. | (Åh) När ni tar saken i egna händer | 35877 40651 | 5. |
| 6. | I Remember Love | 54395 85587 | 2. |
| 7. | La musica | 16516 | 8. |
| 8. | A Little Bit Of Love | 95969 111662 | 1. |
| Andra Chansen - Runde - 3. März 2007 - Nyköping | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV | Finale? |
| Elin Lanto | Money | 31924 | |
| Jessica Andersson | Kom | 39683 | |
| Jimmy Jansson | Amanda | 81699 | |
| Sanna Nielsen | Vågar du, vågar jag | 100358 | |
| Uno Svenningsson & Irma Schultz Keller | God morgon | 44527 | |
| Sonja Aldén | För att du finns | 70863 | |
| Nanne Grönvall | Jag måste kyssa dig | 118217 | |
| Magnus Uggla | För kung och fosterland | 149331 | |
| 2. K.O.- RUNDE | |||
| Jessica Andersson | Kom | 45046 | |
| Sanna Nielsen | Vågar du, vågar jag l | 105328 | F |
| Sonja Aldén | För att du finns | 143980 | F |
| Magnus Uggla | För kung och fosterland | 142540 | |

