|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 21. Februar 2009 |
| Ort | Skopje |
| Halle | Universal Hall |
| Moderation | Zoran Ljutkov & Biljana Gjorgjiovska |
| TV-Sender | MRT |
VERTRETER FÜR EJR MAZEDONIEN
NEXT TIME
"NESTO STO KE OSTANE"

In zwei Semifinals am 19. und 20.02. qualifizierten sich jeweils 8 Teilnehmer für das Finale "Skopje-Fest" am 21.02.09, in welchem die Entscheidungsgewichtung von Jury und Televoter bei 50:50 lag. Aus 142 eingereichten Titeln wurden intern 32 für die beiden Semifinals ausgewählt.
Sieger wurde das Rock-Duo Next Time mit dem Titel "Nesto sto ke ostane".
| Finale - 21. Februar 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
| 1. Next Time "Nesto sto ke ostane" | 7 | 12 | 19 | 1. |
| 2. Risto Samardjiev "Samo son ke ni ostane" | 10 | 7 | 17 | 3. |
| 3. Slang "Gengsta oro" | 3 | 10 | 13 | 5. |
| 4. Proekt Makedonija "Pomalku naivno" | 0 | 1 | 1 | 13. |
| 5. Daniel "Sila na ljubovta" | 5 | 0 | 5 | 9. |
| 6. Andrijana Janevska "Drvo bez koren" | 6 | 0 | 6 | 7. |
| 7. Kostadin Papa "Za nea postojam" | 0 | 0 | 0 | 14. |
| 8. Verce Pandilovska "Severno od mene, juzno od tebe" | 0 | 0 | 0 | 14. |
| 9. Kaliopi & Naum "Rum dum dum" | 12 | 6 | 18 | 2. |
| 10. Vlatko Lozanovski "Blisku do mene" | 8 | 8 | 16 | 4. |
| 11. Aleksandar Belov "Zastani, solzi izbrisi" | 1 | 5 | 6 | 7. |
| 12. Bravo "Devojiko" | 0 | 3 | 3 | 10. |
| 13. Vlatko Ilievski "Najbogat na svet" | 4 | 4 | 8 | 6. |
| 14. Kristijan "Nema da zboram" | 2 | 0 | 2 | 11. |
| 15. Rock Agresori "Ding dong" | 0 | 2 | 2 | 11. |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 14. |
| Semifinale 1 - 19. Februar 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Kostadin Papa | Za nea postojam | 8 | 6. |
| 2. | Ana Simonovska | Dobar kraj | 4 | 10. |
| 3. | Andrijana Janevska | Drvo bez koren | 8 | 6. |
| 4. | Treta Dimeznija | Isto sto si ti | 3 | 12. |
| 5. | Vodoliva | Mojot TV | 1 | 13. |
| 6. | Verce Pandilovska | Severno od mene, juzno od tebe | 6 | 8. |
| 7. | Dimitar Andonnovski | Me pronajde ti | 5 | 9. |
| 8. | Risto Samardjiev | Samo son ke ni ostane | 19 | 2. |
| 9. | Lili | Za kraj | 0 | 14. |
| 10. | Zarmenia | Igra so nas | 0 | 14. |
| 11. | Slang | Gengsta oro | 15 | 3. |
| 12. | Emilija Gievska | Patuvam niz vremeto | 0 | 14. |
| 13. | Proekt Makedonija | Pomalku naivno | 12 | 4. |
| 14. | Daniel | Sila na ljubovta | 9 | 5. |
| 15. | Next Time | Nesto sto ke ostane | 22 | 1. |
| 16. | Jane Dulimaglovski | Gledas ne sum sam | 4 | 10. |
| Semifinale 2 - 20. Februar 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Dejan Trifunovski | Ljubovta doaga | 5 | 8. |
| 2. | Stefan Cvetkovski | Zemi se | 1 | 12. |
| 3. | Jasmina Dimitrovska | Na moe mesto | 2 | 11. |
| 4. | Filip Jordanovski | Volsebnik | 0 | 13. |
| 5. | Vlatko Ilievski | Sakam da ti kazam ostani | 13 | 5. |
| 6. | Venera | Povtorno ljubena | 0 | 13. |
| 7. | Patnici | Nasmej se | 3 | 10. |
| 8. | Aleksandar Belov | Zastani, solzi izbrisi | 15 | 3. |
| 9. | Kaliopi & Naum | Rum dum dum | 24 | 1. |
| 10. | Amir Ibraimovski | Otvori go srceto | 0 | 13. |
| 11. | Bravo | Devojiko | 15 | 3. |
| 12. | Vlatko Lozanovski | Blisku do mene | 18 | 2. |
| 13. | Pampersi | Zboguvanje | 0 | 13. |
| 14. | Rock Agresori | Ding dong | 7 | 7. |
| 15. | Nade Talevska | Dali mislis na nas | 4 | 9. |
| 16. | Kristijan | Nema da zboram | 9 | 6. |

