|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 22. Februar 2014 |
| Ort | Budapest |
| Halle | MTV TV-Studios |
| Moderation | Gábor Gundel-Takács & Éva Novodomszky |
| TV-Sender | MTVA |
VERTRETER FÜR UNGARN
ANDRÁS KÁLLAY SAUNDERS
"RUNNING"

Die Bewerbungsfrist lief bis zum 1. Dezember 2013. Insgesamt traten 30 Acts an, die eine 10-köpfige Jury aus 435 Einsendungen ausgewählt hat. Es gab 3 Vorrunden und 2 Semifinals Aus jeder Vorrunde qualifizierten sich 3 Acts durch Juryvoting und 3 durch Televoting der verbliebenen 7 Acts. Im Finale entschied zunächst die Jury über die 4 Acts, die das Superfinale erreichten, hier siegte dann durch Televoting András Kállay Saunders mit dem Titel "Running".
| Finale - 22. Februar 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Depresszió | Csak a zene | 0 | 7. |
| 2. | Bogi | We All | 26 | 2. |
| 3. | András Kállay-Saunders | Running | 30 | 1. |
| 4. | New Level Empire | The Last One | 12 | 5. |
| 5. | Dénes Pál | Brave New World | 4 | 6. |
| 6. | Fool Moon | It Can’t Be Over | 22 | 3. |
| 7. | Viktor Király | Running Out Of Time | 18 | 4. |
| 8. | Honey Beast | A legnagyobb hős | 0 | 7. |
| Vorrunde 1 - 25. Januar 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Group 'n' Swin | Retikül | 34 | 4. TV |
| 2. | Laura Cserpe | Úgy szállj | 28 | 10. |
| 3. | Lil C | Break Up | 30 | 8. |
| 4. | bolya Oláh | 1 percig sztár | 34 | 4. TV |
| 5. | Extensive | Help Me! | 30 | 8. |
| 6. | Leslie Szabó | Hogy segíthetnék? | 35 | 3. Jury |
| 7. | Hien | The Way I Do | 32 | 7. |
| 8. | Depresszió | Csak a zene | 33 | 6. TV |
| 9. | Marge | Morning Light | 36 | 2. Jury |
| 10. | Viktor Király | Running Out Of Time | 40 | 1. Jury |
| Vorrunde 2 - 1. Februar 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Heni Dér | Ég veled | 35 | 3. TV |
| 2. | Belmondo | Miért ne higgyem? | 33 | 7. |
| 3. | Joni | Waterfall | 36 | 2. Jury |
| 4. | 2Beat Or Not 2Beat | Meg akarom mondani | 30 | 9. |
| 5. | Bogi | We All | 35 | 3. Jury |
| 6. | Tamás Vastag | Állj meg világ! | 35 | 3. |
| 7. | Böbe Szécsi & Saci Szécsi | Born To Fly | 30 | 9. |
| 8. | Lilla Polyák | Karcolás | 31 | 8. TV |
| 9. | Muzikfabrik | This is my life | 34 | 6. TV |
| 10. | András Kállay-Saunders | Running | 38 | 1. Jury |
| Vorrunde 3 - 8. Februar 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Gigi Radics | Catch Me | 32 | 7. TV |
| 2. | Fool Moon | It Can't Be Over | 35 | 3. Jury |
| 3. | Bálint Gájer | Elmaradt pillanatok | 33 | 6. |
| 4. | Gabi Knoll | Sweet Memories | 29 | 10. |
| 5. | New Level Empire | The Last One | 36 | 2. Jury |
| 6. | Bülbüls | Minden mosoly | 30 | 9. |
| 7. | Linda Király | Everything | 34 | 4. |
| 8. | Honeybeast | A legnagyobb hos | 34 | 4. TV |
| 9. | Dénes Pál | Brave New World | 38 | 1. Jury |
| 10. | Mystery Gang | Játssz még jazzgitár | 31 | 8. |
| Semifinale 1 - 15. Februar 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Mystery Gang | Játssz még jazzgitár | 31 | 8. |
| 2. | Joni | Waterfall | 30 | 9. |
| 3. | Viktor Király | Running Out Of Time | 39 | 1. Jury |
| 4. | Group 'n' Swing | Retikül | 32 | 6. |
| 5. | Bogi | We All | 38 | 2. Jury |
| 6. | Depresszió | Csak a zene | 34 | 5. TV |
| 7. | Leslie Szabó | Hogy segíthetnék? | 35 | 4. |
| 8. | Gigi Radics | Catch me | 32 | 6. |
| 9. | New Level Empire | The Last One | 36 | 3. TV |
| Semifinale 2 - 22. Februar 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Muzikfabrik | This is my life | 34 | 7. |
| 2. | Lilla Polyák | Karcolás | 32 | 9. |
| 3. | Dénes Pál | Brave new world | 38 | 2. TV |
| 4. | Honeybeast | A legnagyobb hos | 37 | 4. TV |
| 5. | Marge | Morning light | 35 | 5. |
| 6. | András Kállay-Saunders | Running | 40 | 1. Jury |
| 7. | Ibolya Oláh | 1 percig sztár | 33 | 8. |
| 8. | Fool Moon | It can't be over | 38 | 2. Jury |
| 9. | Heni Dér | Ég veled | 35 | 5. |

