Land | Vorentscheidung | Interpret*in | Titel | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | national | 28.12.2013 | Hersi | One Night's Anger |
![]() | Armenien | intern | 14.03.2014 | Aram Mp3 | Not Alone |
![]() | Aserbaidschan | national | 02.03.2014 | Dilara Kazimova | Start A Fire |
![]() | Belarus | national | 10.01.2014 | TEO | Cheesecake |
![]() | Belgien | intern | 16.03.2014 | Axel Hirsoux | Mother |
![]() | Dänemark | national | 08.03.2014 | Basim | Cliché Love Song |
![]() | Deutschland | national | 13.03.2014 | Elaiza | Is It Right |
![]() | Estland | national | 01.03.2014 | Tanja | Amazing |
![]() | Finnland | national | 01.02.2014 | Softengine | Something Better |
![]() | Frankreich | national | 26.01.2014 | TWIN TWIN | Moustache |
![]() | Georgien | intern | 04.02.2014 | The Shin & Mariko | Three Minutes To Earth |
![]() | Griechenland | national | 11.03.2014 | Freaky Fortune feat. Riskykidd | Rise Up |
![]() | Irland | national | 28.02.2014 | Can-linn feat. Kasey Smith | Heartbeat |
![]() | Island | national | 15.02.2014 | Pollapönk | No Prejudice |
![]() | Israel | intern/national | 05.03.2014 | Mei Finegold | Same Heart |
![]() | Italien | intern | 22.01.2014 | Emma | La mia città |
![]() | Lettland | national | 22.02.2014 | Aarzemnieki | Cake To Bake |
![]() | Litauen | national | 01.03.2014 | Vilija | Attention |
![]() | Malta | national | 08.02.2014 | Firelight | Coming Home |
![]() | EJR Mazedonien | intern | 21.02.2014 | Tijana Dapčević | To The Sky |
![]() | Moldau | national | 15.03.2014 | Cristina Scarlat | Wild Soul |
![]() | Montenegro | intern | 09.03.2014 | Sergej Ćetković | Moi svijet |
![]() | Niederlande | intern | 14.03.2014 | The Common Linnets | Calm After The Storm |
![]() | Norwegen | national | 15.03.2014 | Carl Espen | Silent Storm |
![]() | Österreich | intern | 18.03.2014 | Conchita Wurst | Rise Like A Phoenix |
![]() | Polen | intern | 09.03.2014 | Donatan & Cleo | My Słowianie - We Are Slavic |
![]() | Portugal | national | 15.03.2014 | Suzy | Quero ser tua |
![]() | Rumänien | national | 01.03.2014 | Paula Seling & Ovi | Miracle |
![]() | Russland | intern | 15.03.2014 | Tolmachevy Sisters | Shine |
![]() | San Marino | intern | 14.03.2014 | Valentina Monetta | Maybe (Forse) |
![]() | Schweden | national | 08.03.2014 | Sanna Nielsen | Undo |
![]() | Schweiz | national | 01.02.2014 | Sebalter | Hunter Of Stars |
![]() | Slowenien | national | 08.03.2014 | Tinkara Kovač | Round And Round |
![]() | Spanien | national | 22.02.2014 | Ruth Lorenzo | Dancing In The Rain |
![]() | Ukraine | national | 21.12.2014 | Maria Yaremchuck | Tick-Tock |
![]() | Ungarn | national | 22.02.2014 | András Kállay Saunders | Running |
![]() | Vereinigtes Königreich | intern | 03.03.2014 | Molly | Children Of The Universe |
Dieses Jahr keine Teilnahme
![]() | Andorra | ![]() | Bosnien & Herzegowina | ![]() | Bulgarien | ![]() | Kroatien | ![]() | Marokko |
![]() | Luxemburg | ![]() | Monaco | ![]() | Serbien | ![]() | Slowakei | ![]() | Türkei |
![]() | Tschechien | ![]() | Zypern |
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8)
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan