|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 15. Februar 2014 |
| Ort | Reykjavik |
| Halle | Haskolabio Theater |
| Moderation | Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir & Guðrún Dís Emilsdóttir |
| TV-Sender | |
VERTRETER FÜR ISLAND
POLLAPÖNK
"NO PREJUDICE"

Bis zum 7. Oktober 2013 lief die Einreichungsfrist, es wurden 297 Titel eingereicht, das waren 25 % mehr als 2013. Intern wurden die Bewerber für die Semifinals ausgewählt. Der Sieger der isländischen VE bekam 1 Mio. isländische Kronen als Prämie. Die Semifinals fanden am 1. und 8. Februar 2014 statt, das Finale am 15. Februar 2014. In jedem Semifinale traten 5 Acts an. 3 erreichten jeweils das Finale, hier entschied in der ersten Wertungsrunde 50/50-Mischvoting, im Superfinale der besten 2 dann ausschließlich Televoting.
Sieger wurden Pollapönk mit dem Titel "Enga fordóma".In Kopenhagen sangen sie in Englisch "No Prejudice".
| Finale - 15. Februar 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz |
| 1. | F.U,N,K, | Þangað til ég dey | |
| 2. | Ásdís María Viðarsdóttir | Amor | |
| 3. | Sigríður Eyrún Friðriksdóttir | Lífið kviknar á ný | |
| 4. | Gissur Páll Gissurarson | Von | |
| 5. | Gréta Mjöll Samúelsdóttir | Eftir eitt lag | |
| 6. | Pollapönk | Enga fordóma | |
| Superfinale | |||
| 1. | Sigríður Eyrún Friðriksdóttir | Lífið kviknar á ný | 2. |
| 2. | Pollapönk | Enga fordóma | 1. |
| Semifinale 1 - 1. Februar 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Sverrir Bergmann | Dönsum burtu blús | |
| 2. | Greta Mjöll Samúelsdóttir | Eftir eitt lag | F |
| 3. | Gissur Páll Gissurarson | Von | F |
| 4. | Ásdís María Viðarsdóttir | Amor | Wildcard |
| 5. | Vignir Snær Vigfússon | Elsku þú | |
| Semifinale 2 - 8. Februar 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Sigríður Eyrún Friðriksdóttir | Lífið kviknar á ný | Wildcard |
| 2. | Guðrún Árný Karlsdóttir | Til þín | |
| 3. | F.U.N.K. | Þangað til ég dey | F |
| 4. | Guðbjörg Magnúsdóttir | Aðeins ætluð þér | |
| 5. | Pollapönk | Enga fordóma | F |

