Die Abstimmung endete am 22. April 2022 (23:59 Uhr).
Die Top10 (ohne DE) gehen in die Wertung für den internationalen OGAE Poll ein (siehe hier).
Hier das Endergebnis des ECG-Mitgliedervotings 2022:
Platz | Land | Interpretiert von | Titel | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Italien | Mahmood & Blanco | Brividi | 585 |
2. | ![]() | Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 468 |
3. | ![]() | Ver. Königreich | Sam Ryder | Space Man | 348 |
4. | ![]() | Niederlande | S10 | De Diepte | 299 |
5. | ![]() | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn | 286 |
6. | ![]() | Spanien | Chanel | SloMo | 273 |
7. | ![]() | Estland | Stefan | Hope | 257 |
8. | ![]() | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 250 |
9. | ![]() | Österreich | LUM!X & Pia Maria | Halo | 249 |
10. | ![]() | Finnland | The Rasmus | Jezebel | 222 |
11. | ![]() | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 221 |
12. | ![]() | Polen | Ochman | River | 190 |
13. | ![]() | Albanien | Ronela Hajati | Sekret | 174 |
14. | ![]() | Zypern | Andromache | Ela | 153 |
15. | ![]() | Tschechien | We Are Domi | Lights Off | 152 |
16. | ![]() | Rumänien | WRS | Llámame | 149 |
17. | ![]() | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry | 128 |
18. | ![]() | Australien | Sheldon Riley | Not The Same | 116 |
19. | ![]() | Deutschland | Malik Harris | Rockstars | 115 |
![]() | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 115 | |
21. | ![]() | Portugal | MARO | Saudade Saudade | 112 |
22. | ![]() | Armenien | Rosa Linn | Snap | 95 |
23. | ![]() | Israel | Michael Ben David | I.M | 92 |
24. | ![]() | Island | Systur | Með Hækkandi Sól | 90 |
25. | ![]() | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You | 82 |
26. | ![]() | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 81 |
27. | ![]() | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 76 |
28. | ![]() | Montenegro | Vladana | Breathe | 67 |
29. | ![]() | Serbien | Konstrakta | In Corpore Sano | 59 |
30. | ![]() | Moldau | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | 58 |
31. | ![]() | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad | 49 |
32. | ![]() | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 48 |
33. | ![]() | Irland | Brooke | That's Rich | 45 |
34. | ![]() | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 35 |
35. | ![]() | Dänemark | REDDI | The Show | 31 |
36. | ![]() | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 30 |
37. | ![]() | Slowenien | LPS | Disko | 21 |
38. | ![]() | Georgien | Circus Mircus | Lock Me In | 17 |
39. | ![]() | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention | 11 |
40. | ![]() | Nordmazedonien | Andrea | Circles | 9 |
OGAE Poll 2022
Für den OGAE Poll haben 43 nationale OGAE Clubs ihre Top10 im ESC-Modus (12, 10, 8-1 Punkte) übermittelt.
Es gewann die Abstimmung Cornelia Jakobs mit "Hold Me Closer" für Schweden.