1. Wähle den ESC-Jahrgang:

2. Wähle eine Rubrik zu 2023:

Mittwoch, 19 April 2023 20:07

Die deutschen Votingergebnisse im Detail

Geschrieben von

Der NDR hat die detaillierten Wertungsergebnisse veröffentlicht.
 
 
Das deutsche Voting-Ergebnis im Detail
Interpret*inAnrufeSMSOnlineGesamtProzentTelevotingJuryGesamt
Lord of the Lost 79.520  68.677 66.178 214.375 39,78 146 43 189
Ikke Hüftgold  46.460 26.281 75.821 148.562 27,56 101 10 111
Will Chuch 19.758 6.961 3.457 30.176 5,59 21 90 111
TRONG 12.261 7.360 8.736 28.357 5,27 19 52 71
Lonely Spring 12.144 8.489 23.539 44.172 8,19 30 40 70
Anica Russo 5.533 4.041 2.608 12.182 2,27 8 57 65
René Miller 4.651 2.025 4.809 11.485 2,14 8 54 62
Patty Gurdy 18.327 9.464 21.797 49.588 9,20 34 22 56
Gesamt198.654133.298206.945538.897100367368735