![]() |
Insgesamt wurden 52 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Die Vorschläge wurden in drei Gruppen eingeteilt. Jedes teilnehmende Mitglied erhielt zwei der drei Gruppen zur Bewertung. Dabei musste jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) bewertet werden.
Die 21 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Laith Al-Deen | Dein Lied | 185 |
| 2. | Ben feat. Gim | Engel | 161 |
| 3. | Pe Werner | Chamäleon | 148 |
| 4. | Godewind | Twischen twee Meer´n | 133 |
| 5. | Kuhn | Scheinwerfer aus | 131 |
| 6. | Veronika Fischer | Tief im Sommer | 125 |
| 7. | Katharina & Rüdiger Wolff | Bis wir uns wiederseh´n | 120 |
| 8. | E Nomine | Mitternacht | 119 |
| Matthias Reim | Hallelujah | 119 | |
| 10. | Samajona | Warum? | 114 |
| 11. | Juliane Werding | Es gibt kein zurück | 93 |
| 12. | Patrick Lindner | Leb dein Leben so wie du es fühlst | 91 |
| 13. | Gaby Baginsky | Heute, morgen, immer und ewig | 89 |
| 14. | Jeannine | Halt mich fest | 88 |
| 15. | Die 3. Generation | Der Sonne entgegen | 73 |
| 16. | Die jungen Tenöre | Ein Platz an der Sonne | 66 |
| 17. | Isabell Varell | Schwindlig vor Liebe | 57 |
| 18. | Astrid Harzbecker | Ein großer Traum | 47 |
| 19. | Gina | Verliebt sein | 37 |
| 20. | Muck | Die richtige Frau | 30 |
| 21. | Vegas | Bisschen Liebe | 4 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte (Ø) |
|---|---|---|---|
| 22. | Laith Al-Deen | Noch lange nicht genug * | 3,52 |
| 23. | Juliane Werding | Snowwhite Baby * | 3,36 |
| 24. | Veronika Fischer | Als wenn die Erde bebt * | 3,13 |
| 25. | Kuhn | Der Tag * | 3,04 |
| 26. | Veronika Fischer | Mit dir * | 2,96 |
| 27. | Godewind | Schattenspiele | 2,93 |
| 28. | Matthias Reim | Mayday, Mayday | 2,81 |
| 29. | E Nomine | Das Tier in mir | 2,74 |
| 30. | Frei | Regen | 2,70 |
| Naima | Willst du mich oder willst du mich nicht | 2,70 | |
| 32. | Wind | Kumbaya | 2,65 |
| 33. | Ben Becker feat. Xavier Naidoo | Du nur, du | 2,61 |
| 34. | NTS | Ich und du | 2,56 |
| 35. | Niemann | Im Osten | 2,54 |
| 36. | Illuminate | Bittersüßes Gift | 2,39 |
| Bernhard Brink | Am Ende siegt die Liebe | 2,39 | |
| 38. | Valentin Stilu | Einmal | 2,37 |
| Christian Anders | Der Tag, an dem die Erde stillstand | 2,37 | |
| 40. | Fernando Express | Die weißen Segel von Santa Monica | 2,33 |
| 41. | Welle Erdball | VW Käfer | 2,30 |
| 42. | Tanzwut | Der Wächter | 2,26 |
| Heike Schäfer | Der Sommer ist vorbei | 2,26 | |
| 44. | Bäd Görlz | Rock Beats Hiphop | 2,04 |
| 45. | Xavier Naidoo | Wir gehören zusammen | 1,96 |
| 46. | Edo Zanki | Land | 1,93 |
| 47. | Rammstein | Mutter | 1,89 |
| 48. | Linientreu | Haus der Sonne | 1,87 |
| 49. | Letzte Instanz | Das schönste Lied der Welt | 1,86 |
| 50. | Lacrimosa | Der Morgen danach | 1,85 |
| 51. | Gautsch | Super | 1,64 |
| 52. | Bäd Görlz | Junky | 1,30 |
![]() | ![]() |
Insgesamt wurden 55 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Jedes teilnehmende Mitglied musste dann jeden Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) bewerten.
Die 19 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
** Der Titel "Wachgeküsst" von der Münchener Freiheit ist eine Coverversion und wurde nicht zum Finale zugelassen.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Katharina Wolff | Tanz! | 203 |
| 2. | Herbert Grönemeyer | Der Weg | 167 |
| Klaus Hoffmann | Wenn du liebst | 167 | |
| 4. | Michelle | Hast du Lust | 164 |
| 5. | Michelle & Matthias Reim | Idiot | 148 |
| 6. | Wind | Kein Weg zu weit | 137 |
| 7. | Wolfsheim | Kein zurück | 130 |
| 8. | City | Flieg ich durch die Welt | 126 |
| 9. | Robert Milla & Marion Maerz | Wie ein Blatt im Wind | 125 |
| 10. | Yvonne Catterfeld | Gefühle | 121 |
| 11. | Isabel Dörfler | Tausendundein Mal | 111 |
| 12. | Nino de Angelo | Donde vas | 106 |
| 13. | Münchener Freiheit | Die Liebe lebt | 104 |
| 14. | Mary Roos | Wir fahrn Achterbahn | 102 |
| 15. | Nicole | Sommer Sommer | 93 |
| 16. | Samajona | Sag es | 90 |
| 17. | Ute Freudenberg | Ich hab' noch lange nicht genug | 77 |
| Ingrid Peters | Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk | 77 | |
| 19. | Matthias Carras | Ich schau dir zu beim Träumen | 72 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte (Ø) |
|---|---|---|---|
| 20. | Michelle | Das Hotel in St. Germain * | 3,47 |
| 21. | Münchener Freiheit | Wachgeküsst ** | 3,36 |
| 22. | Herbert Grönemeyer | Mensch * | 3,26 |
| 23. | Klaus Hoffmann | Die Antwort der Blumen * | 3,21 |
| 24. | Ben | Gesegnest seist Du | 3,09 |
| 25. | Peter Maffay | Das verschenkte Glück | 3,06 |
| Ben | Herz aus Glas | 3,06 | |
| Tagträumer | Hab' ich dir heute schon gesagt | 3,06 | |
| 28. | Rosenstolz | Komm doch mit | 3,03 |
| Dogma | In den Himmel fallen | 3,03 | |
| 30. | Anke Lautenbach | Liebesland | 2,97 |
| Le Chant | Sei mit mir | 2,97 | |
| 32. | Xavier Naidoo | Abschied nehmen | 2,94 |
| Rosenstolz | Es tut immer noch weh | 2,94 | |
| Pe Werner | Lass dein Liebenslicht scheinen | 2,94 | |
| 35. | Peter Lorenz | In my arms - In meinen Armen | 2,91 |
| 36. | Stephan Runge | Wie Romeo und Julia | 2,88 |
| 37. | Mary Roos | Blaues Meer und warmer Wind | 2,85 |
| 38. | Schandmaul | Dein Anblick | 2,82 |
| 39. | Laith Al-Deen | Traurig | 2,76 |
| 40. | Witt | Eisenherz | 2,62 |
| 41. | Beatbetrieb | Wenn du es so willst | 2,59 |
| Heinz Rudolf Kunze | Mach auf | 2,59 | |
| Svaen Lauer | Krieg in meinem Herzen | 2,59 | |
| City | Dünnes Eis | 2,59 | |
| 45. | Kleeblatt | Anna | 2,47 |
| Queen Bee | Blues | 2,47 | |
| 47. | Schandmaul | Vogelfrei | 2,41 |
| 48. | Kess! | Hey du | 2,32 |
| 49. | Geschwister Hofmann | Du kannst fliegen, wenn du nur willst | 2,29 |
| 50. | Klee | Erinner dich | 2,26 |
| 51. | Peter Sebastian | Ich komm zurück nach Istanbul | 2,21 |
| Marlon | Ich hab dich zuerst gesehn' | 2,21 | |
| 53. | Brings | Gold und Liebe | 2,15 |
| 54. | Joachim Deutschland | Marie | 1,85 |
| 55. | Brings | An der Küste | 1,62 |
![]() |
In diesem Jahr wurden zunächst alle Titelvorschläge in einer Vorschlagsliste gesammelt. Per Umfrage wurden die teilnehmenden Mitglieder gebeten, jeden Titel mit ja (soll ins Finale), nein (soll nicht ins Finale) oder unbekannt (den Titel kenne ich nicht) zu bewerten. Alle Titel mit mind. 50% Ja-Stimmen erreichten das Finale.
Auf diesem Weg kamen Overground, Yvonne Catterfeld, Rosenstolz, Laith-Al Deen, Jasmin Wagner, Die Stimmen & Eddie Leo ins Finale.
Die Qualifikationsrunde bestritten dann noch 31 Titel von bislang noch nicht im Finale vertretenen Interpreten. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet. Auf diesem Weg wurden noch 13 Finaltitel ermittelt.
Insgesamt 20 Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
** Der Titel "Liebe pur" von Cora ist eine Coverversion und wurde nicht zum Finale zugelassen.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Yvonne Catterfeld | Für dich | 216 |
| 2. | Rosenstolz | Liebe ist alles | 201 |
| 3. | Die Stimmen | Diese Nacht | 168 |
| 4. | Jasmin Wagner | Leb' deinen Traum | 162 |
| 5. | Mary Roos | Der Himmel steht offen | 156 |
| 6. | Overground | Schick mir 'nen Engel | 154 |
| Sheila | Spiel ganz leise die Balalaika | 154 | |
| 8. | Matthias Reim | Ich liebe dich | 153 |
| 9. | Jens Bogner | Alles was du willst | 150 |
| 10. | Pur | Walzer für dich | 149 |
| 11. | Stefan Runge | Liebeslied | 140 |
| 12. | Sebastian Hämer | Für die Seele | 133 |
| 13. | Die Ärzte | Dinge von denen | 131 |
| 14. | Laith Al-Deen | Alles an dir | 125 |
| Eddie Leo | Ich will mehr als nur dein Freund sein | 125 | |
| 16. | Peter Lorenz | Frei sein | 113 |
| 17. | Kristina Bach | Die Erde hat mich wieder | 99 |
| 18. | Ireen Sheer | Music is my life | 98 |
| 19. | Rüdiger Wolff | Wenn der Wind sich dreht | 79 |
| 20. | Andreas Zaron | Mama mach das Radio lauter! | 78 |
In der Qualifikationsrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21. | Cora | Liebe pur ** | 119 |
| 22. | Oomph! | Augen auf | 104 |
| Sina Brandt | Es tut schon nicht mehr weh… | 104 | |
| 24. | Hella | Liebst du mich, oder liebst du mich nicht? | 101 |
| Tom Albrecht | Wir sind eins | 101 | |
| 26. | Zeichen der Zeit | Du bist nicht allein | 100 |
| 27. | Ben | Kleider machen Leute | 99 |
| Nicole | Frauen sind kleine Schweine | 99 | |
| Andreas Stiegelmair | König für eine Nacht | 99 | |
| 30. | Jens Bogner | Wenn dich noch niemand liebt | 95 |
| RZA feat. Xavier Naidoo | Ich kenne nichts | 95 | |
| 32. | Rainer Bielfeldt | Du gehst mir aus dem Sinn | 91 |
| 33. | Wir sind Helden | Müssen nur wollen | 88 |
| 34. | Schandmaul | Das Duell | 87 |
| 35. | Bintia | Wenn der Himmel | 84 |
| 36. | Timo Langner | Nur die Sterne | 82 |
| 37. | Etwas | Halt mich | 71 |
| 38. | Mary | Dann hast du mich geschlagen | 63 |
Weitere Vorschläge (unplatziert):
| Interpret | Titel | ||
|---|---|---|---|
| Andreas Martin | Dieses Leben ist schwer | ||
| Apocalyptica & Nina Hagen | Seemann | ||
| Beginner | Fäule | ||
| Bernhard Brink | Ich will die Nacht mit dir | ||
| Big Brother Allstars | Anfang ohne Ende | ||
| Chris Roberts | Mein Freund | ||
| Costa Cordalis | Gib mir deine Liebe | ||
| Curse | Und was jetzt? | ||
| De Randfichten | Lebt denn der alte Holzmichel noch | ||
| Die Ärzte | Unrockbar | ||
| Die Toten Hosen | Friss oder stirb | ||
| Dreimalig | Ein Tag wie Samt und Seide | ||
| Eddie Leo | Aus dem freien Fall | ||
| Eko Fresh feat. G-Style | Ich bin jung und brauche das Geld | ||
| Fernando Express | Die 10 Gebote der Liebe | ||
| Ferris MC | Feieralarm | ||
| Ferris MC | Zur Erinnerung | ||
| Helge Schneider | Mörchenlied | ||
| In Extremo | Küss mich | ||
| Jeannine | Gefühle an die Macht | ||
| Jürgen Renfordt | Sie ist wie der April | ||
| Kool Savas | Die besten Tage sind gezählt | ||
| Kraftwerk | Aerodynamik | ||
| Looping | Unter meiner Haut | ||
| Mickey Krause | Reiß die Hütte ab! | ||
| Nino de Angelo | Und wenn ich abends einschlaf | ||
| Nino de Angelo & Francine Jordi | Und wenn ich abends einschlaf | ||
| Pur | Letzte Ausfahrt | ||
| Pur | Ich denk an dich | ||
| Rosenstolz | Was kann ich für eure Welt | ||
| Schandmaul | Die drei Prüfungen | ||
| Sportfreunde Stiller | Siehst du das genauso? | ||
| Stefan Gwildis | Sie ist so süß | ||
| Uwe Busse | Sieben Sünden | ||
| Vicky Leandros | Das Lied von Zorba | ||
| Wir sind Helden | Denkmal | ||
| Wolfgang Petry | Kein Grund zur Panik | ||
| Yvonne Catterfeld | Du hast mein Herz gebrochen * |
![]() |
Auch in diesem Jahr wurden wieder alle Mitglieder um Titelvorschläge gebeten. Die dabei am häufigsten vorgeschlagenen Interpreten erreichten direkt das Finale.
Auf diesem Weg kamen Silbermond, Nena, Fettes Brot, Annett Louisan, & Juli ins Finale.
Die Qualifikationsrunde bestritten dann noch 34 Titel von bislang noch nicht im Finale vertretenen Interpreten. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet. Auf diesem Weg wurden noch 15 Finaltitel ermittelt.
Die 20 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Juli | Perfekte Welle | 178 |
| 2. | Juliane Werding | Die Welt danach | 172 |
| 3. | Söhne Mannheims | Und wenn ein Lied | 169 |
| 4. | Silbermond | Symphonie | 163 |
| 5. | Virginia Jetzt! | Wahre Liebe | 162 |
| 6. | Nena | Liebe ist | 161 |
| 7. | Michelle | Vielleicht nur einmal im Leben | 153 |
| 8. | Mary Roos | Zu schön um wahr zu sein | 151 |
| 9. | Godewind | Auf zu neuen Ufern | 140 |
| 10. | Cora | Hunderttausend Rosen | 135 |
| Annett Louisan | Das Spiel | 135 | |
| 12. | Klee | Gold | 134 |
| 13. | Yvonne Catterfeld | Glaub' an mich | 126 |
| 14. | Katharina & Rüdiger Wolff | Mit Dir zusammen | 123 |
| 15. | Rosenstolz | Willkommen | 121 |
| 16. | Nu Pagadi | Sweetest Poison | 117 |
| 17. | Peter Sebastian | Ich bin stark genug - Dir zu entkommen | 112 |
| 18. | Uta Bresan | Gab es uns nur einen Sommer lang | 98 |
| 19. | Fettes Brot | Emanuela | 93 |
| 20. | Peter Maffay | Glaub' an mich | 83 |
In der Qualifikationsrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21. | Juliane Werding | Sei geheilt * | 112 |
| 22. | Godewind | De tied löpt immer wieter * | 108 |
| 23. | Söhne Mannheims | Vielleicht | 103 |
| 24. | Lukas Hilbert | Kommt meine Liebe nicht bei dir an | 96 |
| 25. | Paul van Dyk & Peter Heppner | Wir sind wir | 95 |
| 26. | Wencke Myhre | Willst du jetzt immer noch mit mir ausgeh'n | 94 |
| 27. | L'Âme immortelle | 5 Jahre | 93 |
| 28. | Rammstein | Ohne dich | 92 |
| Peter Maffay | Lebenswert | 92 | |
| 30. | Rosenstolz | Der größte Trick | 91 |
| 31. | Schnappi | Schnappi das kleine Krokodil | 86 |
| 32. | Jürgen Marcus | Nochmal mit Dir | 85 |
| 33. | Rüdiger Wolff | Segeln mit dem Wind | 81 |
| Laith Al-Deen feat. Zoe | Meilenweit | 81 | |
| 35. | Max Mutzke | Schwarz auf Weiß | 79 |
| 36. | Jansen & Kowalski | Mamacita | 73 |
| 37. | Sportfreunde Stiller | Ein kleiner Schritt | 69 |
| 38. | 2Raumwohnung | Wir sind die anderen | 68 |
| 39. | Die 3. Generation | Was ist Glück | 59 |
Weitere Vorschläge (unplatziert):
| Interpret | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 2Raumwohnung | Spiel mit | ||
| Annett Louisan | Das Gefühl | ||
| Annett Louisan | Das Liebeslied | ||
| Ben | Freunde fürs Leben | ||
| Brings | Schnee von letzte Johr | ||
| Die Fantastischen Vier | Troy | ||
| Joachim Witt | Fluch der Liebe | ||
| Juli | Geile Zeit | ||
| Juliane Werding | Vergibst du mir | ||
| Lukas Hilbert | Was ich an dir mag | ||
| Max Herre & Joy Denalane | 1ste Liebe | ||
| Michelle | Fliegen | ||
| Nicole | Verlass mich | ||
| Pe Werner | Liebhaberstück | ||
| Rammstein | Amerika | ||
| Rosenstolz | Ich komm an dir nicht weiter | ||
| Schandmaul | Klagelied | ||
| Such A Surge | Mission erfüllt | ||
| Susan Schubert | Mehr als alles auf der Welt | ||
| Yvonne Catterfeld | Sag mir - Was meinst du? | ||
| Yvonne Catterfeld | Du bleibst immer noch du |
![]() |
Insgesamt wurden 60 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet.
Die 20 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt. Neben den Mitgliedern gaben auch 10 internationale Gastjuroren ihre Wertung ab.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Die 6 besten Titel erreichten das Superfinale. Hier stimmten nur noch die Mitglieder ab. Jeder hatte dabei genau eine Stimme an seinen Favoriten zu vergeben. Der Sieger steht fest, sobald ein Titel die absolute Mehrheit hat. Ansonsten scheidet jeden Tag der Titel mit den wenigsten Stimmen aus.
Das Endergebnis vom Superfinale:
| Platz | Interpret | Titel | Tag1 | Tag2 | Tag3 | Tag4 | Tag5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenstolz | Ich bin ich (wir sind wir) | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 |
| 2. | Schiller & Jette von Roth | Der Tag… Du bist erwacht | 8 | 10 | 10 | 12 | 16** |
| 3. | Nena | Willst Du mit mir geh'n | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
| 4. | Vicky Leandros | Fremd in einer großen Stadt | 5 | 5 | 8* | -- | -- |
| 5. | Alvarez & Heppner | Vielleicht | 2 | 3 | -- | -- | -- |
| 6. | Franzi | Ich würd's immer wieder tun | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Enthaltungen: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Abgegebene Stimmen: | 34 | 36 | 36 | 35 | 33 |
*) Es entschied die höhere Punktzahl der Mitglieder im Finale (136 zu 108), da beide im Finale die gleiche Gesamtpunktzahl hatten (184).
**) Es entschied die höhere Gesamtpunktzahl im Finale (248 zu 234).
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosenstolz | Ich bin ich (wir sind wir) | 248 |
| 2. | Franzi | Ich würd's immer wieder tun | 236 |
| 3. | Schiller & Jette von Roth | Der Tag… Du bist erwacht | 234 |
| 4. | Alvarez & Heppner | Vielleicht | 218 |
| 5. | Vicky Leandros | Fremd in einer großen Stadt | 184 |
| Nena | Willst Du mit mir geh'n | 184 | |
| 7. | Cora | Der große Traum vom Fliegen | 180 |
| 8. | Mary Roos | Mein Sohn | 174 |
| 9. | Overground | Hass mich | 171 |
| 10. | Xavier Naidoo | Dieser Weg | 164 |
| 11. | Ich + Ich | Du erinnerst mich an Liebe | 159 |
| 12. | Ingrid Peters | Auf Wiederseh'n ist nicht Lebwohl | 156 |
| 13. | Seeed | Ding | 150 |
| Nicole | Alles fließt | 150 | |
| 15. | Michelle | Fliegen | 136 |
| 16. | Jennifer | Du bist immer noch ein Teil von mir | 134 |
| 17. | Annett Louisan | Eve | 130 |
| 18. | Bernstein | Das Meer und ich | 122 |
| 19. | Wir sind Helden | Nur ein Wort | 119 |
| 20. | Anke Lautenbach | Wieder Sommer | 115 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21. | Mary Roos | Samba * | 106 |
| 22. | Anke Lautenbach | Mach dich stark * | 103 |
| 23. | Annett Louisan | Wer bin ich wirklich * | 100 |
| 24. | Ingrid Peters | Was woll'n wir wetten * | 99 |
| 25. | Heinz Rudolf Kunze | Immer für dich da | 97 |
| 26. | Revolverheld | Die Welt steht still | 96 |
| Juli | Regen und Meer | 96 | |
| Cora | So lang es geht | 96 | |
| Ich + Ich | Dienen | 96 | |
| 30. | Tiptop | Tiptop | 93 |
| 31. | Maya Saban & Cosmo Klein | Das alles ändert nichts daran | 92 |
| Revolverheld | Freunde bleiben | 92 | |
| Olesoul | Hamburg & Cologne | 92 | |
| Nicole | Ich glaube | 92 | |
| 35. | Ireen Sheer | I do love you | 91 |
| 36. | Annett Louisan | Das große Erwachen | 90 |
| 37. | Oliver Pocher | Schwarz und Weiß | 88 |
| Sina Lenz | Gib mich frei | 88 | |
| 39. | Guy Gross | Wo ist die Liebe | 87 |
| 40. | Hanne Haller | Dominus Vobiscum | 84 |
| 41. | Raabe, Ferch, Lohmeyer & Palastorchester | Schieß den Ball ins Tor | 83 |
| Wolfgang Ziegler | Wenn wir auseinander geh'n | 83 | |
| 43. | Fettes Brot | An Tagen wie diesen | 82 |
| 44. | Tic Tac Toe | Spiegel | 81 |
| In Extremo | Liam | 81 | |
| Hanne Haller | Io sogno dell' amore | 81 | |
| 47. | Tokio Hotel | Durch den Monsun | 79 |
| Puhdys | Alles hat seine Zeit | 79 | |
| Marlon | Was immer Du willst | 79 | |
| 50. | Christine Nachbauer & Thomas Kiessling | Freunde, die zusammen steh'n | 77 |
| Philippe | Warum | 77 | |
| 52. | Mamadee (feat. Gentleman) | Lass los | 75 |
| Nino de Angelo | Wie der Wind | 75 | |
| 54. | Nadja Benaissa | Ich hab dich | 73 |
| 55. | Helene Fischer | Es gibt kein Morgen danach | 72 |
| Schiller & Thomas D. | Die Nacht… Du bist nicht allein | 72 | |
| 57. | Oomph! | Gott ist ein Popstar | 69 |
| 58. | Glashaus | Du | 66 |
| 59. | Stefan Gwildis | Große Freiheit | 63 |
| 60. | Farin Urlaub | Dusche | 55 |
![]() |
Insgesamt wurden 57 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet.
Die 20 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Herbert Grönemeyer feat. | Zeit, dass sich was dreht | 214 |
| 2. | Michelle | Wenn es falsch ist dich zu lieben | 198 |
| 3. | Herbert Grönemeyer | Stück vom Himmel | 167 |
| 4. | 2Raumwohnung | 36 Grad | 153 |
| 5. | Roger Cicero | Zieh die Schuhe aus | 149 |
| 6. | Jenna & Ron | Jung und willig | 146 |
| 7. | André Stade | Ich würd' es immer wieder tun | 140 |
| 8. | Rosenstolz | Auch im Regen | 127 |
| 9. | Silbermond | Das Beste | 122 |
| 10. | Yvonne Catterfeld | Neben Dir | 120 |
| 11. | Kim Frank | Lara | 119 |
| 12. | Peggy Pollow | Ich bin nur eine schlechte Idee | 118 |
| 13. | Ute Freudenberg | Wenn Liebe stirbt | 117 |
| 14. | Mia | Zirkus | 115 |
| 15. | Mary Roos | Hautnah will ich leben | 107 |
| 16. | André Stade & Annette Heick | Ich würde für dich sterben | 106 |
| 17. | Heinz Rudolf Kunze | Schlaf gut | 92 |
| Münchener Freiheit | Nichts ist wie Du | 92 | |
| 19. | Ina Müller | Bye, bye, Arschgeweih | 78 |
| 20. | Corinna May | Wenn ein Tag beginnt | 72 |
In der Vorrunde ausgeschieden:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21. | Mary Roos | Es ist immer jetzt * | 89 |
| 22. | Rosenstolz | Aus Liebe wollt ich alles wissen * | 86 |
| 23. | Dennis Haberlach feat. Stina | Nicht für immer | 80 |
| Cora | Du gehörst zu mir | 80 | |
| Anajo feat. Suzie Kerstgens | Wenn Du nur wüsstest | 80 | |
| 26. | Juli | Dieses Leben | 78 |
| Pohlmann | Mädchen und Rabauken | 78 | |
| Katharina Wolff | Wann | 78 | |
| 29. | Michelle | Hallo Tanja | 77 |
| Katharina & Rüdiger Wolff | Es muss Liebe sein | 77 | |
| 31. | Katharina & Rüdiger Wolff | Ein neuer Morgen | 76 |
| Kristina Bach | Bin kein Engel | 76 | |
| Corinna May | Die Welt der Marie | 76 | |
| 34. | Jasmin Wagner | Morgen, wenn ich weg bin | 75 |
| 35. | Helene Fischer | Feuer am Horizont | 74 |
| 36. | Barbara Tartaglia | Blau muss mein Geliebter sein | 73 |
| Ute Freudenberg | Zwischen Himmel und Hölle | 73 | |
| Stefan Gwildis | Heut ist der Tag | 73 | |
| 39. | Kristina Bach | Die 1002. Nacht | 72 |
| Maya Saban | Hautnah | 72 | |
| 41. | Zeitzone | Dein Glück | 71 |
| 42. | Heinz Rudolf Kunze | Ein Traum | 70 |
| 43. | And One | So klingt Liebe | 67 |
| 44. | Ina Müller | Kap der guten Hoffnung | 65 |
| Helene Fischer | Und morgen früh küss ich dich wach | 65 | |
| 46. | Oomph feat. Marta Jandová | Träumst Du? | 64 |
| Mia | Tanz der Moleküle | 64 | |
| 48. | Jasmin Wagner | Ein zerbrechlicher Moment | 63 |
| 49. | Sebastian Hämer | Nur mit dir | 61 |
| Jan Delay | Feuer | 61 | |
| 51. | Virginia jetzt | Land unter | 60 |
| 52. | Tele | Mario | 57 |
| Lafee | Mitternacht | 57 | |
| 54. | Rammstein | Wo bist du | 52 |
| Wunder | Aus dem Nichts | 52 | |
| 56. | Manja | Es ist die Liebe | 51 |
| 57. | Lara | Knut geht's gut | 50 |
![]() |
Insgesamt wurden 49 Titelvorschläge für die Vorrunde eingereicht. Dort wurde jeder Titel mit einem Wert zwischen 1 (inakzeptabel) und 5 (sehr gut) von den teilnehmenden Mitgliedern bewertet.
Die 20 besten Titel erreichten das Finale. Hier wurde nach ESC-Schema (12, 10, 8, ... , 1 Punkte) abgestimmt.
Für das Finale wurde nur ein Titel pro Interpret berücksichtigt. Die aus diesem Grund nicht qualifizierten Titel sind in der unteren Liste mit einem * gekennzeichnet.
Das Endergebnis vom Finale:
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ich + Ich | So soll es bleiben | 201 |
| 2. | Carolin Fortenbacher | Um die Welt in einem Tag | 165 |
| 3. | Rosanna Rocci | É Pericoloso (Vorsicht mein Kind) | 157 |
| 4. | Juliane Werding | Haus über'm Meer | 151 |
| 5. | Down Below | Sand in meiner Hand | 145 |
| 6. | Nicole | Mitten ins Herz | 138 |
| 7. | Alex C. feat. Yass | Setz die Segel! | 133 |
| 8. | Schiller feat. Xavier Naidoo | Sehnsucht | 129 |
