|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 27. Februar 2016 |
| Ort | Helsinki |
| Halle | YLE TV-Studios |
| Moderation | Krista Siegfrids & Roope Salminen |
| TV-Sender | YLE |
VERTRETERIN FÜR FINNLAND
SANDHJA
"SING IT AWAY"

Die finnische Vorentscheidung wurde erneut als UMK (Wettbewerb der neuen Musik) ausgetragen. Es gab 3 Semifinals am 6., 13. und 20. Februar 2016 und das Finale am 27. Februar 2016. Die 18 Acts wurden am 12. Januar 2016 bekannt gegeben. Aus jedem Semifinale erreichten 3 das Finale. Die Lieder wurden am 30. Januar 2016 in einer TV-Show vorgestellt. Der Sieger wurde durch Voting von 10 Jurys (50%) und Televoting (50%) ermittelt.
Siegerin wurde Sandhja mit dem Titel "Sing It Away". Sandhja hat ihre Wurzeln in Indien und Guyana, ihr erstes Album erschien 2014.
| Finale - 27. Februar 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
| 1. Cristal Snow "Love Is Blind" | 39 | 41 | 80 | 6. |
| 2. Stella Christine "Ain't Got Time For Boys2 | 28 | 19 | 47 | 8. |
| 3. Annica Milán & Kimmo Blom "Good Enough" | 46 | 35 | 81 | 5. |
| 4. Eini "Draamaa" | 29 | 32 | 61 | 7. |
| 5. Barbe-Q-Barbies "Let Me Out" | 39 | 46 | 85 | 4. |
| 6. Tuuli Okkonen "Don't Wake Me Up" | 21 | 20 | 41 | 9. |
| 7. Sandhja "Sing It Away" | 62 | 98 | 160 | 1. |
| 8. Saara Aalto "No Fear" | 87 | 67 | 154 | 2. |
| 9. Mikael Saari "On It Goes" | 79 | 72 | 151 | 3. |
| Semifinale 1 - 6. Februar 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV% | Pl. |
| 1. ClemSO | Thief | 8 | 5. |
| 2. Eini | Draamaa | 18 | 3. |
| 3. Mikko Herranen | Evil Tone | 7 | 6. |
| 4. Pää-Äijät | Shamppanjataivas | 11 | 4. |
| 5. Saara Aalto | No Fear | 35 | 1. |
| 5. Stella Christine | Ain't Got Time For Boys | 21 | 2. |
| Semifinale 2 - 13. Februar 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV% | Platz |
| 1. Annica Milán & Kimmo Blom | Good Enough | 22 | 2. |
| 2. Attention 2 | Ready For The Show | 5 | 6. |
| 3. Cristal Snow | Love Is Blind | 22 | 3. |
| 4. Mikael Saari | On It Goes | 25 | 1. |
| 5. Rafaela Truda | Rise Up | 13 | 4. |
| 6. Ylona | Blazing Fire | 13 | 5. |
| Semifinale 3 - 20. Februar 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Interpret*in | Titel | TV% | Platz |
| 1. Barbe-Q-Babies | Let Me Out | 24 | 3. |
| 2. Gušani Brothers | Poom Poom | 10 | 4. |
| 3. Lieminen | Pehmeiden arvojen vaalijat | 5 | 6. |
| 4. Pietarin Spektaakkeli | Liian kuuma | 9 | 5. |
| 5. Sandhja | Sing It Away | 28 | 1. |
| 6. Tuuli Okkonen | Don't Wake Me Up | 24 | 2. |

